| F Lizardi 1596 | - | S Fransson 1709 | 0-1 |
| Sven Ström 1519 | - | A Pettersson 1651 | 0-1 |
| Mats Karlsson 1447 | - | Chris Jordan 1634 | 1-0 |
| T Gustavsson 1413 | - | A Karlsson 1600 | remi |
| wo | - | wo |
| Åke Frisk 1586 | - | S Andersson 1711 | 0-1 |
| Josef Abosch 1550 | - | M Sundberg 1653 | remi |
| Pekka Penttilä 1518 | - | Arno Platau 1690 | 0-1 |
| G Mellgren 1429 | - | A Pettersson 1651 | 0-1 |
| B Widholm 1436 | - | Chris Jordan 1634 | 0-1 |
| Jan Lindström 1714 | - | Tarmo Elken 1818 | 0-1 |
| A Pettersson 1651 | - | S Gynnermo 1735 | 1-0 |
| Chris Jordan 1634 | - | L-Å Persson 1595 | 1-0 |
| Arne Karlsson 1600 | - | S Andersson 1397 | remi |
| F Lizardi 1575 | - | Sture Svensson 1300 | 1-0 |
| I Eriksson 1731 | - | S Andersson 1722 | 1-0 |
| Lars Jönsson 1786 | - | Arno Platau 1721 | 1-0 |
| A Karlsson 1528 | - | P-O Jakobsson 1720 | 0-1 |
| Karl Tingström 1544 | - | M Sundberg 1643 | remi |
| G Gonzales 1512 | - | A Pettersson 1613 | 1-0 |
| Jan Lindström 1729 | - | F Gustavsson 1664 | 1-0 |
| S Andersson 1722 | - | M Wiman 1535 | remi |
| M Sundberg 1643 | - | Esko Kallio 1530 | remi |
| Chris Jordan 1617 | - | M Cheeseman 1466 | 1-0 |
| A Pettersson 1613 | - | B Popov 1431 | remi |
| M Andersson 1617 | - | S Andersson 1722 | 0-1 |
| C Karlsson 1584 | - | M Sundberg 1643 | remi |
| Ernst Cadek 1481 | - | Chris Jordan 1617 | 0-1 |
| A Bojmar 1495 | - | C Larsson 1509 | 0-1 |
| H Karlsson 1410 | - | G Huss 1413 | 1-0 |
| S Andersson 1722 | - | C Nilsson 1744 | remi |
| Chris Jordan 1617 | - | L Ringqvist 1696 | 1-0 |
| A Pettersson 1613 | - | Z Kartal 1679 | 0-1 |
| wo | - | J Johansson 1681 | 0-1 |
| wo | - | P Sundström 1632 | 0-1 |
| Tarmo Elken 1818 | - | Eva Berglund 1613 | remi |
| S Gynnermo 1735 | - | Arne Karlsson 1600 | 1-0 |
| L-å Persson 1575 | - | N Lizardi 1596 | 0-1 |
| I Gärme 1396 | - | Mats Karlsson 1447 | 0-1 |
| Sture Svensson 1300 | - | Sven Ström 1519 | 0-1 |
| K Leander 1575 | - | L Jönsson 1770 | 0-1 |
| Sven Ström 1519 | - | Alrik Karlsson 1563 | remi |
| Mats Karlsson 1447 | - | K Tingström 1500 | 0-1 |
| T Gustavsson 1413 | - | G Gonzales 1457 | remi |
| wo | - | Patrik Karlsson 1368 | 0-1 |
| Mikael Wiman 1535 | - | Chris Jordan 1617 | 1-0 |
| Esko Kallio 1530 | - | Sven Ström 1518 | remi |
| Borislav Popov 1431 | - | A Karlsson 1495 | 0-1 |
| M Cheeseman 1466 | - | M Karlsson 1471 | 0-1 |
| Goran Koprivica 1338 | - | wo | 1-0 |
| Sven Ström 1518 | - | Kurt Nilsson 1486 | remi |
| Arne Karlsson 1495 | - | Ernst Cadek 1481 | 1-0 |
| Mats Karlsson 1471 | - | H Karlsson 1410 | 1-0 |
| Jan Carlsson 1416 | - | H Johansson 1345 | remi |
| wo | - | Pekka Kallo 1221 | 0-1 |
| G Forsberg 1910 | - | Mats Karlsson 1471 | 1-0 |
| M Andersson 1734 | - | A Karlsson 1495 | 1-0 |
| L Ringqvist 1696 | - | Sven Ström 1518 | 1-0 |
| Zeljko Kartal 1679 | - | M Kylinger 1483 | 1-0 |
| Björn Eidmark 1614 | - | Jan Carlsson 1416 | remi |
| Sven Ström 1518 | - | Åke Frisk 1659 | 0-1 |
| Arne Karlsson 1495 | - | J Abosch 1522 | 1-0 |
| Mats Karlsson 1471 | - | P Penttilä 1508 | remi |
| T Gustavsson 1438 | - | G Mellgren 1455 | remi |
| Jan Carlsson 1416 | - | B Widholm 1421 | 1-0 |
| Gusums SK | 7 | 6 | 1 | 0 | 25.5 | 13 |
| LASS IV | 7 | 5 | 0 | 2 | 20.5 | 10 |
| Schack 08 IV | 7 | 4 | 0 | 3 | 21.5 | 8 |
| Skärblacka SK | 7 | 3 | 2 | 2 | 18.5 | 8 |
| LASS V | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 7 |
| Finspångs SK II | 7 | 1 | 3 | 3 | 14.5 | 5 |
| SS Allians III | 7 | 2 | 0 | 5 | 14.5 | 4 |
| åtvidabergs SK | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 1 |
| Per Granbom 1388 | - | M Kylinger 1477 | 1-0 |
| M Klashed 1350 | - | G Huss 1408 | 0-1 |
| J Brodin 1141 | - | R Franzén 1395 | 0-1 |
| M Hernebring 1208 | - | C Larsson 1366 | 0-1 |
| Bengt Bruno 1585 | - | M Kylinger 1477 | remi |
| G Dahlén 1521 | - | C Larsson 1366 | 0-1 |
| M Fakhreddine 1400 | - | G Huss 1408 | 1-0 |
| H Khosrow 1424 | - | R Franzén 1397 | 0-1 |
| M Kylinger 1477 | - | M Jansson 1248 | remi |
| R Franzén 1395 | - | Pekka Kallo 1248 | 1-0 |
| Jan Carlsson 1443 | - | Niklas T 1300 | 1-0 |
| C Larsson 1366 | - | H Karlsson 1300 | 1-0 |
| K-G Nilsson 1378 | - | C Larsson 1509 | 0-1 |
| Arne Eriksson 1300 | - | Gunnar Huss 1413 | 0-1 |
| B Svensson 1261 | - | R Franzén 1410 | 0-1 |
| S-E Bring 1191 | - | M Kylinger 1453 | 0-1 |
| C Larsson 1509 | - | Erik Tellgren 1435 | 1-0 |
| Gunnar Huss 1413 | - | A Carlsson 1358 | 1-0 |
| R Franzén 1410 | - | M Samuelsson 1300 | 0-1 |
| M Kylinger 1453 | - | J Samuelsson 1300 | 1-0 |
| SS Allians IV | - | LASS VII | 2-2 |
| M Jansson 1348 | - | Per Granbom 1388 | 0-1 |
| D-O Kardell 1300 | - | A Andersson 1269 | 0-1 |
| M Kardell 1166 | - | P Andersson 1221 | 1-0 |
| M Kardell 1140 | - | M Hernebring 1208 | 1-0 |
| M Klashed 1350 | - | K-G Nilsson 1436 | 1-0 |
| P Andersson 1221 | - | Sandra Nilsson 1270 | 1-0 |
| J Andersson 1200 | - | Arne Eriksson 1263 | 0-1 |
| wo | - | Björn Svensson 1205 | 0-1 |
| J Ketola 1565 | - | Per Granbom 1444 | 1-0 |
| A Karmsjö 1494 | - | M Klashed 1357 | 0-1 |
| T Tellberg 1408 | - | P Andersson 1220 | 1-0 |
| A Carlsson 1343 | - | J Andersson 1187 | 1-0 |
| M Klashed 1357 | - | B Bruno 1624 | 1-0 |
| wo | - | C Löwgren 1624 | 0-1 |
| wo | - | Gert Dahlén 1526 | 0-1 |
| wo | - | M Fakhreddine 1389 | 0-1 |
| LASS VI | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 10 |
| Norrköpings SS II | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 8 |
| Schack 08 V | 5 | 3 | 0 | 2 | 10.5 | 6 |
| Motala SS II | 5 | 1 | 1 | 3 | 6.5 | 3 |
| LASS VII | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 |
| SS Allians IV | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 |
| NN - P Erlandsson 1326 | 1-0 |
| NN - Björn Werstén 1324 | remi |
| NN - Niclas Westlund 1219 | 1-0 |
| R Mellstrand 1200 - E Westlund 1211 0-1 |
| B Werstén 1324 | - | H Jörgensen 1802 | 0-1 |
| N Westlund 1219 | - | C Andersson 1191 | 1-0 |
| E Westlund 1211 | - | A Jörgensen 1185 | 0-1 |
| D Schelin 1099 | - | David Sonelin 1219 | 0-1 |
| Schack 08 VI | 3 | 3 | 0 | 0 | 9.5 | 6 |
| Dagsbergs SK | 3 | 2 | 0 | 1 | 7.5 | 4 |
| Skärblacka SK II | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| Gusums SK II | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| LASS VIII | utgått |