Kadettallsvenskan, kval (15-16/5 - 2004)


En tredjeplacering tog oss till finalen 20-22 augusti!
Utförligare rapport kommer senare....
 
Slutställning:
1. SK Rockaden       35,5p
2. SK Rockaden       30,5p
3. Linköpings ASS    25,5p
4. Ervalla SS        24  p
5. SK Rockaden 88-90 24  p
6. Sollentuna SK 1   24  p
7. SK Rockaden  91   23,5p
8. SK Rockaden 93    22,5p
9. SK Rockaden 92    21,5p
10. SK Rockaden Umeå 21  p
11. Västerås SK      21  p
12. Bro SK           20,5p
13. Sollentuna SK 2  17,5p
14. Bollmora SK      16  p
15. Kristallens SK   16  p
16. Vallentuna SK    13,5p
17. Burgsviks SK     12,5p
 
Individuella resultat:
rond 1, Rockaden 1       - LASS                    5,5 - 0,5
Nicolaj Zadurzny    2046 - Simon Rosberg     1908  1/2 - 1/2
Erik Blomqvist      2034 - Tim Johansson     1645    1 - 0
Alexander Turpin    1967 - Bobbi Keselman    1453    1 - 0
Christopher Lissäng 1902 - Lena Lönnemark    1266    1 - 0
Gustav Hedén 1889        - Annika Lönnemark  1251    1 - 0
Jan Eriksson 1849        - Martin Brengdahl  1288    1 - 0
 
rond 2, Kristallens SK   - LASS                      1 - 5
Magnus Lewis        1340 - Simon Rosberg     1908    0 - 1
Jonny Röster        1109 - Tim Johansson     1645    0 - 1
Erik Svensson       1104 - Bobbi Keselman    1453    1 - 0
Anton Furstig       1040 - Lena Lönnemark    1266    0 - 1
Einar Svensson       824 - Martin Brengdahl  1288    0 - 1
Marcus Hansson       701 - Axel Björklund    1235    0 - 1
 
rond 3, LASS             - Burgsviks SK            5,5 - 0,5
Simon Rosberg       1908 - Oskar Gustafsson  1383    1 - 0
Tim Johansson       1645 - Axel Åkeman       1356    1 - 0
Bobbi Keselman      1453 - Gustaf Hederfeldt 1245    1 - 0 
Annika Lönnemark    1251 - Johan Bovre       1216    1 - 0
Martin Brengdahl    1288 - Jakob Andersson   1186    1 - 0
Axel Björklund      1235 - Elias Bjärsvik    1091  1/2 - 1/2
 
rond 4, LASS             - Rockaden 88-90            3 - 3
Simon Rosberg       1908 - Robert Hansson    1570  1/2 - 1/2
Tim Johansson       1645 - Lucas Arrefelt    1510    1 - 0
Bobbi Keselman      1453 - Vilhelm Press     1454    1 - 0
Annika Lönnemark    1251 - Antonia Krzymovska 1452 1/2 - 1/2
Martin Brengdahl    1288 - Amelia Krzymovska 1423    0 - 1
Axel Björklund      1235 - Jesper Makkonen   1303    0 - 1
 
rond 5, Västerås SK      - LASS                    1,5 - 4,5
Rasmus Janse        1979 - Simon Rosberg     1908    1 - 0
Niklas Norberg      1425 - Tim Johansson     1645    0 - 1
Christian Eggers    1233 - Bobbi Keselman    1453    0 - 1
Åke Nurmi           1204 - Annika Lönnemark  1251    0 - 1
Alexander Faxå      1200 - Martin Brengdahl  1288    0 - 1
Olof Magnusson      1200 - Axel Björklund    1235  1/2 - 1/2
 
rond 6, LASS             - Rockaden 2              2,5 - 3,5
Simon Rosberg       1908 - Alfred Krzymovski 1822    1 - 0
Tim Johansson       1645 - Markus Örndahl    1770    0 - 1
Bobbi Keselman      1453 - Tobias Johansson  1712    1 - 0
Lena Lönnemark      1266 - Alexander Angleby 1701    0 - 1
Annika Lönnemark    1251 - Isak Revelj       1575  1/2 - 1/2
Martin Brengdahl    1288 - Robert Hansson    1570    0 - 1
 
rond 7, LASS             - Rockaden 93             4,5 - 1,5
Simon Rosberg       1908 - Carl-Johan Örndahl 1543   1 - 0
Tim Johansson       1645 - Albert Krzymovski 1377    1 - 0
Bobbi Keselman      1453 - Josef Fallesen    1357    1 - 0
Lena Lönnemark      1266 - Tom Carlsson      1304    0 - 1
Annika Lönnemark    1251 - Pontus Echardt    1294    1 - 0
Martin Brengdahl    1288 - Martin Lundstedt  1230  1/2 - 1/2
 
/susanne



Webmaster skicka synpunkter!Peter Halvarsson.