|
|
| Namn | Rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Poäng | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Love Janse | 2119 | 10 1 |
3 1 |
8 1 |
4 ˝ |
5 0 |
6 1 |
7 1 |
2 1 |
9 1 |
7˝ | +21 |
| 2 | Piotr Kowzan | 2194 | 6 ˝ |
7 1 |
4 1 |
9 1 |
10 1 |
3 ˝ |
8 1 |
1 0 |
5 1 |
7 | -14 |
| 3 | Peter Halvarsson | 1889 | 8 ˝ |
1 0 |
5 1 |
6 ˝ |
7 1 |
2 ˝ |
9 1 |
10 i |
4 ˝ |
6 | +45 |
| 4 | Malgorzata Zielinska | 2118 | 7 1 |
8 1 |
2 0 |
1 ˝ |
9 1 |
5 ˝ |
10 i |
6 ˝ |
3 ˝ |
6 | -29 |
| 5 | Simon Rosberg | 1940 | 9 ˝ |
10 1 |
3 0 |
8 0 |
1 1 |
4 ˝ |
6 1 |
7 1 |
2 0 |
5 | +7 |
| 6 | Ove Nyhlén | 1759 | 2 ˝ |
9 ˝ |
10 1 |
3 ˝ |
8 1 |
1 0 |
5 0 |
4 ˝ |
7 ˝ |
4˝ | +61 |
| 7 | Johan Wästlund | 1752 | 4 0 |
2 0 |
9 1 |
10 1 |
3 0 |
8 1 |
1 0 |
5 0 |
6 ˝ |
3˝ | +30 |
| 8 | Torvald Larsson | 1872 | 3 ˝ |
4 0 |
1 0 |
5 1 |
6 0 |
7 0 |
2 0 |
9 0 |
10 i |
2˝ | -59 |
| 9 | Robert Franzén | 1766 | 5 ˝ |
6 ˝ |
7 0 |
2 0 |
4 0 |
10 0 |
3 0 |
8 1 |
1 0 |
2 | -24 |
| 10 | Simon Ivarsson | 1796 | 1 0 |
5 0 |
6 0 |
7 0 |
2 0 |
9 1 |
4 o |
3 o |
8 o |
1 | -38 |
Resultat rond 1
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Wästlund, Johan | - | Zielinska, Malgorzata | 0 - 1 |
| Kowzan, Piotr | - | Nyhlén, Ove | ˝ - ˝ |
| Franzén, Robert | - | Rosberg, Simon | ˝ - ˝ |
| Ivarsson, Simon | - | Janse, Love | 0 - 1 |
| Halvarsson, Peter | - | Larsson, Torvald | ˝ - ˝ |
Resultat rond 2
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Wästlund, Johan | - | Kowzan, Piotr | 0 - 1 |
| Janse, Love | - | Halvarsson, Peter | 1 - 0 |
| Rosberg, Simon | - | Ivarsson, Simon | 1 - 0 |
| Nyhlén, Ove | - | Franzén, Robert | ˝ - ˝ |
| Zielinska, Malgorzata | - | Larsson, Torvald | 1 - 0 |
Resultat rond 3
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Kowzan, Piotr | - | Zielinska, Malgorzata | 1 - 0 |
| Franzén, Robert | - | Wästlund, Johan | 0 - 1 |
| Ivarsson, Simon | - | Nyhlén, Ove | 0 - 1 |
| Halvarsson, Peter | - | Rosberg, Simon | 1 - 0 |
| Larsson, Torvald | - | Janse, Love | 0 - 1 |
Resultat rond 4
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Wästlund, Johan | - | Ivarsson, Simon | 1 - 0 |
| Kowzan, Piotr | - | Franzén, Robert | 1 - 0 |
| Rosberg, Simon | - | Larsson, Torvald | 0 - 1 |
| Nyhlén, Ove | - | Halvarsson, Peter | ˝ - ˝ |
| Zielinska, Malgorzata | - | Janse, Love | ˝ - ˝ |
Resultat rond 5
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Franzén, Robert | - | Zielinska, Malgorzata | 0 - 1 |
| Ivarsson, Simon | - | Kowzan, Piotr | 0 - 1 |
| Halvarsson, Peter | - | Wästlund, Johan | 1 - 0 |
| Larsson, Torvald | - | Nyhlén, Ove | 0 - 1 |
| Janse, Love | - | Rosberg, Simon | 0 - 1 |
Resultat rond 6
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Wästlund, Johan | - | Larsson, Torvald | 1 - 0 |
| Kowzan, Piotr | - | Halvarsson, Peter | ˝ - ˝ |
| Franzén, Robert | - | Ivarsson, Simon | 0 - 1 |
| Nyhlén, Ove | - | Janse, Love | 0 - 1 |
| Zielinska, Malgorzata | - | Rosberg, Simon | ˝ - ˝ |
Resultat rond 7
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Ivarsson, Simon | - | Zielinska, Malgorzata | 0-1wo |
| Halvarsson, Peter | - | Franzén, Robert | 1 - 0 |
| Larsson, Torvald | - | Kowzan, Piotr | 0 - 1 |
| Janse, Love | - | Wästlund, Johan | 1 - 0 |
| Rosberg, Simon | - | Nyhlén, Ove | 1 - 0 |
Resultat rond 8
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Wästlund, Johan | - | Rosberg, Simon | 0 - 1 |
| Kowzan, Piotr | - | Janse, Love | 0 - 1 |
| Franzén, Robert | - | Larsson, Torvald | 1 - 0 |
| Ivarsson, Simon | - | Halvarsson, Peter | 0-1wo |
| Zielinska, Malgorzata | - | Nyhlén, Ove | ˝ - ˝ |
Resultat rond 9
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Halvarsson, Peter | - | Zielinska, Malgorzata | ˝ - ˝ |
| Larsson, Torvald | - | Ivarsson, Simon | 1-0wo |
| Janse, Love | - | Franzén, Robert | 1 - 0 |
| Rosberg, Simon | - | Kowzan, Piotr | 0 - 1 |
| Nyhlén, Ove | - | Wästlund, Johan | ˝ - ˝ |