|
|
| Namn | Klubb | Rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Poäng | Kv. Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (im) Robert Åström | SS Luleå | 2484 |
32
1 |
18
1 |
28
1 |
22
1 |
5
1 |
3
1 |
2
0 |
8
1 |
10
1 |
8 | 42 |
| 2 | (gm) Evgenij Agrest | Sollentuna SK | 2730 |
29
1 |
13
1 |
9
0 |
35
1 |
11
1 |
17
1 |
1
1 |
3
½ |
5
1 |
7½ | 37 |
| 3 | (gm) Ralf Åkesson | SödraSASS | 2578 |
57
1 |
14
1 |
17
1 |
9
1 |
8
1 |
1
0 |
6
½ |
2
½ |
12
1 |
7 | 38½ |
| 4 | Rolf Göransson | Ervalla SS | 2076 |
45
1 |
39
1 |
5
½ |
11
0 |
47
1 |
15
½ |
58
1 |
23
1 |
8
1 |
7 | 33½ |
| 5 | Josef Ask | Västerviks ASK | 2331 |
47
1 |
52
1 |
4
½ |
19
1 |
1
0 |
36
1 |
11
1 |
6
1 |
2
0 |
6½ | 35½ |
| 6 | Harald Lögdahl | Eskilstuna SK | 2239 |
49
1 |
33
1 |
8
0 |
27
1 |
34
1 |
14
1 |
3
½ |
5
0 |
24
1 |
6½ | 34½ |
| 7 | (im) Jan Johansson | Upsala ASS | 2444 |
16
1 |
22
0 |
32
1 |
12
0 |
59
1 |
27
1 |
13
½ |
35
1 |
18
1 |
6½ | 29½ |
| 8 | Johan Jersblad | Västerviks ASK | 2004 |
41
1 |
64
1 |
6
1 |
24
1 |
3
0 |
10
1 |
22
1 |
1
0 |
4
0 |
6 | 37 |
| 9 | Magnus Fäldt | Schack 08, Norrköping | 2217 |
59
1 |
34
1 |
2
1 |
3
0 |
23
1 |
22
0 |
45
1 |
12
0 |
26
1 |
6 | 33 |
| 10 | (fm) Nedeljko Malesevic | Linköpings ASS | 2308 |
44
½ |
21
1 |
38
½ |
18
1 |
12
1 |
8
0 |
14
1 |
22
1 |
1
0 |
6 | 32 |
| 11 | Jan-Olov Lind | Ervalla SS | 2270 |
36
½ |
42
1 |
46
1 |
4
1 |
2
0 |
24
1 |
5
0 |
19
1 |
13
½ |
6 | 32 |
| 12 | Tomas Arvidsson | Schack 08, Norrköping | 1947 |
67
1 |
24
0 |
30
1 |
7
1 |
10
0 |
46
1 |
15
1 |
9
1 |
3
0 |
6 | 31 |
| 13 | Anders Moborn | Motala SS | 1973 |
51
1 |
2
0 |
68
1 |
31
1 |
15
0 |
29
1 |
7
½ |
34
1 |
11
½ |
6 | 30 |
| 14 | Lennarth Eriksson | Hässelby SK | 1970 |
61
1 |
3
0 |
59
1 |
51
1 |
24
1 |
6
0 |
10
0 |
44
1 |
23
1 |
6 | 30 |
| 15 | Staffan Zetterberg | Örebro SS | 2230 |
68
1 |
37
1 |
22
0 |
26
½ |
13
1 |
4
½ |
12
0 |
32
1 |
27
1 |
6 | 30 |
| 16 | Anton Fritz | Västerviks ASK | 1720 |
7
0 |
70
1 |
20
0 |
41
0 |
72
1 |
63
1 |
43
1 |
28
1 |
22
1 |
6 | 23 |
| 17 | Leif Fredriksson | Schack 08, Norrköping | 2202 |
66
1 |
23
1 |
3
0 |
37
1 |
29
1 |
2
0 |
34
½ |
24
0 |
36
1 |
5½ | 30½ |
| 18 | Simon Olsson | Linköpings ASS | 1943 |
70
1 |
1
0 |
54
1 |
10
0 |
63
1 |
31
½ |
36
1 |
25
1 |
7
0 |
5½ | 28 |
| 19 | Simon Rosberg | Linköpings ASS | 1908 |
63
½ |
73
1 |
31
1 |
5
0 |
36
0 |
60
1 |
39
1 |
11
0 |
34
1 |
5½ | 27½ |
| 20 | Rikard Andersson | Västerås ASK | 2144 |
30
0 |
44
1 |
16
1 |
34
0 |
32
1 |
26
1 |
23
0 |
45
1 |
25
½ |
5½ | 26½ |
| 21 | Kurt Andersson | SS Allians, Skänninge | 1989 |
56
1 |
10
0 |
49
1 |
47
½ |
44
½ |
23
0 |
59
½ |
60
1 |
37
1 |
5½ | 26 |
| 22 | Torvald Larsson | Linköpings ASS | 1872 |
72
1 |
7
1 |
15
1 |
1
0 |
25
1 |
9
1 |
8
0 |
10
0 |
16
0 |
5 | 33 |
| 23 | John Fritz | Västerviks ASK | 1791 |
74
1 |
17
0 |
50
1 |
43
1 |
9
0 |
21
1 |
20
1 |
4
0 |
14
0 |
5 | 29 |
| 24 | Per Vernersson | Eksjö SK | 2485 |
71
1 |
12
1 |
43
1 |
8
0 |
14
0 |
11
0 |
29
1 |
17
1 |
6
0 |
5 | 29 |
| 25 | Ingemar Schütz | Schack 08, Norrköping | 2273 |
42
½ |
36
1 |
26
½ |
38
1 |
22
0 |
37
1 |
35
½ |
18
0 |
20
½ |
5 | 28 |
| 26 | Börje Pettersson | Linköpings ASS | 1813 |
69
1 |
31
½ |
25
½ |
15
½ |
46
½ |
20
0 |
41
1 |
58
1 |
9
0 |
5 | 27 |
| 27 | Görgen Andersson | K-H Alliansen -72 | 1861 |
64
0 |
41
1 |
55
1 |
6
0 |
50
1 |
7
0 |
46
1 |
30
1 |
15
0 |
5 | 25 |
| 28 | Lars Blomström | Örebro SS | 2082 |
60
1 |
30
1 |
1
0 |
29
0 |
45
0 |
54
1 |
49
1 |
16
0 |
44
1 |
5 | 25 |
| 29 | Inna Agrest | Sollentuna SK | 1767 |
2
0 |
56
1 |
62
1 |
28
1 |
17
0 |
13
0 |
24
0 |
71
1 |
58
1 |
5 | 24 |
| 30 | Ivan Lozancic | Vaggeryds SK | 1617 |
20
1 |
28
0 |
12
0 |
48
1 |
43
0 |
65
1 |
38
1 |
27
0 |
52
1 |
5 | 23 |
| 31 | Patrick Drugge | Örebro SS | 2294 |
53
1 |
26
½ |
19
0 |
13
0 |
61
1 |
18
½ |
32
0 |
47
1 |
35
1 |
5 | 23 |
| 32 | Pelle Carlbom | Linköpings ASS | 1730 |
1
0 |
67
1 |
7
0 |
55
1 |
20
0 |
51
1 |
31
1 |
15
0 |
43
1 |
5 | 22 |
| 33 | Anders Sunnebjer | Västerås ASK | 1813 |
76
1 |
6
0 |
61
½ |
36
0 |
39
0 |
67
1 |
37
½ |
50
1 |
45
1 |
5 | 21 |
| 34 | Bo Backman | Motala SS | 1806 |
65
1 |
9
0 |
64
1 |
20
1 |
6
0 |
43
1 |
17
½ |
13
0 |
19
0 |
4½ | 27½ |
| 35 | Gunnar Andersson | Nyköpings ASK | 1958 |
39
0 |
45
1 |
66
1 |
2
0 |
41
1 |
44
1 |
25
½ |
7
0 |
31
0 |
4½ | 25½ |
| 36 | Sead Deumic | Vaggeryds SK | 1665 |
11
½ |
25
0 |
57
1 |
33
1 |
19
1 |
5
0 |
18
0 |
39
1 |
17
0 |
4½ | 24½ |
| 37 | Peter Sjögren | Vaggeryds SK | 1808 |
75
1 |
15
0 |
39
1 |
17
0 |
62
1 |
25
0 |
33
½ |
59
1 |
21
0 |
4½ | 24½ |
| 38 | Robert Barklund | Schack 08, Norrköping | 1944 |
73
½ |
63
1 |
10
½ |
25
0 |
51
1 |
45
0 |
30
0 |
46
1 |
42
½ |
4½ | 23½ |
| 39 | Magnus Ribbing-Gren | Linköpings ASS | 1478 |
35
1 |
4
0 |
37
0 |
53
½ |
33
1 |
47
1 |
19
0 |
36
0 |
59
1 |
4½ | 22 |
| 40 | Fredrik Gustafsson | Finspångs SK | 1790 |
62
1 |
43
0 |
58
½ |
46
0 |
73
1 |
48
0 |
42
½ |
65
1 |
41
½ |
4½ | 21½ |
| 41 | Chris Jordan | Linköpings ASS | 1548 |
8
0 |
27
0 |
75
1 |
16
1 |
35
0 |
57
1 |
26
0 |
48
1 |
40
½ |
4½ | 19½ |
| 42 | Urban Johansson | Hjo SK | 1686 |
25
½ |
11
0 |
63
½ |
64
½ |
48
0 |
61
1 |
40
½ |
62
1 |
38
½ |
4½ | 19 |
| 43 | Ingvar Carlsson | Linköpings ASS | 2104 |
54
1 |
40
1 |
24
0 |
23
0 |
30
1 |
34
0 |
16
0 |
49
1 |
32
0 |
4 | 24 |
| 44 | Ove Nyhlén | Linköpings ASS | 1693 |
10
½ |
20
0 |
73
1 |
61
1 |
21
½ |
35
0 |
48
1 |
14
0 |
28
0 |
4 | 23 |
| 45 | Arno Platau | Linköpings ASS | 1574 |
4
0 |
35
0 |
76
1 |
71
1 |
28
1 |
38
1 |
9
0 |
20
0 |
33
0 |
4 | 22 |
| 46 | Mårten Garner | Linköpings ASS | 1599 |
48
½ |
58
1 |
11
0 |
40
1 |
26
½ |
12
0 |
27
0 |
38
0 |
65
1 |
4 | 22 |
| 47 | Christoffer Martinelle | Linköpings ASS | 1719 |
5
0 |
72
1 |
48
1 |
21
½ |
4
0 |
39
0 |
64
1 |
31
0 |
56
½ |
4 | 21½ |
| 48 | Love Janse | Västerås SK | 2097 |
46
½ |
55
½ |
47
0 |
30
0 |
42
1 |
40
1 |
44
0 |
41
0 |
60
1 |
4 | 18½ |
| 49 | Jan Lindström | Linköpings ASS | 1661 |
6
0 |
69
1 |
21
0 |
63
0 |
70
1 |
50
1 |
28
0 |
43
0 |
67
1 |
4 | 18 |
| 50 | Sebastian Holmgren | Motala SS | 1296 |
52
0 |
53
1 |
23
0 |
68
1 |
27
0 |
49
0 |
54
1 |
33
0 |
66
1 |
4 | 18 |
| 51 | Torbjörn Lindberg | Vaggeryds SK | 1522 |
13
0 |
57
1 |
52
1 |
14
0 |
38
0 |
32
0 |
62
0 |
76
1 |
71
1 |
4 | 18 |
| 52 | Peter Holmgren | Motala SS | 1836 |
50
1 |
5
0 |
51
0 |
60
0 |
54
0 |
70
1 |
53
1 |
63
1 |
30
0 |
4 | 18 |
| 53 | Fredrik Qwarfort | Linköpings ASS | 1691 |
31
0 |
50
0 |
72
1 |
39
½ |
64
1 |
58
0 |
52
0 |
67
½ |
63
1 |
4 | 17 |
| 54 | Mats Karlsson | Linköpings ASS | 1613 |
43
0 |
74
1 |
18
0 |
58
0 |
52
1 |
28
0 |
50
0 |
73
1 |
69
1 |
4 | 16 |
| 55 | Ingemar Nystrand | Jönköpings SS | 1555 |
58
½ |
48
½ |
27
0 |
32
0 |
57
0 |
75
1 |
65
0 |
74
1 |
62
1 |
4 | 15½ |
| 56 | Johan Wiklund | Schack 08, Norrköping | 1546 |
21
0 |
29
0 |
65
0 |
69
1 |
71
½ |
64
0 |
73
1 |
72
1 |
47
½ |
4 | 14 |
| 57 | Rolf Barkman | Hjo SK | 1766 |
3
0 |
51
0 |
36
0 |
67
1 |
55
1 |
41
0 |
63
0 |
61
1 |
64
1 |
4 | 14 |
| 58 | Rolf Iwansson | Jönköpings SS | 2056 |
55
½ |
46
0 |
40
½ |
54
1 |
60
½ |
53
1 |
4
0 |
26
0 |
29
0 |
3½ | 20½ |
| 59 | Tim Johansson | Linköpings ASS | 1645 |
9
0 |
75
1 |
14
0 |
65
1 |
7
0 |
62
1 |
21
½ |
37
0 |
39
0 |
3½ | 19½ |
| 60 | Sören Östmark | Västerås ASK | 1597 |
28
0 |
62
0 |
69
1 |
52
1 |
58
½ |
19
0 |
71
1 |
21
0 |
48
0 |
3½ | 18½ |
| 61 | Christoffer Stenman | Schack 08, Norrköping | 1513 |
14
0 |
71
1 |
33
½ |
44
0 |
31
0 |
42
0 |
74
1 |
57
0 |
72
1 |
3½ | 15½ |
| 62 | Niclas Clifford | Ervalla SS | 1020 |
40
0 |
60
1 |
29
0 |
66
1 |
37
0 |
59
0 |
51
1 |
42
0 |
55
0 |
3 | 17 |
| 63 | Ludvig Forsberg | Ervalla SS | 1438 |
19
½ |
38
0 |
42
½ |
49
1 |
18
0 |
16
0 |
57
1 |
52
0 |
53
0 |
3 | 17 |
| 64 | Ewert Ivarsson | Nyköpings ASK | 1396 |
27
1 |
8
0 |
34
0 |
42
½ |
53
0 |
56
1 |
47
0 |
66
½ |
57
0 |
3 | 17 |
| 65 | Johan Björkeroth | Ervalla SS | 1186 |
34
0 |
66
0 |
56
1 |
59
0 |
68
1 |
30
0 |
55
1 |
40
0 |
46
0 |
3 | 15 |
| 66 | Stefan Ullberg | Linköpings ASS | 1642 |
17
0 |
65
1 |
35
0 |
62
0 |
67
0 |
69
1 |
72
½ |
64
½ |
50
0 |
3 | 14½ |
| 67 | Jan Persson | Ervalla SS | 1469 |
12
0 |
32
0 |
74
½ |
57
0 |
66
1 |
33
0 |
68
1 |
53
½ |
49
0 |
3 | 12½ |
| 68 | Åke Carlsson | Hjo SK | 1650 |
15
0 |
76
1 |
13
0 |
50
0 |
65
0 |
72
0 |
67
0 |
70
1 |
75
1 |
3 | 11 |
| 69 | Jonathan Rådell | Motala SS | 1250 |
26
0 |
49
0 |
60
0 |
56
0 |
74
1 |
66
0 |
76
1 |
75
1 |
54
0 |
3 | 10 |
| 70 | Björn Widén | Örebro SS | 1456 |
18
0 |
16
0 |
71
0 |
76
1 |
49
0 |
52
0 |
75
1 |
68
0 |
74
1 |
3 | 10 |
| 71 | Jan Andersson | Ervalla SS | 1735 |
24
0 |
61
0 |
70
1 |
45
0 |
56
½ |
73
1 |
60
0 |
29
0 |
51
0 |
2½ | 13½ |
| 72 | Kenneth Leander | Linköpings ASS | 1401 |
22
0 |
47
0 |
53
0 |
75
1 |
16
0 |
68
1 |
66
½ |
56
0 |
61
0 |
2½ | 11½ |
| 73 | Joel Forsell | Motala SS | 1461 |
38
½ |
19
0 |
44
0 |
74
1 |
40
0 |
71
0 |
56
0 |
54
0 |
76
1 |
2½ | 11½ |
| 74 | Anton Agrest | Sollentuna SK | 1120 |
23
0 |
54
0 |
67
½ |
73
0 |
69
0 |
76
1 |
61
0 |
55
0 |
70
0 |
1½ | 7½ |
| 75 | Victor Fritz | Västerviks ASK | 1200 |
37
0 |
59
0 |
41
0 |
72
0 |
76
1 |
55
0 |
70
0 |
69
0 |
68
0 |
1 | 5 |
| 76 | Frans Dahlstedt | Schack 08, Norrköping | 1232 |
33
0 |
68
0 |
45
0 |
70
0 |
75
0 |
74
0 |
69
0 |
51
0 |
73
0 |
0 | 0 |
Resultat rond 1
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Agrest, Inna | - | Agrest, (gm) Evgenij | 0 - 1 |
| Barkman, Rolf | - | Åkesson, (gm) Ralf | 0 - 1 |
| Andersson, Jan | - | Vernersson, Per | 0 - 1 |
| Carlbom, Pelle | - | Åström, (im) Robert | 0 - 1 |
| Fritz, Anton | - | Johansson, (im) Jan | 0 - 1 |
| Martinelle, Christoffer | - | Ask, Josef | 0 - 1 |
| Nyhlén, Ove | - | Malesevic, Nedeljko | ½ - ½ |
| Qwarfort, Fredrik | - | Drugge, Patrick | 0 - 1 |
| Johansson, Urban | - | Schütz, Ingemar | ½ - ½ |
| Deumic, Sead | - | Lind, Jan-Olov | ½ - ½ |
| Lindström, Jan | - | Lögdahl, Harald | 0 - 1 |
| Carlsson, Åke | - | Zetterberg, Staffan | 0 - 1 |
| Johansson, Tim | - | Fäldt, Magnus | 0 - 1 |
| Ullberg, Stefan | - | Fredriksson, Leif | 0 - 1 |
| Lozancic, Ivan | - | Andersson, Rikard | 1 - 0 |
| Karlsson, Mats | - | Carlsson, Ingvar | 0 - 1 |
| Garner, Mårten | - | Janse, Love | ½ - ½ |
| Östmark, Sören | - | Blomström, Lars | 0 - 1 |
| Platau, Arno | - | Göransson, Rolf | 0 - 1 |
| Nystrand, Ingemar | - | Iwansson, Rolf | ½ - ½ |
| Jordan, Chris | - | Jersblad, Johan | 0 - 1 |
| Wiklund, Johan | - | Andersson, Kurt | 0 - 1 |
| Lindberg, Torbjörn | - | Moborn, Anders | 0 - 1 |
| Stenman, Christoffer | - | Eriksson, Lennarth | 0 - 1 |
| Ribbing-Gren, Magnus | - | Andersson, Gunnar | 1 - 0 |
| Persson, Jan | - | Arvidsson, Tomas | 0 - 1 |
| Forsell, Joel | - | Barklund, Robert | ½ - ½ |
| Widén, Björn | - | Olsson, Simon | 0 - 1 |
| Forsberg, Ludvig | - | Rosberg, Simon | ½ - ½ |
| Leander, Kenneth | - | Larsson, Torvald | 0 - 1 |
| Ivarsson, Ewert | - | Andersson, Görgen | 1 - 0 |
| Holmgren, Sebastian | - | Holmgren, Peter | 0 - 1 |
| Rådell, Jonathan | - | Pettersson, Börje | 0 - 1 |
| Dahlstedt, Frans | - | Sunnebjer, Anders | 0 - 1 |
| Fritz, Victor | - | Sjögren, Peter | 0 - 1 |
| Björkeroth, Johan | - | Backman, Bo | 0 - 1 |
| Agrest, Anton | - | Fritz, John | 0 - 1 |
| Clifford, Niclas | - | Gustafsson, Fredrik | 0 - 1 |
Resultat rond 2
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Agrest, (gm) Evgenij | - | Moborn, Anders | 1 - 0 |
| Åkesson, (gm) Ralf | - | Eriksson, Lennarth | 1 - 0 |
| Vernersson, Per | - | Arvidsson, Tomas | 1 - 0 |
| Åström, (im) Robert | - | Olsson, Simon | 1 - 0 |
| Johansson, (im) Jan | - | Larsson, Torvald | 0 - 1 |
| Ask, Josef | - | Holmgren, Peter | 1 - 0 |
| Drugge, Patrick | - | Pettersson, Börje | ½ - ½ |
| Lögdahl, Harald | - | Sunnebjer, Anders | 1 - 0 |
| Zetterberg, Staffan | - | Sjögren, Peter | 1 - 0 |
| Fäldt, Magnus | - | Backman, Bo | 1 - 0 |
| Fredriksson, Leif | - | Fritz, John | 1 - 0 |
| Carlsson, Ingvar | - | Gustafsson, Fredrik | 1 - 0 |
| Blomström, Lars | - | Lozancic, Ivan | 1 - 0 |
| Göransson, Rolf | - | Ribbing-Gren, Magnus | 1 - 0 |
| Jersblad, Johan | - | Ivarsson, Ewert | 1 - 0 |
| Andersson, Kurt | - | Malesevic, Nedeljko | 0 - 1 |
| Schütz, Ingemar | - | Deumic, Sead | 1 - 0 |
| Lind, Jan-Olov | - | Johansson, Urban | 1 - 0 |
| Janse, Love | - | Nystrand, Ingemar | ½ - ½ |
| Iwansson, Rolf | - | Garner, Mårten | 0 - 1 |
| Barklund, Robert | - | Forsberg, Ludvig | 1 - 0 |
| Rosberg, Simon | - | Forsell, Joel | 1 - 0 |
| Andersson, Rikard | - | Nyhlén, Ove | 1 - 0 |
| Andersson, Gunnar | - | Platau, Arno | 1 - 0 |
| Andersson, Görgen | - | Jordan, Chris | 1 - 0 |
| Agrest, Inna | - | Wiklund, Johan | 1 - 0 |
| Barkman, Rolf | - | Lindberg, Torbjörn | 0 - 1 |
| Andersson, Jan | - | Stenman, Christoffer | 0 - 1 |
| Carlbom, Pelle | - | Persson, Jan | 1 - 0 |
| Fritz, Anton | - | Widén, Björn | 1 - 0 |
| Martinelle, Christoffer | - | Leander, Kenneth | 1 - 0 |
| Qwarfort, Fredrik | - | Holmgren, Sebastian | 0 - 1 |
| Lindström, Jan | - | Rådell, Jonathan | 1 - 0 |
| Carlsson, Åke | - | Dahlstedt, Frans | 1 - 0 |
| Johansson, Tim | - | Fritz, Victor | 1 - 0 |
| Ullberg, Stefan | - | Björkeroth, Johan | 1 - 0 |
| Karlsson, Mats | - | Agrest, Anton | 1 - 0 |
| Östmark, Sören | - | Clifford, Niclas | 0 - 1 |
Resultat rond 3
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Fäldt, Magnus | - | Agrest, (gm) Evgenij | 1 - 0 |
| Fredriksson, Leif | - | Åkesson, (gm) Ralf | 0 - 1 |
| Carlsson, Ingvar | - | Vernersson, Per | 0 - 1 |
| Blomström, Lars | - | Åström, (im) Robert | 0 - 1 |
| Göransson, Rolf | - | Ask, Josef | ½ - ½ |
| Jersblad, Johan | - | Lögdahl, Harald | 1 - 0 |
| Larsson, Torvald | - | Zetterberg, Staffan | 1 - 0 |
| Malesevic, Nedeljko | - | Barklund, Robert | ½ - ½ |
| Rosberg, Simon | - | Drugge, Patrick | 1 - 0 |
| Pettersson, Börje | - | Schütz, Ingemar | ½ - ½ |
| Garner, Mårten | - | Lind, Jan-Olov | 0 - 1 |
| Johansson, (im) Jan | - | Carlbom, Pelle | 1 - 0 |
| Andersson, Rikard | - | Fritz, Anton | 1 - 0 |
| Janse, Love | - | Martinelle, Christoffer | 0 - 1 |
| Andersson, Kurt | - | Lindström, Jan | 1 - 0 |
| Moborn, Anders | - | Carlsson, Åke | 1 - 0 |
| Eriksson, Lennarth | - | Johansson, Tim | 1 - 0 |
| Andersson, Gunnar | - | Ullberg, Stefan | 1 - 0 |
| Arvidsson, Tomas | - | Lozancic, Ivan | 1 - 0 |
| Olsson, Simon | - | Karlsson, Mats | 1 - 0 |
| Nystrand, Ingemar | - | Andersson, Görgen | 0 - 1 |
| Holmgren, Peter | - | Lindberg, Torbjörn | 0 - 1 |
| Sunnebjer, Anders | - | Stenman, Christoffer | ½ - ½ |
| Sjögren, Peter | - | Ribbing-Gren, Magnus | 1 - 0 |
| Backman, Bo | - | Ivarsson, Ewert | 1 - 0 |
| Fritz, John | - | Holmgren, Sebastian | 1 - 0 |
| Gustafsson, Fredrik | - | Iwansson, Rolf | ½ - ½ |
| Clifford, Niclas | - | Agrest, Inna | 0 - 1 |
| Forsell, Joel | - | Nyhlén, Ove | 0 - 1 |
| Forsberg, Ludvig | - | Johansson, Urban | ½ - ½ |
| Deumic, Sead | - | Barkman, Rolf | 1 - 0 |
| Widén, Björn | - | Andersson, Jan | 0 - 1 |
| Leander, Kenneth | - | Qwarfort, Fredrik | 0 - 1 |
| Rådell, Jonathan | - | Östmark, Sören | 0 - 1 |
| Dahlstedt, Frans | - | Platau, Arno | 0 - 1 |
| Fritz, Victor | - | Jordan, Chris | 0 - 1 |
| Björkeroth, Johan | - | Wiklund, Johan | 1 - 0 |
| Agrest, Anton | - | Persson, Jan | ½ - ½ |
Resultat rond 4
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Åkesson, (gm) Ralf | - | Fäldt, Magnus | 1 - 0 |
| Vernersson, Per | - | Jersblad, Johan | 0 - 1 |
| Åström, (im) Robert | - | Larsson, Torvald | 1 - 0 |
| Ask, Josef | - | Rosberg, Simon | 1 - 0 |
| Lind, Jan-Olov | - | Göransson, Rolf | 1 - 0 |
| Agrest, (gm) Evgenij | - | Andersson, Gunnar | 1 - 0 |
| Arvidsson, Tomas | - | Johansson, (im) Jan | 1 - 0 |
| Malesevic, Nedeljko | - | Olsson, Simon | 1 - 0 |
| Schütz, Ingemar | - | Barklund, Robert | 1 - 0 |
| Lögdahl, Harald | - | Andersson, Görgen | 1 - 0 |
| Zetterberg, Staffan | - | Pettersson, Börje | ½ - ½ |
| Sjögren, Peter | - | Fredriksson, Leif | 0 - 1 |
| Backman, Bo | - | Andersson, Rikard | 1 - 0 |
| Fritz, John | - | Carlsson, Ingvar | 1 - 0 |
| Blomström, Lars | - | Agrest, Inna | 0 - 1 |
| Andersson, Kurt | - | Martinelle, Christoffer | ½ - ½ |
| Moborn, Anders | - | Drugge, Patrick | 1 - 0 |
| Eriksson, Lennarth | - | Lindberg, Torbjörn | 1 - 0 |
| Sunnebjer, Anders | - | Deumic, Sead | 0 - 1 |
| Gustafsson, Fredrik | - | Garner, Mårten | 0 - 1 |
| Nyhlén, Ove | - | Stenman, Christoffer | 1 - 0 |
| Lozancic, Ivan | - | Janse, Love | 1 - 0 |
| Iwansson, Rolf | - | Karlsson, Mats | 1 - 0 |
| Holmgren, Peter | - | Östmark, Sören | 0 - 1 |
| Platau, Arno | - | Andersson, Jan | 1 - 0 |
| Carlbom, Pelle | - | Nystrand, Ingemar | 1 - 0 |
| Jordan, Chris | - | Fritz, Anton | 1 - 0 |
| Ribbing-Gren, Magnus | - | Qwarfort, Fredrik | ½ - ½ |
| Johansson, Urban | - | Ivarsson, Ewert | ½ - ½ |
| Lindström, Jan | - | Forsberg, Ludvig | 0 - 1 |
| Holmgren, Sebastian | - | Carlsson, Åke | 1 - 0 |
| Johansson, Tim | - | Björkeroth, Johan | 1 - 0 |
| Ullberg, Stefan | - | Clifford, Niclas | 0 - 1 |
| Persson, Jan | - | Barkman, Rolf | 0 - 1 |
| Forsell, Joel | - | Agrest, Anton | 1 - 0 |
| Wiklund, Johan | - | Rådell, Jonathan | 1 - 0 |
| Widén, Björn | - | Dahlstedt, Frans | 1 - 0 |
| Leander, Kenneth | - | Fritz, Victor | 1 - 0 |
Resultat rond 5
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Jersblad, Johan | - | Åkesson, (gm) Ralf | 0 - 1 |
| Ask, Josef | - | Åström, (im) Robert | 0 - 1 |
| Agrest, (gm) Evgenij | - | Lind, Jan-Olov | 1 - 0 |
| Eriksson, Lennarth | - | Vernersson, Per | 1 - 0 |
| Arvidsson, Tomas | - | Malesevic, Nedeljko | 0 - 1 |
| Larsson, Torvald | - | Schütz, Ingemar | 1 - 0 |
| Backman, Bo | - | Lögdahl, Harald | 0 - 1 |
| Fritz, John | - | Fäldt, Magnus | 0 - 1 |
| Agrest, Inna | - | Fredriksson, Leif | 0 - 1 |
| Zetterberg, Staffan | - | Moborn, Anders | 1 - 0 |
| Martinelle, Christoffer | - | Göransson, Rolf | 0 - 1 |
| Nyhlén, Ove | - | Andersson, Kurt | ½ - ½ |
| Deumic, Sead | - | Rosberg, Simon | 1 - 0 |
| Pettersson, Börje | - | Garner, Mårten | ½ - ½ |
| Johansson, (im) Jan | - | Johansson, Tim | 1 - 0 |
| Andersson, Rikard | - | Carlbom, Pelle | 1 - 0 |
| Lozancic, Ivan | - | Carlsson, Ingvar | 0 - 1 |
| Platau, Arno | - | Blomström, Lars | 1 - 0 |
| Östmark, Sören | - | Iwansson, Rolf | ½ - ½ |
| Jordan, Chris | - | Andersson, Gunnar | 0 - 1 |
| Lindberg, Torbjörn | - | Barklund, Robert | 0 - 1 |
| Olsson, Simon | - | Forsberg, Ludvig | 1 - 0 |
| Andersson, Görgen | - | Holmgren, Sebastian | 1 - 0 |
| Clifford, Niclas | - | Sjögren, Peter | 0 - 1 |
| Stenman, Christoffer | - | Drugge, Patrick | 0 - 1 |
| Ribbing-Gren, Magnus | - | Sunnebjer, Anders | 1 - 0 |
| Gustafsson, Fredrik | - | Forsell, Joel | 1 - 0 |
| Ivarsson, Ewert | - | Qwarfort, Fredrik | 0 - 1 |
| Janse, Love | - | Johansson, Urban | 1 - 0 |
| Karlsson, Mats | - | Holmgren, Peter | 1 - 0 |
| Nystrand, Ingemar | - | Barkman, Rolf | 0 - 1 |
| Wiklund, Johan | - | Andersson, Jan | ½ - ½ |
| Fritz, Anton | - | Leander, Kenneth | 1 - 0 |
| Widén, Björn | - | Lindström, Jan | 0 - 1 |
| Björkeroth, Johan | - | Carlsson, Åke | 1 - 0 |
| Persson, Jan | - | Ullberg, Stefan | 1 - 0 |
| Rådell, Jonathan | - | Agrest, Anton | 1 - 0 |
| Fritz, Victor | - | Dahlstedt, Frans | 1 - 0 |
Resultat rond 6
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Åkesson, (gm) Ralf | - | Åström, (im) Robert | 0 - 1 |
| Fredriksson, Leif | - | Agrest, (gm) Evgenij | 0 - 1 |
| Malesevic, Nedeljko | - | Jersblad, Johan | 0 - 1 |
| Lögdahl, Harald | - | Eriksson, Lennarth | 1 - 0 |
| Fäldt, Magnus | - | Larsson, Torvald | 0 - 1 |
| Ask, Josef | - | Deumic, Sead | 1 - 0 |
| Lind, Jan-Olov | - | Vernersson, Per | 1 - 0 |
