Tävling Rating       Ronder och Datum       Poäng Pris
        1 2 3 4 5 6 7    
         /  /  /  /  /  /  /    
        8 2 3 4 5 6 7    
1   Simon Olsson     1 1 1 1 1 1 6 1
        7 1 8 3 4 5 6    
2   Deniz Arman   1 0   1 1 1 1 5 2
        6 7 1 2 8 4 5    
3   Simon Ivarsson   ½ 0 0 0   1 0 6
        5 6 7 1 2 3 8    
4   P-O Jacobsson   1 0 0 0 0 0 0 1 7
        4 8 6 7 1 2 3    
5   Fredrik Qwarfort   0   0 1 0 0 1 2 5
        3 4 5 8 7 1 2    
6   Magnus Olsson   ½ 1 1   0 0 0 4
        2 3 4 5 6 8 1    
7   Max Wahlund   0 1 1 0 1   0 3 3
        1 5 2 6 3 7 4    
8                        
System Berger                   Pinova Förlag AB, Malmö