Tävling | Ronder och Datum | Poäng | Pris | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
Tremannablixten 2015 |
/ | / | / | / | / | / | / | ||||
8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
1 | SM-kanslisterna | 3 | 4,5 | 5 | 1,5 | 5,5 | 6,5 | 26 | 4 | ||
7 | 1 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
2 | Tre trilobiter träkloss | 7,5 | 6 | 3,5 | 7 | 6,5 | 7 | 37,5 | 1 | ||
6 | 7 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | |||||
3 | 2 bönder å en dam | 6 | 9 | 4,5 | 5,5 | 6 | 5,5 | 36,5 | 2 | ||
5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | |||||
4 | Pyjamasarna | 1,5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 18,5 | 6 | ||
4 | 8 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | |||||
5 | Strykjärnet | 7,5 | 7,5 | 8 | 7,5 | 2,5 | 2,5 | 35,5 | 3 | ||
3 | 4 | 5 | 8 | 7 | 1 | 2 | |||||
6 | Örebro Vipers | 3 | 7 | 1,5 | 8 | 3,5 | 2 | 25 | 5 | ||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | |||||
7 | Örebro bananas | 1,5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2,5 | 9 | 7 | ||
1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | |||||
8 | |||||||||||
Tre trilobiter träklossflyttar traditionsenligt | |||||||||||
Simon Olsson | |||||||||||
Jakob Flyckt | |||||||||||
Adam Ståhlberg | |||||||||||
2 bönder å 1 dam | |||||||||||
Patrik Drugge | |||||||||||
Johan Samuelsson | |||||||||||
Mattias Nörager | |||||||||||
Strykjärnet | |||||||||||
Tomas Arvidsson | |||||||||||
Christoffer Stenman | |||||||||||
Johan Wiklund | |||||||||||
SM-kanslisterna | |||||||||||
Tom Axelsson | |||||||||||
Peter Halvarsson | |||||||||||
Michael Carlsson | |||||||||||
Örebro Vipers | |||||||||||
Love Ivreus | |||||||||||
Alexander Lindén | |||||||||||
Mikael Holm | |||||||||||
Pyjamasarna | |||||||||||
P-O Jakobsson | |||||||||||
Simon Ivarsson | |||||||||||
Jens Amberts | |||||||||||
Örebro bananas | |||||||||||
Daniel Skog | |||||||||||
Alexander Högren |