Christoffer Stenman
Rond Motståndarrating Poäng Klassrating Diff Upp Ner
1 1827 0,5
2 1556 0,5
3 1773 1
4 1843 0
5 1355 1
6 1452 1
7 1606 1        
Medel 1630 5 1800 170 6 4,5
Görgen Andersson
Rond Motståndarrating Poäng Klassrating Diff Upp Ner
1 1452 1
2 1606 0,5
3 1827 0
4 1981 1
5 1773 0
6 1556 1
7 1355 0,5        
Medel 1650 4 1600 -50 5 2,5
Håkan Knutsson
Rond Motståndarrating Poäng Klassrating Diff Upp Ner
1 1981 0,5
2 1773 0,5
3 1843 1
4 1355 1
5 1452 0
6 1606 1
7 1556 1        
Medel 1652 5 1600 -52 5 2,5
Johnny Ohlin
Rond Motståndarrating Poäng Klassrating Diff Upp Ner
1 1606 0,5
2 1827 0,5
3 1981 0
4 1556 0,5
5 1843 1
6 1355 0
7 1452 1        
Medel 1660 3,5 1800 140 6 4,5
Anders Svensson
Rond Motståndarrating Poäng Klassrating Diff Upp Ner
1 1773 0,5
2 1843 0,5
3 1355 0
4 1452 0
5 1556 0,5
6 1827 0
7 1981 0        
Medel 1684 1,5 1600 -84 4,5 2
Alemed Muganlinskij
Rond Motståndarrating Poäng Klassrating Diff Upp Ner
1 1355 0,5
2 1981 0,5
3 1452 0,5
4 1773 0,5
5 1606 0,5
6 1843 0
7 1827 0        
Medel 1691 2,5 1600 -91 4,5 2
Gabriel Nguyen
Rond Motståndarrating Poäng Klassrating Diff Upp Ner
1 1843 0
2 1355 1
3 1556 0,5
4 1606 1
5 1827 1
6 1981 0
7 1773 0        
Medel 1706 3,5 1600 -106 4,5 2
Sagar Batra
Rond Motståndarrating Poäng Klassrating Diff Upp Ner
1 1556 0,5
2 1452 0
3 1606 1
4 1827 0
5 1981 0
6 1773 1
7 1843 0,5        
Medel 1720 3 1300 -420 1,5 0,5