MSF Open

   SLUTSTäLLNING.
 
  1 Per-Olov Sandgren     SA Fenix Springaren   1476     6       27.5
  2 Erik Bolin            Falkenbergs SK        1414     6       27.5
  3 Ingvar Svensson       ölands SS             1494     5½      23.5
  4 Apichai Sukhayanudit  Växjö SK              1200     5       28  
  5 Gabriel Nguyen        Linköpings ASS        1353     5       27  
 12 Sagar Batra           Linköpings ASS        1381     5       21  
 34 Sanna Hjalmarsson     Linköpings ASS        1121     3½      18.5
 37 Marcus Sylvan         Linköpings ASS        1120     3       24  
 42 Markus Loborg         Linköpings ASS        1100     3       16  
 44 Hugo Roginski         Linköpings ASS        1100     2½      25  
 56 Ludvig Berglund       Linköpings ASS        1100     1½      18.5

64 deltagare