Uppflyttning | Nedflyttning | |||
Poäng | Diff | Diff | ||
0,5 | -516 | -335 | 2221 | |
1 | -438 | -222 | 2047 | |
1,5 | -374 | -144 | 2083 | |
2 | -318 | -80 | 1902 | |
2,5 | -265 | -34 | 1835 | |
3 | -214 | 29 | 1819 | |
3,5 | -163 | 80 | 1803 | |
4 | -111 | 131 | 1772 | |
4,5 | -54 | 183 | 1748 | |
5 | 10 | 240 | 1698 | |
5,5 | 88 | 304 | 1747 | |
6 | 200 | 382 | 1646 | |
6,5 | 1000 | 504 | 1544 | |
1836 |