Jörgen Alfvén
Rond Motståndarrating Poäng Klassrating Diff Upp Ner
1 1747 0,5
2 1646 1
3 1835 1
4 2221 0
5 1819 1
6 2047 0,5
7 1544 0        
Medel 1837 4 1750 -87 4,5 2
Johan Wiklund
Rond Motståndarrating Poäng Klassrating Diff Upp Ner
1 1698 1
2 2083 0,5
3 1902 0
4 1772 0
5 1544 1
6 1747 1
7 2221 0,5        
Medel 1852 4 1750 -102 4,5 2
Håkan Knutsson
Rond Motståndarrating Poäng Klassrating Diff Upp Ner
1 1646 0,5
2 1803 0,5
3 2083 0
4 1544 1
5 1902 0
6 1837 1
7 1748 1        
Medel 1795 4 1750 -45 5 2,5
Christoffer Stenman
Rond Motståndarrating Poäng Klassrating Diff Upp Ner
1 2221 0,5
2 1819 0,5
3 1839 0,5
4 1698 0,5
5 1747 0
6 1646 1
7 2083 0        
Medel 1865 3 1750 -115 4 2
Fredrik Qwarfort
Rond Motståndarrating Poäng Klassrating Diff Upp Ner
1 2083 0
2 1748 1
3 1544 1
4 1835 1
5 2047 0
6 2221 1
7 1646 1        
Medel 1875 5 1750 -125 4 2
Görgen Andersson
Rond Motståndarrating Poäng Klassrating Diff Upp Ner
1 2047 0
2 1772 0
3 1646 0,5
4 1843 1
5 1698 0
6 1544 1
7 1819 0,5        
Medel 1767 3 1750 -17 5 3
Bertram Andersson
Rond Motståndarrating Poäng Klassrating Diff Upp Ner
1 1835 0
2 1847 1
3 1747 0,5
4 1803 0,5
5 1748 1
6 2083 0
7 2047 0        
Medel 1873 3 1750 -123 4 2
Börje Persson
Rond Motståndarrating Poäng Klassrating Diff Upp Ner
1 1902 0,5
2 2221 0
3 1698 0,5
4 1646 1
5 1803 1
6 1835 0
7 1843 1        
Medel 1850 4 1550 -300 2,5 1
Kalle Klingberg
Rond Motståndarrating Poäng Klassrating Diff Upp Ner
1 1819 0,5
2 1902 0
3 1748 0,5
4 1747 0
5 1852 1
6 1803 0
7 1772 0        
Medel 1806 2 1550 -256 3 1
Atahan Tolunay
Rond Motståndarrating Poäng Klassrating Diff Upp Ner
1 1860 1
2 2047 0
3 1772 0
4 1819 0
5 1835 0
6 1748 0
7 1902 1        
Medel 1855 2 1550 -305 2,5 1