Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Rosberg Simon | 2196 | SWE | 30w1 | 25s1 | 16w1 | 4s1 | 2w½ | 3s½ | 6w½ | 5,5 | 25,0 | 31,5 | 23,0 | |
2 | Lindberg Henrik | 2240 | SWE | 22s1 | 24w1 | 20s1 | 9w1 | 1s½ | 4w½ | 3s½ | 5,5 | 25,0 | 31,0 | 22,0 | |
3 | Cederstam Barsk Carl | 2038 | SWE | 45s½ | 32w1 | 26s1 | 10w1 | 17s1 | 1w½ | 2w½ | 5,5 | 23,0 | 27,0 | 20,5 | |
4 | Johansson Gunnar | 2272 | SWE | 19s1 | 12w1 | 7s1 | 1w0 | 22s1 | 2s½ | 5w½ | 5,0 | 22,5 | 33,0 | 24,0 | |
5 | Ängskog Kent | 2230 | SWE | 27w1 | 11s0 | 37w1 | 8w1 | 6s½ | 9w1 | 4s½ | 5,0 | 20,0 | 30,0 | 22,5 | |
6 | Ask Josef | 2244 | SWE | 28w1 | 16s0 | 30w1 | 11s1 | 5w½ | 12s1 | 1s½ | 5,0 | 20,0 | 29,5 | 21,0 | |
7 | Persson Staffan | 2071 | SWE | 41w1 | 29s1 | 4w0 | 13s½ | 11w½ | 25s1 | 18w1 | 5,0 | 19,5 | 26,5 | 19,5 | |
8 | Ekelund Kurt | 1998 | SWE | 32s½ | 45w1 | 21w½ | 5s0 | 30w1 | 28s1 | 15w1 | 5,0 | 18,0 | 22,5 | 16,5 | |
9 | Nordqvist Axel Tiger | 1866 | SWE | 34w1 | 14s1 | 15w1 | 2s0 | 28w1 | 5s0 | 10s½ | 4,5 | 21,5 | 29,0 | 21,0 | |
10 | Tagesson Björn | 2136 | SWE | 37w1 | 13s1 | 11w½ | 3s0 | 23w½ | 17s1 | 9w½ | 4,5 | 19,5 | 29,0 | 21,0 | |
11 | Lundberg Martin | 1966 | SWE | 44s1 | 5w1 | 10s½ | 6w0 | 7s½ | 20w½ | 21w1 | 4,5 | 19,0 | 28,5 | 21,5 | |
12 | Svensson Anders | 2000 | SWE | 35w1 | 4s0 | 41w1 | 23s½ | 13w1 | 6w0 | 27s1 | 4,5 | 18,0 | 26,5 | 19,5 | |
13 | Nygren Per-Arne | 1905 | SWE | 40s1 | 10w0 | 31s1 | 7w½ | 12s0 | 29w1 | 20s1 | 4,5 | 17,0 | 25,5 | 18,5 | |
14 | Jiretorn Eva | 2117 | SWE | 18s1 | 9w0 | 22s0 | 26w1 | 29s½ | 24w1 | 23s1 | 4,5 | 15,5 | 25,5 | 18,0 | |
15 | Thor Jon Th | 2199 | SWE | 23s1 | 17w1 | 9s0 | 24w½ | 18s½ | 22w1 | 8s0 | 4,0 | 18,5 | 28,0 | 19,5 | |
16 | Kicin Almir | 2000 | SWE | 38s1 | 6w1 | 1s0 | 22w0 | 19s1 | 18w0 | 28s1 | 4,0 | 17,0 | 27,5 | 19,5 | |
17 | Nylund Seved | 1953 | SWE | 46w1 | 15s0 | 33w1 | 21s1 | 3w0 | 10w0 | 31s1 | 4,0 | 17,0 | 26,0 | 18,0 | |
18 | Nyberg Bo | 1795 | SWE | 14w0 | 34s1 | 29w1 | 32s½ | 15w½ | 16s1 | 7s0 | 4,0 | 16,5 | 26,0 | 18,5 | |
19 | Jansson Jonny | 1832 | SWE | 4w0 | 41s0 | 35w1 | 39s1 | 16w0 | 32s1 | 30w1 | 4,0 | 12,0 | 21,5 | 15,0 | |
20 | Thor Sverrir | 2004 | SWE | 36w1 | 33s1 | 2w0 | 28s0 | 32w1 | 11s½ | 13w0 | 3,5 | 17,0 | 25,5 | 17,5 | |
21 | Karlsson Jörgen | 2149 | SWE | 31s1 | 26w½ | 8s½ | 17w0 | 24s1 | 23w½ | 11s0 | 3,5 | 16,5 | 27,0 | 19,0 | |
22 | Myrberg Rickard | 1812 | SWE | 2w0 | 36s1 | 14w1 | 16s1 | 4w0 | 15s0 | 25w½ | 3,5 | 15,5 | 29,0 | 21,0 | |
23 | Wester Fredrik | 1802 | SWE | 15w0 | 35s1 | 25w1 | 12w½ | 10s½ | 21s½ | 14w0 | 3,5 | 15,5 | 27,5 | 20,0 | |
24 | Berg Susanna | 1984 | SWE | 47w1 | 2s0 | 39w1 | 15s½ | 21w0 | 14s0 | 37w1 | 3,5 | 15,0 | 24,5 | 17,5 | |
25 | Marklund Gunnar | 1931 | SWE | 43s1 | 1w0 | 23s0 | 41w1 | 31s1 | 7w0 | 22s½ | 3,5 | 14,5 | 24,0 | 17,0 | |
26 | Andersson Alexis | 1925 | SWE | 42w1 | 21s½ | 3w0 | 14s0 | 37w1 | 27s0 | 38w1 | 3,5 | 14,0 | 23,5 | 16,5 | |
27 | Stenman Christoffer | 1803 | SWE | 5s0 | 44w0 | 43s1 | 40w½ | 34s1 | 26w1 | 12w0 | 3,5 | 12,0 | 21,0 | 14,5 | |
28 | Berglund Nils-Erik | 1830 | SWE | 6s0 | 38w1 | 44s1 | 20w1 | 9s0 | 8w0 | 16w0 | 3,0 | 15,0 | 26,5 | 19,5 | |
29 | Lundahl Nils | 1848 | SWE | 39s1 | 7w0 | 18s0 | 38w1 | 14w½ | 13s0 | 34s½ | 3,0 | 13,0 | 24,5 | 18,0 | |
30 | Eriksson Hans-G | 1800 | SWE | 1s0 | 43w1 | 6s0 | 44w1 | 8s0 | 42w1 | 19s0 | 3,0 | 12,0 | 24,5 | 17,5 | |
31 | Hellström Peter | 1800 | SWE | 21w0 | 42s1 | 13w0 | 33s1 | 25w0 | 35s1 | 17w0 | 3,0 | 12,0 | 22,5 | 16,5 | |
32 | Husman Åke | 1701 | SWE | 8w½ | 3s0 | 45s1 | 18w½ | 20s0 | 19w0 | 40s1 | 3,0 | 11,5 | 25,0 | 18,5 | |
33 | Gajick Zoran | 1200 | SWE | -1 | 20w0 | 17s0 | 31w0 | 38s½ | 40w½ | 43s1 | 3,0 | 10,5 | 19,5 | 14,0 | |
34 | Nurmi Åke | 1597 | SWE | 9s0 | 18w0 | -1 | 37s½ | 27w0 | 41s1 | 29w½ | 3,0 | 9,5 | 21,5 | 15,0 | |
35 | Marhold Jochen | 1708 | SWE | 12s0 | 23w0 | 19s0 | 43w1 | 40s1 | 31w0 | 42s1 | 3,0 | 8,0 | 20,0 | 14,0 | |
36 | Lindberg Sture | 1734 | SWE | 20s0 | 22w0 | 40s0 | 45w1 | 42s0 | -1 | 39w1 | 3,0 | 7,0 | 14,5 | 10,0 | |
37 | Lundberg Björn | 1795 | SWE | 10s0 | 40w1 | 5s0 | 34w½ | 26s0 | 44w1 | 24s0 | 2,5 | 10,0 | 23,0 | 16,0 | |
38 | Ekman Kenneth | 1721 | SWE | 16w0 | 28s0 | 42w1 | 29s0 | 33w½ | 39s1 | 26s0 | 2,5 | 8,5 | 19,0 | 13,5 | |
39 | Lönsjö Håkan | 1587 | SWE | 29w0 | -1 | 24s0 | 19w0 | 41s1 | 38w0 | 36s0 | 2,0 | 9,0 | 20,0 | 14,0 | |
40 | Lüning Hanna | 1622 | SWE | 13w0 | 37s0 | 36w1 | 27s½ | 35w0 | 33s½ | 32w0 | 2,0 | 8,0 | 21,5 | 14,5 | |
41 | Ståhl Viktor | 1751 | SWE | 7s0 | 19w1 | 12s0 | 25s0 | 39w0 | 34w0 | 45s1 | 2,0 | 7,0 | 22,0 | 16,0 | |
42 | Ågren Kurt | 1634 | SWE | 26s0 | 31w0 | 38s0 | -1 | 36w1 | 30s0 | 35w0 | 2,0 | 7,0 | 19,0 | 14,0 | |
43 | Elfversson Cajsa | 1673 | SWE | 25w0 | 30s0 | 27w0 | 35s0 | -1 | 45s1 | 33w0 | 2,0 | 5,0 | 17,5 | 13,0 | |
44 | Lingvall John | 1694 | SWE | 11w0 | 27s1 | 28w0 | 30s0 | 45w½ | 37s0 | -0 | 1,5 | 7,5 | 20,0 | 14,5 | |
45 | Loginger Nicole | 1740 | SWE | 3w½ | 8s0 | 32w0 | 36s0 | 44s½ | 43w0 | 41w0 | 1,0 | 5,0 | 21,5 | 14,5 | |
46 | Bäcklin Torbjörn | 1680 | SWE | 17s0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 17,5 | 12,5 | |
47 | Silver Thomas | 1695 | SWE | 24s0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 12,5 |
Annotation:
Tie Break1: Fide Tie-Break
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)