Schack4an förmiddag - Round 5

Standings

Place Name                        Club                   Score

 1-3  Bagheri, Dian               Vittra skola 4         15   
      Engelson, Daniel            Vittra skola 4         15   
      Mannerskog, Daniel          Vittra skola 4         15   
 4-5  Nyberg, Adam                Vittra skola 4         14   
      Myren, Daniel               Kvinnebyskolan 4B      14   
6-10  Adolfsson, Rasmus           Tallboda skola         13   
      Hijazi, Ahmed               Vittra skola 4         13   
      Hägglund, Martin            Ekängsskolan 4A        13   
      Cederlund, Lukas            Tornhagsskolan 4B      13   
      Lindqvist, Anton            Fredriksbergsskolan 4A 13   
11-18 Ekstrand, Erik              Fredriksbergsskolan 4A 12   
      Isik, Benjamin              Vittra skola 4         12   
      Golster, Johan              Fredriksbergsskolan 4A 12   
      Landberg, Pua               Trilobiten skola       12   
      Nilsson, Malte              Fredriksbergsskolan 4A 12   
      Holgersson, Andre           Vittra skola 4         12   
      Dalgard, Henrik             Kvinnebyskolan 4A      12   
      Strömmare, Lukas            Vittra skola 4         12   
19-32 Persson, Albin              Fredriksbergsskolan 4A 11   
      Ablad, Oskar                Vittra skola 4         11   
      Rogers, Nicholas            Trilobiten skola       11   
      Thuresson, David            Kvinnebyskolan 4B      11   
      Haraldsson, Felix           Kvinnebyskolan 4B      11   
      Oikonomidis, Nikolaos-Nto   Solhagaskolan 4A       11   
      Fust, Oscar                 Vittra skola 4         11   
      Berglund, Ludvig            Ekängsskolan 4A        11   
      Salijevski, Albert          Solhagaskolan 4A       11   
      Svensson, Linn              Tallboda skola         11   
      Alm, Fredrik                Fredriksbergsskolan 4A 11   
      Zoupounidis, Christos       Änggårdsskolan 4A      11   
      Johansson, Anna             Tornhagsskolan 4A      11   
      Pettersson, Anton           Tallboda skola         11   
33-46 Trysberg, Joel              Tallboda skola         10   
      Åkesson, Ludvig             Tallboda skola         10   
      Fager, Rasmus               Vittra skola 4         10   
      Pettersson, Robin           Ekängsskolan 4A        10   
      Herburt, Simon              Vittra skola 4         10   
      Karlsson Heiskanen, Ponthus Tornhagsskolan 4B      10   
      Lindblad, Henrik            Ekängsskolan 4A        10   
      Lister, Chris               Ekängsskolan 4A        10   
      Samuelsson, Markus          Fredriksbergsskolan 4A 10   
      Starberg, John              Kvinnebyskolan 4B      10   
      Wenemark, Gustav            Tornhagsskolan 4B      10   
      Jarochenko, Anja            Trilobiten skola       10   
      Weiding, Lovisa             Fredriksbergsskolan 4A 10   
      Swenson, Lukas              Tallboda skola         10   
47-61 Berghtén, Ida               Tornhagsskolan 4A      9    
      Holm, Oskar                 Tallboda skola         9    
      Jogenvik, Cornelia          Ekängsskolan 4A        9    
      Lindgren Hallerfelt, Nils   Tornhagsskolan 4A      9    
      Klingstedt, Clara           Tornhagsskolan 4A      9    
      Karlsson, Albin             Tornhagsskolan 4A      9    
      Odisho, Sandra              Solhagaskolan 4A       9    
      Karami, Dana                Tornhagsskolan 4B      9    
      Gunnarsson, Emma            Tornhagsskolan 4B      9    
      Sundberg, Max               Tallboda skola         9    
      Höglind, Filip              Tallboda skola         9    
      Blomberg, Filip             Tallboda skola         9    
      Maroufi, Hataw              Tornhagsskolan 4A      9    
      Grahn Dahlström, Emelie     Fredriksbergsskolan 4A 9    
      Nyberg, Victor              Tornhagsskolan 4B      9    
62-69 Hägglund, David             Ekängsskolan 4A        8    
      Jarl, Sofia                 Ekängsskolan 4A        8    
      Abdirashid, Fatima          Solhagaskolan 4A       8    
      Schmiedt, Simon             Kvinnebyskolan 4A      8    
      Mohammed, Ava               Solhagaskolan 4A       8    
      Svedberg, Marika            Solhagaskolan 4A       8    
      Abdullahi, Naima            Solhagaskolan 4A       8    
      Issa, Mariam                Solhagaskolan 4A       8    
70-77 Caesar, Emelie              Fredriksbergsskolan 4A 7    
      Muse Ibrahim, Abdisalam     Solhagaskolan 4A       7    
      Berg Johansson, Mikael      Solhagaskolan 4A       7    
      Hussein, Abdinassir Ali     Solhagaskolan 4A       7    
      Karch, Nadja                Solhagaskolan 4A       7    
      Hagström, Lizette           Ekängsskolan 4A        7    
      Ahmed Sabah, Shahla         Solhagaskolan 4A       7    
      Gerdin, Rasmus              Tallboda skola         7    
78-79 Dahl, Kevin                 Trilobiten skola       6    
      Franzen, Oscar              Vittra skola 4         6    

Cross Table

No  Name                        Feder Rtg  1      2      3      4      5    

1.  Abdirashid, Fatima                    40:1.0 76:2.0 66:1.0 19:3.0 50:1.0
2.  Abdullahi, Naima                      41:1.0 43:2.0 73:1.0 72:1.0 14:3.0
3.  Ablad, Oskar                          42:3.0 40:3.0 26:3.0  4:1.0 55:1.0
4.  Adolfsson, Rasmus                     43:3.0 39:3.0 28:3.0  3:3.0  7:1.0
5.  Ahmed Sabah, Shahla                   44:1.0 46:1.0 23:1.0 25:1.0 19:3.0
6.  Alm, Fredrik                          45:1.0 48:3.0 47:3.0 51:1.0 59:3.0
7.  Bagheri, Dian                         46:3.0 44:3.0 32:3.0 15:3.0  4:3.0
8.  Berg Johansson, Mikael                47:1.0 51:1.0 25:3.0 68:1.0 57:1.0
9.  Berghtén, Ida                         49:1.0 50:3.0 58:1.0 63:3.0 64:1.0
10. Berglund, Ludvig                      48:3.0 41:3.0 74:1.0 79:3.0 51:1.0
11. Blomberg, Filip                       50:1.0 49:1.0 31:3.0 44:1.0 42:3.0
12. Caesar, Emelie                        51:1.0 45:2.0 29:1.0 69:1.0 43:2.0
13. Cederlund, Lukas                      52:3.0 58:1.0 54:3.0 64:3.0 60:3.0
14. Dahl, Kevin                           53:1.0 57:2.0 62:1.0 37:1.0  2:1.0
15. Dalgard, Henrik                       54:3.0 59:2.0 33:3.0  7:1.0 47:3.0
16. Ekstrand, Erik                        55:2.0 37:3.0 45:3.0 17:1.0 62:3.0
17. Engelson, Daniel                      56:3.0 63:3.0 64:3.0 16:3.0 22:3.0
18. Fager, Rasmus                         57:3.0 47:2.0 55:1.0 49:1.0 53:3.0
19. Franzen, Oscar                        59:1.0 52:1.0 36:2.0  1:1.0  5:1.0
20. Fust, Oscar                           60:1.0 62:2.0 57:3.0 75:2.0 77:3.0
21. Gerdin, Rasmus                        58:1.0 54:1.0 42:1.0 71:1.0   :3.0
22. Golster, Johan                        62:3.0 53:3.0 79:2.0 29:3.0 17:1.0
23. Grahn Dahlström, Emelie               63:1.0 65:1.0  5:3.0 48:1.0 31:3.0
24. Gunnarsson, Emma                      61:1.0 67:2.0 71:3.0 62:1.0 76:2.0
25. Hagström, Lizette                     64:1.0 56:1.0  8:1.0  5:3.0 52:1.0
26. Haraldsson, Felix                     65:3.0 60:3.0  3:1.0 61:1.0 48:3.0
27. Herburt, Simon                        66:2.0 70:3.0 59:3.0 55:1.0 56:1.0
28. Hijazi, Ahmed                         67:3.0 61:3.0  4:1.0 73:3.0 74:3.0
29. Holgersson, Andre                     68:2.0 66:3.0 12:3.0 22:1.0 79:3.0
30. Holm, Oskar                           69:3.0 74:1.0 53:3.0 60:1.0 65:1.0
31. Hussein, Abdinassir Ali               70:1.0 73:1.0 11:1.0   :3.0 23:1.0
32. Hägglund, Martin                      71:3.0 75:3.0  7:1.0 65:3.0 61:3.0
33. Hägglund, David                       72:2.0 68:3.0 15:1.0 77:1.0 66:1.0
34. Höglind, Filip                        74:1.0 71:2.0 67:2.0 52:3.0 78:1.0
35. Isik, Benjamin                        73:3.0 64:1.0 56:2.0 50:3.0 68:3.0
36. Issa, Mariam                          75:1.0 69:1.0 19:2.0 57:2.0 67:2.0
37. Jarl, Sofia                           76:2.0 16:1.0 68:1.0 14:3.0 72:1.0
38. Jarochenko, Anja                      77:3.0 79:1.0 60:1.0 53:2.0 71:3.0
39. Jogenvik, Cornelia                    78:3.0  4:1.0 63:1.0 54:3.0 73:1.0
40. Johansson, Anna                        1:3.0  3:1.0 61:1.0 67:3.0 70:3.0
41. Karami, Dana                           2:3.0 10:1.0 65:1.0 76:1.0 54:3.0
42. Karch, Nadja                           3:1.0 77:1.0 21:3.0 70:1.0 11:1.0
43. Karlsson, Albin                        4:1.0  2:2.0 72:3.0 56:1.0 12:2.0
44. Karlsson Heiskanen, Ponthus            5:3.0  7:1.0 69:1.0 11:3.0 75:2.0
45. Klingstedt, Clara                      6:3.0 12:2.0 16:1.0 59:2.0 63:1.0
46. Landberg, Pua                          7:1.0  5:3.0 70:3.0 78:3.0 69:2.0
47. Lindblad, Henrik                       8:3.0 18:2.0  6:1.0 66:3.0 15:1.0
48. Lindgren Hallerfelt, Nils             10:1.0  6:1.0   :3.0 23:3.0 26:1.0
49. Lindqvist, Anton                       9:3.0 11:3.0 75:2.0 18:3.0 58:2.0
50. Lister, Chris                         11:3.0  9:1.0 77:2.0 35:1.0  1:3.0
51. Mannerskog, Daniel                    12:3.0  8:3.0 76:3.0  6:3.0 10:3.0
52. Maroufi, Hataw                        13:1.0 19:3.0 78:1.0 34:1.0 25:3.0
53. Mohammed, Ava                         14:3.0 22:1.0 30:1.0 38:2.0 18:1.0
54. Muse Ibrahim, Abdisalam               15:1.0 21:3.0 13:1.0 39:1.0 41:1.0
55. Myren, Daniel                         16:2.0 72:3.0 18:3.0 27:3.0  3:3.0
56. Nilsson, Malte                        17:1.0 25:3.0 35:2.0 43:3.0 27:3.0
57. Nyberg, Victor                        18:1.0 14:2.0 20:1.0 36:2.0  8:3.0
58. Nyberg, Adam                          21:3.0 13:3.0  9:3.0 74:3.0 49:2.0
59. Odisho, Sandra                        19:3.0 15:2.0 27:1.0 45:2.0  6:1.0
60. Oikonomidis, Nikolaos-Nto             20:3.0 26:1.0 38:3.0 30:3.0 13:1.0
61. Persson, Albin                        24:3.0 28:1.0 40:3.0 26:3.0 32:1.0
62. Pettersson, Robin                     22:1.0 20:2.0 14:3.0 24:3.0 16:1.0
63. Pettersson, Anton                     23:3.0 17:1.0 39:3.0  9:1.0 45:3.0
64. Rogers, Nicholas                      25:3.0 35:3.0 17:1.0 13:1.0  9:3.0
65. Salijevski, Albert                    26:1.0 23:3.0 41:3.0 32:1.0 30:3.0
66. Samuelsson, Markus                    27:2.0 29:1.0  1:3.0 47:1.0 33:3.0
67. Schmiedt, Simon                       28:1.0 24:2.0 34:2.0 40:1.0 36:2.0
68. Starberg, John                        29:2.0 33:1.0 37:3.0  8:3.0 35:1.0
69. Strömmare, Lukas                      30:1.0 36:3.0 44:3.0 12:3.0 46:2.0
70. Sundberg, Max                         31:3.0 27:1.0 46:1.0 42:3.0 40:1.0
71. Svedberg, Marika                      32:1.0 34:2.0 24:1.0 21:3.0 38:1.0
72. Swenson, Lukas                        33:2.0 55:1.0 43:1.0  2:3.0 37:3.0
73. Svensson, Linn                        35:1.0 31:3.0  2:3.0 28:1.0 39:3.0
74. Thuresson, David                      34:3.0 30:3.0 10:3.0 58:1.0 28:1.0
75. Trysberg, Joel                        36:3.0 32:1.0 49:2.0 20:2.0 44:2.0
76. Weiding, Lovisa                       37:2.0  1:2.0 51:1.0 41:3.0 24:2.0
77. Wenemark, Gustav                      38:1.0 42:3.0 50:2.0 33:3.0 20:1.0
78. Zoupounidis, Christos                 39:1.0   :3.0 52:3.0 46:1.0 34:3.0
79. Åkesson, Ludvig                         :3.0 38:3.0 22:2.0 10:1.0 29:1.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com