Schack4an eftermiddag - Round 5

Standings

Place Name                   Club                Score

 1-2  Arvidsson, Björn       Tokarpsskolan 4D    15   
      Staf, Adam             Tokarpsskolan 4D    15   
 3-4  Wetterström, Christian Kärna skola 4A      14   
      Eriksson Knast, Ludvig Kärna skola 4A      14   
5-12  Bönner, Gunnar         Rimforsa 4A         13   
      Persson, Anton         Vikingstad skola 4A 13   
      Jonson, Martin         Kärna skola 4A      13   
      Cederlund, Andreas     Tokarpsskolan 4D    13   
      Ekström, Gunnar        Tokarpsskolan 4D    13   
      Olsson, Robert         Rimforsa 4B         13   
      Engdahl, Oskar         Vikingstad skola 4A 13   
      Linnell, Jonas         Vist skola 4B       13   
13-22 Ekström, Jesper        Vikingstad skola 4A 12   
      Johansson, Kalle       Rimforsa 4B         12   
      Andersson, Ebba        Kärna skola 4A      12   
      Rytthammar, Daniella   Tokarpsskolan 4D    12   
      Gustavzon, Linnea      Rimforsa 4B         12   
      Hellstrand, Jesper     Rimforsa 4B         12   
      Ekdahl, Sam            Tokarpsskolan 4D    12   
      Unell, Emil            Ekängsskolan 4B     12   
      Lock, Emil             Vist skola 4B       12   
      Gedin, Ludvig          Rimforsa 4A         12   
23-40 Andersson, Emil        Vist skola 4B       11   
      Franssen, Martin       Tokarpsskolan 4D    11   
      Johansson, Erik        Ekängsskolan 4B     11   
      Wengelin, William      Vikingstad skola 4A 11   
      Forslund, Magnus       Vreta kloster skola 11   
      Marketeg, Anton        Brunnbyskolan 4A    11   
      Adolfsson, Christian   Tokarpsskolan 4D    11   
      TroselI, Edvin         Kärna skola 4A      11   
      Palmqvist, Louise      Tokarpsskolan 4D    11   
      Falk, Sofia            Rimforsa 4A         11   
      Aminoff, Filip         Tokarpsskolan 4D    11   
      Witell, Carolina       Ekängsskolan 4B     11   
      Wahlqvist, Lars        Brunnbyskolan 4A    11   
      Jönsson, Gabriel       Rimforsa 4B         11   
      Petersson, Vincent     Kärna skola 4A      11   
      Skarman, Björn         Ekängsskolan 4B     11   
      Olsson, Samuel         Skeda skola         11   
      Jonsson, Felicia       Ekängsskolan 4B     11   
41-54 Gerhardsson, Emma      Tokarpsskolan 4D    10   
      Anderson, Max          Vikingstad skola 4A 10   
      Tillmar, Patrik        Vreta kloster skola 10   
      Johansson, Gustav      Tokarpsskolan 4D    10   
      Fox, Linn              Ekängsskolan 4B     10   
      Persson, Alexzandra    Vist skola 4B       10   
      Svensson, Ludvig       Rimforsa 4B         10   
      Asplund, Jacob         Tokarpsskolan 4D    10   
      Lindholm, Philip       Rimforsa 4A         10   
      Netz, Julia            Rimforsa 4B         10   
      Magnusson, Alexander   Brunnbyskolan 4A    10   
      Svensson, Andre        Tokarpsskolan 4D    10   
      Barton, Daniel         Rimforsa 4A         10   
      Andersson, Robert      Rimforsa 4B         10   
55-76 Bladh, Fabian          Skeda skola         9    
      Hallström, Marcus      Ekängsskolan 4B     9    
      Hellenberg, Oscar      Rimforsa 4A         9    
      Englund, CorneIia      Tokarpsskolan 4D    9    
      Forsander, Malin       Vikingstad skola 4A 9    
      Karlsson, Kajsa        Vist skola 4B       9    
      Krän, Tilda            Skeda skola         9    
      Källström, Felix       Vreta kloster skola 9    
      Larsson Möller, Martin Ekängsskolan 4B     9    
      Karlsson, Joakim       Brunnbyskolan 4A    9    
      Karlsson, Karolina     Tokarpsskolan 4D    9    
      Höijer, Richard        Rimforsa 4B         9    
      Merell, Albin          Rimforsa 4A         9    
      Waller, Amandus        Skeda skola         9    
      Johansson, Emma        Rimforsa 4B         9    
      Karlsson, Albert       Vist skola 4B       9    
      Isaksson, Sara         Rimforsa 4B         9    
      Hallenfors, Oscar      Vikingstad skola 4A 9    
      Lewis, Mary-Jane       Rimforsa 4A         9    
      Lind, David            Ekängsskolan 4B     9    
      Brunberg, Herman       Rimforsa 4A         9    
      Fransson, Hilda        Rimforsa 4B         9    
77-83 Fagerstedt, Max        Tokarpsskolan 4D    8    
      Abrahamsson, Lukas     Rimforsa 4A         8    
      Kanon, Viola           Vikingstad skola 4A 8    
      Holmqvist, Carl        Kärna skola 4A      8    
      Lundin, Oskar          Skeda skola         8    
      Karlsson, Robin        Rimforsa 4A         8    
      Svensson, Ellen        Rimforsa 4A         8    
84-92 Wall, Edwin            Tokarpsskolan 4D    7    
      Axinder, Petter        Ekängsskolan 4B     7    
      Strandkvarn, Kevin     Tokarpsskolan 4D    7    
      Lind, Moa              Tokarpsskolan 4D    7    
      Falk, Julia            Tokarpsskolan 4D    7    
      Danielsson, Linnea     Kärna skola 4A      7    
      Franzén, Simon         Ljungs skola 4B     7    
      Söderström, Johanna    Ljungs skola 4B     7    
      Svalin Vidar, Leon     Kärna skola 4A      7    
93-95 Palm, Linnea           Brunnbyskolan 4A    6    
      Eklöf, Isabell         Tokarpsskolan 4D    6    
      Alfredsson, Mikael     Kärna skola 4A      6    
 96   Odisho, Hidra Shwan    Tokarpsskolan 4D    5    

Cross Table

No  Name                   Feder Rtg  1      2      3      4      5    

1.  Abrahamsson, Lukas               49:3.0 40:1.0 85:1.0 54:2.0 70:1.0
2.  Adolfsson, Christian             50:3.0 44:1.0 58:3.0 38:3.0 24:1.0
3.  Alfredsson, Mikael               51:1.0 56:2.0 91:1.0 69:1.0 84:1.0
4.  Aminoff, Filip                   52:2.0 70:3.0 45:1.0 56:3.0 44:2.0
5.  Anderson, Max                    53:3.0 48:1.0 60:3.0 40:2.0 65:1.0
6.  Andersson, Ebba                  54:3.0 45:2.0 25:3.0 44:3.0 81:1.0
7.  Andersson, Robert                55:1.0 57:1.0 69:3.0 58:3.0 47:2.0
8.  Andersson, Emil                  57:3.0 51:3.0 36:3.0 81:1.0 72:1.0
9.  Arvidsson, Björn                 56:3.0 55:3.0 40:3.0 76:3.0 48:3.0
10. Asplund, Jacob                   58:1.0 63:2.0 70:3.0 52:3.0 45:1.0
11. Axinder, Petter                  60:3.0 65:1.0 64:1.0 55:1.0 58:1.0
12. Barton, Daniel                   59:1.0 66:3.0 62:3.0 68:1.0 89:2.0
13. Bladh, Fabian                    61:3.0 67:2.0 95:2.0 64:1.0 49:1.0
14. Brunberg, Herman                 62:1.0 68:1.0 66:3.0 57:1.0 82:3.0
15. Bönner, Gunnar                   64:3.0 72:3.0 81:1.0 73:3.0 91:3.0
16. Cederlund, Andreas               63:3.0 58:3.0 44:2.0 45:3.0 22:2.0
17. Danielsson, Linnea               65:1.0 60:1.0 49:1.0 66:1.0 71:3.0
18. Ekdahl, Sam                      66:3.0 59:3.0 76:1.0 89:2.0 85:3.0
19. Eklöf, Isabell                   67:1.0 61:1.0 53:2.0 70:1.0 93:1.0
20. Ekström, Gunnar                  68:3.0 76:1.0 59:3.0 96:3.0 94:3.0
21. Ekström, Jesper                  69:2.0 34:3.0 67:3.0 65:3.0 95:1.0
22. Engdahl, Oskar                   70:2.0 82:3.0 52:3.0 79:3.0 16:2.0
23. Englund, CorneIia                72:1.0 64:1.0 83:3.0 59:3.0 50:1.0
24. Eriksson Knast, Ludvig           71:3.0 62:3.0 79:2.0 85:3.0  2:3.0
25. Fagerstedt, Max                  73:3.0 85:2.0  6:1.0 67:1.0 96:1.0
26. Falk, Sofia                      74:3.0 78:3.0 94:1.0 75:1.0 57:3.0
27. Falk, Julia                      76:1.0 73:1.0 84:2.0 87:2.0 59:1.0
28. Forsander, Malin                 75:3.0 79:1.0 68:1.0 62:3.0 78:1.0
29. Forslund, Magnus                 77:3.0 81:1.0 61:3.0 72:1.0 55:3.0
30. Fox, Linn                        78:1.0 71:3.0 86:2.0 63:3.0 79:1.0
31. Franssen, Martin                 80:3.0 90:3.0 48:1.0 91:1.0 60:3.0
32. Fransson, Hilda                  79:1.0 74:2.0 63:1.0 82:2.0 62:3.0
33. Franzén, Simon                   81:1.0 75:1.0 92:1.0 83:3.0 61:1.0
34. Gedin, Ludvig                    82:2.0 21:1.0 74:3.0 77:3.0 88:3.0
35. Gerhardsson, Emma                83:3.0 91:3.0 65:2.0 95:1.0 90:1.0
36. Gustavzon, Linnea                84:3.0 89:3.0  8:1.0 90:2.0 67:3.0
37. Hallenfors, Oscar                85:1.0 77:1.0 87:2.0 84:3.0 69:2.0
38. Hallström, Marcus                86:3.0 94:1.0 78:3.0  2:1.0 73:1.0
39. Hellenberg, Oscar                87:3.0 95:1.0 72:1.0 61:3.0 80:1.0
40. Hellstrand, Jesper               88:3.0  1:3.0  9:1.0  5:2.0 86:3.0
41. Holmqvist, Carl                  90:1.0 80:1.0 93:1.0 71:3.0 66:2.0
42. Höijer, Richard                  89:1.0 84:3.0 88:2.0 86:1.0 56:2.0
43. Isaksson, Sara                   91:1.0 83:3.0 73:1.0 60:1.0 87:3.0
44. Johansson, Erik                  92:3.0  2:3.0 16:2.0  6:1.0  4:2.0
45. Johansson, Kalle                 93:3.0  6:2.0  4:3.0 16:1.0 10:3.0
46. Johansson, Emma                  94:1.0 86:1.0 71:3.0 78:1.0 92:3.0
47. Johansson, Gustav                95:1.0 87:3.0 77:2.0 80:2.0  7:2.0
48. Jonson, Martin                   96:3.0  5:3.0 31:3.0 94:3.0  9:1.0
49. Jonsson, Felicia                  1:1.0 88:1.0 17:3.0 92:3.0 13:3.0
50. Jönsson, Gabriel                  2:1.0 92:3.0 75:1.0 93:3.0 23:3.0
51. Kanon, Viola                      3:3.0  8:1.0 80:2.0 88:1.0 63:1.0
52. Karlsson, Joakim                  4:2.0 69:3.0 22:1.0 10:1.0 54:2.0
53. Karlsson, Robin                   5:1.0 96:1.0 19:2.0 74:3.0 77:1.0
54. Karlsson, Karolina                6:1.0 93:3.0 90:1.0  1:2.0 52:2.0
55. Karlsson, Kajsa                   7:3.0  9:1.0 89:1.0 11:3.0 29:1.0
56. Karlsson, Albert                  9:1.0  3:2.0 82:3.0  4:1.0 42:2.0
57. Krän, Tilda                       8:1.0  7:3.0 96:1.0 14:3.0 26:1.0
58. Källström, Felix                 10:3.0 16:1.0  2:1.0  7:1.0 11:3.0
59. Larsson Möller, Martin           12:3.0 18:1.0 20:1.0 23:1.0 27:3.0
60. Lewis, Mary-Jane                 11:1.0 17:3.0  5:1.0 43:3.0 31:1.0
61. Lind, David                      13:1.0 19:3.0 29:1.0 39:1.0 33:3.0
62. Lind, Moa                        14:3.0 24:1.0 12:1.0 28:1.0 32:1.0
63. Lindholm, Philip                 16:1.0 10:2.0 32:3.0 30:1.0 51:3.0
64. Linnell, Jonas                   15:1.0 23:3.0 11:3.0 13:3.0 75:3.0
65. Lock, Emil                       17:3.0 11:3.0 35:2.0 21:1.0  5:3.0
66. Lundin, Oskar                    18:1.0 12:1.0 14:1.0 17:3.0 41:2.0
67. Magnusson, Alexander             19:3.0 13:2.0 21:1.0 25:3.0 36:1.0
68. Marketeg, Anton                  20:1.0 14:3.0 28:3.0 12:3.0 76:1.0
69. Merell, Albin                    21:2.0 52:1.0  7:1.0  3:3.0 37:2.0
70. Netz, Julia                      22:2.0  4:1.0 10:1.0 19:3.0  1:3.0
71. Odisho, Hidra Shwan              24:1.0 30:1.0 46:1.0 41:1.0 17:1.0
72. Olsson, Robert                   23:3.0 15:1.0 39:3.0 29:3.0  8:3.0
73. Olsson, Samuel                   25:1.0 27:3.0 43:3.0 15:1.0 38:3.0
74. Palm, Linnea                     26:1.0 32:2.0 34:1.0 53:1.0 83:1.0
75. Palmqvist, Louise                28:1.0 33:3.0 50:3.0 26:3.0 64:1.0
76. Persson, Anton                   27:3.0 20:3.0 18:3.0  9:1.0 68:3.0
77. Persson, Alexzandra              29:1.0 37:3.0 47:2.0 34:1.0 53:3.0
78. Petersson, Vincent               30:3.0 26:1.0 38:1.0 46:3.0 28:3.0
79. Rytthammar, Daniella             32:3.0 28:3.0 24:2.0 22:1.0 30:3.0
80. Skarman, Björn                   31:1.0 41:3.0 51:2.0 47:2.0 39:3.0
81. Staf, Adam                       33:3.0 29:3.0 15:3.0  8:3.0  6:3.0
82. Strandkvarn, Kevin               34:2.0 22:1.0 56:1.0 32:2.0 14:1.0
83. Svalin Vidar, Leon               35:1.0 43:1.0 23:1.0 33:1.0 74:3.0
84. Svensson, Ellen                  36:1.0 42:1.0 27:2.0 37:1.0  3:3.0
85. Svensson, Ludvig                 37:3.0 25:2.0  1:3.0 24:1.0 18:1.0
86. Svensson, Andre                  38:1.0 46:3.0 30:2.0 42:3.0 40:1.0
87. Söderström, Johanna              39:1.0 47:1.0 37:2.0 27:2.0 43:1.0
88. Tillmar, Patrik                  40:1.0 49:3.0 42:2.0 51:3.0 34:1.0
89. TroselI, Edvin                   42:3.0 36:1.0 55:3.0 18:2.0 12:2.0
90. Unell, Emil                      41:3.0 31:1.0 54:3.0 36:2.0 35:3.0
91. Wahlqvist, Lars                  43:3.0 35:1.0  3:3.0 31:3.0 15:1.0
92. Wall, Edwin                      44:1.0 50:1.0 33:3.0 49:1.0 46:1.0
93. Waller, Amandus                  45:1.0 54:1.0 41:3.0 50:1.0 19:3.0
94. Wengelin, William                46:3.0 38:3.0 26:3.0 48:1.0 20:1.0
95. Wetterström, Christian           47:3.0 39:3.0 13:2.0 35:3.0 21:3.0
96. Witell, Carolina                 48:1.0 53:3.0 57:3.0 20:1.0 25:3.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com