Rockaden Open 2009                7-9 augusti 2009  SLUTRESULTAT efter rond  8

09-08-09 18:37                                   Po Kval   Rt   12345678

   1 Ek August               SK Rockaden 1407    7½ 37.0 + 74.0 111½1111
   2 Nurmi Åke               Västerås SK 1472    7  35.5 + 51.0 11011111
   3 Eriksson Mikael         SK Rockaden 1406    6  38.5 + 43.0 11111½0½
   4 Sandgren Per-Olov          SA Fenix 1497    6  35.0 +  5.0 01111011
   5 Larsson Christer      Stockholms SS 1464    6  33.0 + 25.0 11½½1110
   6 Ståhl Viktor            Borlänge SK 1447    6  32.5 +  7.0 10011111
   7 Svensson Einar       Kristallens SK 1424    5½ 36.5 + 16.0 0111110½
   8 Björnström Ted           Knivsta SK 1300    5½ 36.0 + 56.0 1011101½
   9 Skoog Daniel              Örebro SS 1200    5½ 34.0 + 69.0 ½1110½½1
  10 Fernström Richard       Västerås SK 1283    5½ 31.0 + 28.0 ½10111½½
  11 Svorono Gabriel           SS Manhem 1374    5½ 29.5 + 31.0 110101½1
     Carmegren Emil         Västerås SK  1330    5½ 29.5 + 36.0 0110½111
  13 Eriksson Niklas        Nyköping ASK 1499    5  40.0 - 23.0 111½1½00
  14 Myrberg Filip             Örebro SS 1170    5  33.5 + 46.0 01101110
     Nilsson Lars             Bjursås SK 1366    5  33.5 + 11.0 11010101
  16 Berggren Klas              Solna SS 1396    5  31.5 +  9.0 01110110
  17 Ekström Rolf            SK Rockaden 1255    5  24.0 -  1.0 00011111
  18 Risberg Sven         Linköpings ASS 1135    4½ 38.5 + 80.0 111100½0
  19 Thorell Bror          Hultsfreds SK 1315    4½ 34.0 + 24.0 1011001½
  20 Jacob Mathai         Linköpings ASS 1111    4½ 32.5 + 80.0 010110½1
     Gardell Sam          Linköpings ASS 1099    4½ 32.5 + 55.0 1010011½
  22 Ericsson Börje        Södertälje SS 1374    4½ 32.0 - 21.0 1100110½
  23 Hörngren Joar             Örebro SS 1243    4½ 31.0 + 30.0 100110½1
  24 Vatn Daniel             Västerås SK 1277    4½ 30.5 +  1.0 0110110½
     Nordin Curt            Nyköping ASK 1384    4½ 30.5 - 18.0 10½10110
  26 Antonsson Görgen       Järfällas SS 1472    4½ 29.5 - 51.0 10½½011½
  27 Hörngren Elias            Örebro SS 1315    4½ 26.0 +  5.0 10½0½11½
  28 Ivarsson Ewert         Nyköping ASK 1447    4½ 25.0 - 44.0 0011½1½½
  29 Öhman Hampus           Passanten SK  840    4½ 24.0 +106.0 1010101½
     Arrenius Johan          SK Rockaden 1391    4½ 24.0 - 44.0 0½110101
  31 Lundvall Adam           Västerås SK 1223    4  37.5 + 51.0 111½0½00
  32 Öhlund Anders         Stockholms SS 1333    4  35.5 -  3.0 11101000
  33 Hesselborn Martin    Kristallens SK 1302    4  31.5 -  6.0 10110001
  34 Lüning Sara          SK 33 Enköping 1133    4  30.0 + 57.0 01001101
  35 Vatn Niklas             Västerås SK 1200    4  29.5 + 27.0 01001101
  36 Sandberg Christian      Västerås SK 1200    4  29.0 -  3.0 11000101
  37 Eidenert Ellen       SK 33 Enköping 1172    4  27.0 +  7.0 01000111
  38 Bit-Narva David      SS 4 Springare 1320    3½ 33.5 - 31.0 11½00010
  39 Möller Lars-Erik     Kristallens SK 1244    3½ 33.0 +  2.0 111000½0
     Sjödin Filip            Västerås SK 1200    3½ 33.0 +  7.0 0½111000
  41 Öhnedal Anders       Westermalms SK 1459    3½ 30.5 - 75.0 100010½1
  42 Kallner Ulf             Bollmora SK 1359    3½ 30.5 - 61.0 0011½0½½
  43 Johansson Stefan         Kungsör SK 1150    3½ 28.5 +  5.0 00½11001
  44 Lüning Filip         SK 33 Enköping  910    3½ 25.5 + 60.0 00½1½01½
  45 Öhman Jan              Passanten SK 1100    3½ 24.5 +  3.0 ½0001110
  46 Larsson Erik            Knivsta ASK 1300    3½ 22.5 - 38.0 001010½1
  47 Ljunglöf Niklas         SK Rockaden 1140    3½ 21.5 -  3.0 ½0100110
  48 Göransson Axås Joar  Kristallens SK 1167    3  35.0 -  7.0 11001000
  49 Nordlund Nils           SK Rockaden 1272    3  31.5 - 23.0 0011½0½0
  50 Alvarado Guilermo         Arboga SK 1269    3  29.5 - 60.0 ½10½0100
  51 Jalakas Markus          Västerås SK 1200    3  25.5 - 49.0 10000110
  52 Lanzén Sven-Erik     Kristallens SK  981    3  24.5 + 11.0 00011001
  53 Khan Aziz               SK Rockaden 1075    3  20.5 - 14.0 00010101
  54 Svanholm Jonathan       SK Rockaden 1030    3  18.0 +  9.0 00000111
  55 Tvitkkeja Hugo       SS 4 Springare 1350    2½ 33.5 - 51.0 0110½000
  56 Hultén Anton            SK Rockaden 1140    2½ 26.5 - 35.0 ½0001010
  57 Engstrad Sebastian      Västerås SK 1200    2  30.0 - 85.0 10100000
  58 Tuomaimen Felix             Wasa SK  900    2  27.0 ñ  0.0 10010000
  59 Nordensvärd Dag         Knivsta ASK 1300    2  25.0 -127.0 01000010
     Dahlqvist Malva         SK Rockaden 1040    2  25.0 - 42.0 00001010
  61 Radon Vida                   Sirius 1200    2  23.5 - 29.0 01010000
  62 Halvarsson Gustav       SK Rockaden  950    2  23.0 +  6.0 00100001
  63 Nordin Simon            SK Rockaden 1120    2  22.0 - 80.0 00000101
  64 Svensson Peter Antonic         USSS  975    1½ 24.0 - 32.0 1000½000
  65 Lundberg Daniel         Hässelby SK 1425    1½ 13.5 - 18.0 01½00000
  66 Kuhlin Jakob            SK Rockaden  950    1  23.0 - 59,0 00010000   1  23.0 - 59.0 00010000

(c) SK Rockaden och Vallentuna SK 1997-98
Version 1.7 under utveckling
Rockaden Open 2009                7-9 augusti 2009  SLUTRESULTAT efter rond  8

09-08-09 18:43                                   Po Kval   Rt   12345678

   1 Ek August               SK Rockaden 1407    7« 37.0 + 74.0 111«1111
   2 Nurmi ke               V„ster†s SK 1472    7  35.5 + 51.0 11011111
   3 Eriksson Mikael         SK Rockaden 1406    6  38.5 + 43.0 11111«0«
   4 Sandgren Per-Olov          SA Fenix 1497    6  35.0 +  5.0 01111011
   5 Larsson Christer      Stockholms SS 1464    6  33.0 + 25.0 11««1110
   6 St†hl Viktor            Borl„nge SK 1447    6  32.5 +  7.0 10011111
   7 Svensson Einar       Kristallens SK 1424    5« 36.5 + 16.0 0111110«
   8 Bj”rnstr”m Ted           Knivsta SK 1300    5« 36.0 + 56.0 1011101«
   9 Skoog Daniel              ™rebro SS 1200    5« 34.0 + 69.0 «1110««1
  10 Fernstr”m Richard       V„ster†s SK 1283    5« 31.0 + 28.0 «10111««
  11 Svorono Gabriel           SS Manhem 1374    5« 29.5 + 31.0 110101«1
     Carmegren Emil         V„ster†s SK  1330    5« 29.5 + 36.0 0110«111
  13 Eriksson Niklas        Nyk”ping ASK 1499    5  40.0 - 23.0 111«1«00
  14 Myrberg Filip             ™rebro SS 1170    5  33.5 + 46.0 01101110
     Nilsson Lars             Bjurs†s SK 1366    5  33.5 + 11.0 11010101
  16 Berggren Klas              Solna SS 1396    5  31.5 +  9.0 01110110
  17 Ekstr”m Rolf            SK Rockaden 1255    5  24.0 -  1.0 00011111
  18 Risberg Sven         Link”pings ASS 1135    4« 38.5 + 80.0 111100«0
  19 Thorell Bror          Hultsfreds SK 1315    4« 34.0 + 24.0 1011001«
  20 Jacob Mathai         Link”pings ASS 1111    4« 32.5 + 80.0 010110«1
     Gardell Sam          Link”pings ASS 1099    4« 32.5 + 55.0 1010011«
  22 Ericsson B”rje        S”dert„lje SS 1374    4« 32.0 - 21.0 1100110«
  23 H”rngren Joar             ™rebro SS 1243    4« 31.0 + 30.0 100110«1
  24 Vatn Daniel             V„ster†s SK 1277    4« 30.5 +  1.0 0110110«
     Nordin Curt            Nyk”ping ASK 1384    4« 30.5 - 18.0 10«10110
  26 Antonsson G”rgen       J„rf„llas SS 1472    4« 29.5 - 51.0 10««011«
  27 H”rngren Elias            ™rebro SS 1315    4« 26.0 +  5.0 10«0«11«
  28 Ivarsson Ewert         Nyk”ping ASK 1447    4« 25.0 - 44.0 0011«1««
  29 ™hman Hampus           Passanten SK  840    4« 24.0 +106.0 1010101«
     Arrenius Johan          SK Rockaden 1391    4« 24.0 - 44.0 0«110101
  31 Lundvall Adam           V„ster†s SK 1223    4  37.5 + 51.0 111«0«00
  32 ™hlund Anders         Stockholms SS 1333    4  35.5 -  3.0 11101000
  33 Hesselborn Martin    Kristallens SK 1302    4  31.5 -  6.0 10110001
  34 Lning Sara          SK 33 Enk”ping 1133    4  30.0 + 57.0 01001101
  35 Vatn Niklas             V„ster†s SK 1200    4  29.5 + 27.0 01001101
  36 Sandberg Christian      V„ster†s SK 1200    4  29.0 -  3.0 11000101
  37 Eidenert Ellen       SK 33 Enk”ping 1172    4  27.0 +  7.0 01000111
  38 Bit-Narva David      SS 4 Springare 1320    3« 33.5 - 31.0 11«00010
  39 M”ller Lars-Erik     Kristallens SK 1244    3« 33.0 +  2.0 111000«0
     Sj”din Filip            V„ster†s SK 1200    3« 33.0 +  7.0 0«111000
  41 ™hnedal Anders       Westermalms SK 1459    3« 30.5 - 75.0 100010«1
  42 Kallner Ulf             Bollmora SK 1359    3« 30.5 - 61.0 0011«0««
  43 Johansson Stefan         Kungs”r SK 1150    3« 28.5 +  5.0 00«11001
  44 Lning Filip         SK 33 Enk”ping  910    3« 25.5 + 60.0 00«1«01«
  45 ™hman Jan              Passanten SK 1100    3« 24.5 +  3.0 «0001110
  46 Larsson Erik            Knivsta ASK 1300    3« 22.5 - 38.0 001010«1
  47 Ljungl”f Niklas         SK Rockaden 1140    3« 21.5 -  3.0 «0100110
  48 G”ransson Ax†s Joar  Kristallens SK 1167    3  35.0 -  7.0 11001000
  49 Nordlund Nils           SK Rockaden 1272    3  31.5 - 23.0 0011«0«0
  50 Alvarado Guilermo         Arboga SK 1269    3  29.5 - 60.0 «10«0100
  51 Jalakas Markus          V„ster†s SK 1200    3  25.5 - 49.0 10000110
  52 Lanz‚n Sven-Erik     Kristallens SK  981    3  24.5 + 11.0 00011001
  53 Khan Aziz               SK Rockaden 1075    3  20.5 - 14.0 00010101
  54 Svanholm Jonathan       SK Rockaden 1030    3  18.0 +  9.0 00000111
  55 Tvitkkeja Hugo       SS 4 Springare 1350    2« 33.5 - 51.0 0110«000

(c) SK Rockaden och Vallentuna SK 1997-98
Version 1.7 under utveckling
Rockaden Open 2009                7-9 augusti 2009  SLUTRESULTAT efter rond  8

09-08-09 18:43                                   Po Kval   Rt   12345678

  56 Hult‚n Anton            SK Rockaden 1140    2« 26.5 - 35.0 «0001010
  57 Engstrad Sebastian      V„ster†s SK 1200    2  30.0 - 85.0 10100000
  58 Tuomaimen Felix             Wasa SK  900    2  27.0 ñ  0.0 10010000
  59 Nordensv„rd Dag         Knivsta ASK 1300    2  25.0 -127.0 01000010
     Dahlqvist Malva         SK Rockaden 1040    2  25.0 - 42.0 00001010
  61 Radon Vida                   Sirius 1200    2  23.5 - 29.0 01010000
  62 Halvarsson Gustav       SK Rockaden  950    2  23.0 +  6.0 00100001
  63 Nordin Simon            SK Rockaden 1120    2  22.0 - 80.0 00000101
  64 Svensson Peter Antonic         USSS  975    1« 24.0 - 32.0 1000«000
  65 Lundberg Daniel         H„sselby SK 1425    1« 13.5 - 18.0 01«00000
  66 Kuhlin Jakob            SK Rockaden  950    1  23.0 - 59.0 000100