Rk. | Name | Typ | sex | Gr | FED | Rtg | RtgI | RtgN | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | |
1 | IM | Kravtsiv Martyn | U18 | UKR | 2533 | 2533 | 0 | 7,5 | 41 | 39 | 6 | 2642 | |||
2 | GM | Gleizerov Evgeny | RUS | 2556 | 2556 | 0 | 7 | 41,5 | 36,5 | 5 | 2598 | ||||
3 | GM | Velicka Petr | CZE | 2496 | 2496 | 2444 | Sk H Fuchs Ostrava | 7 | 40,5 | 37,5 | 5 | 2569 | |||
4 | IM | Urban Klaudiusz | POL | 2465 | 2465 | 0 | 7 | 39 | 34 | 5 | 2498 | ||||
24 | Wickstrum Lucas | U18 | SWE | 2090 | 2090 | 0 | Linkupings ASS | 5,5 | 38,5 | 26 | 3 | 2368 | |||
62 | Vanman Kent | SWE | 2151 | 2151 | 0 | Linkupings ASS | 4,5 | 36 | 22 | 3 | 2241 | ||||
134 deltagare | |||||||||||||||
Hela resultatlistan |