Hallstahammar Open 2008
I år var det 11 hugade LASSare som åkte till Hallstahammar för att offra helgen till schackspel (och utbölingen Simon Rosberg förstås, inte att förglömma). Ovanligt många högrankade spelare var med i år och startfältet var överlag starkt, vilket bådade gott för att få spela många bra schackpartier!
Efter några timmar i bil börjar det på direkten med fyra 20-minuterspartier, det sållar snabbt agnarna från vetet. Det blev ingen vidare dag för de många av oss. Lucas, Simon, Peter och Pelle klarade sig bra, men resten av oss blev bortsållade. Love bröt tom efter första dagen och hälsade på hemma i Västerås istället.
Andra dagen gick det bättre för de flesta när långpartierna startade. Långt är 30 drag/90 min + 30 min. Passar ju flera av oss ganska bra då vi har liknande temop i KM/LM. Det var klart fler spelare i år än tidigare så det var ganska trångt, mycket varmt och kvavt och lite dålig belysning. Men tempot var högt, maten god och efteranalyserna trevliga med fantastiskt väder däremellan, vilket gör det till en väldigt trevlig tävling överlag. För de som inte tröttnat på spel kan man spela lite poker på kvällen, som för andra gången vanns av Peter Holmgren, Motala! Första gången han vann (2006) hade han aldrig spelat poker tidigare. Antingen är han ett f.d underbarn i poker, eller så är alla andra inte så bra som vi tror…
Lucas kämpade på uppe på toppborden och kom bäst av oss på en hedrande 18:e plats. LASS kom dessutom klar tvåa i klubbtävlingen, endast slagna av Västerås!
Standings
18 Lucas Wickström R1 2289 Linköpings ASS 5.5 34.5
23 Simon Rosberg R1 2334 Sollentuna SK 5 40.0
56 Kent Vänman R3 2030 Linköpings ASS 4.5 26.0
61 Peter Halvarsson R5 1842 Linköpings ASS 4 31.5
62 Peter Åström R7 1673 Linköpings ASS 4 30.5
66 Fredrik Qwarfort R5 1819 Linköpings ASS 4 29.5
87 Linda Åström R7 1654 Linköpings ASS 3.5 27.0
92 Per Ahlström R5 1803 Linköpings ASS 3.5 25.5
99 Pelle Carlbom R6 1732 Linköpings ASS 3 28.5
103 Magnus Olsson R7 1643 Linköpings ASS 3 26.0
110 Mårten Garner R6 1721 Linköpings ASS 3 23.5
136 Love Janse R2 m 2208 Västerås SK 1 15.0
1 VÄSTERÅS SK 61
2 LINKÖPINGS ASS 38
3 SOLNA SS 32.5
4 SOLLENTUNA SK 29
5 SK ROCKADEN 26.5
UPSALA ASS 26.5
Här kommer en komplett lista:
Place Name Feder Loc Club Score M-Buch.
1 Emanuel Berg 2706 Sollentuna SK 7 42.5
2 Slavko Cicak 2588 Skara SS 7 39.5
3 Kaido Külaots 2560 ESTONIA 6.5 42.0
4 Thomas Engqvist 2434 SK Rockaden 6.5 38.5
5 Robert Bator 2455 SK Rockaden 6 40.0
6 Ralf Åkesson m 2541 Västerås SK 6 38.5
7 Thomas Ernst 2504 Sollentuna SK 6 37.5
8 Rasmus Janse R2 m 2198 Västerås SK 6 36.5
Raul Kukk R2 2175 Audru CC 6 36.5
10 Thomas Johansson R2 2140 Solna SS 6 36.0
11 Rauan Sagit 2404 Sollentuna SK 6 35.0
12 Richard Sandberg R1 m 2241 Västerås SK 6 34.5
13 Henrik Lindberg R1 2320 Upsala ASS 6 34.0
14 Harald Lögdahl R1 m 2303 Eskilstuna SK 5.5 39.5
15 Normunds Miezis 2570 LATVIA 5.5 38.0
16 Göran Rörvall R2 2165 Hedemora SS 5.5 36.5
17 Kim Nygren R1 m 2317 Västerås SK 5.5 35.5
18 Lucas Wickström R1 2289 Linköpings ASS 5.5 34.5
19 Erik Norberg R1 m 2292 Västerås SK 5.5 33.5
Kent Ängskog R2 2163 Horndals SK 5.5 33.5
21 Lars Blomström R3 m 2070 Örebro SS 5.5 32.5
22 Johan Henriksson R1 2306 Stockholms SS 5.5 32.0
23 Simon Rosberg R1 2334 Sollentuna SK 5 40.0
24 Anders Livner 2404 SK Rockaden 5 38.0
25 Andreas Backman R2 2205 Halmstads SS 5 36.0
26 Lennart Evertsson R2 2136 Stockholms SS 5 35.0
Pål Magnussen R4 1902 Uddevalla SS 5 35.0
28 Gunnar Johansson R1 2282 Solna SS 5 34.5
29 Jan-Olov Lind R2 m 2210 Örebro SS 5 33.0
Jonathan Westerberg R2 2149 SK Rockaden 5 33.0
31 Jörgen Dalmau R1 2237 Solna SS 5 32.5
Stefan Hörbing R3 2086 5 32.5
33 Ulf Wallgren R3 2065 Solna SS 5 32.0
34 Jacob Henriksson R1 2299 Kristallens SK 5 31.5
Anders Norgren R3 m 2050 Västerås SK 5 31.5
36 Jan Peter Palmblad R2 2134 Sollentuna SK 5 31.0
37 Daniel Larsson R3 m 2054 Ervalla SS 5 29.5
38 Mattias Ådahl R2 2130 Kristallens SK 5 28.5
39 Per Johansson R4 1992 Södra SASS 5 26.0
40 Anders Eriksson R1 m 2370 Västerås SK 4.5 39.5
41 Anders Östlund R3 2081 Bollmora SK 4.5 35.5
42 Leif Fredriksson R3 2114 Schack 08 4.5 34.5
43 Jan Lundin R1 m 2361 Karlskoga SK 4.5 34.0
44 Eva Jiretorn R1 2223 Bräkne-Hoby SK 4.5 33.5
45 Adam Brzezinski R3 2114 Oves SK 4.5 32.5
46 Johnny Becker R3 2079 Hedemora SS 4.5 32.0
47 Arvid Broddefalk R3 2029 Västerviks ASK 4.5 31.0
Jon-Olov Vatn R5 m 1800 Västerås SK 4.5 31.0
49 Bo Backman R4 1870 SS Allians 4.5 29.5
Daniel Hermansson R4 m 1861 Västerås SK 4.5 29.5
51 Michael Mattsson R3 2053 Schack 64 4.5 28.5
Björn Särén R4 1888 Karlstad AS 4.5 28.5
Jan Andersson R5 m 1856 Ervalla SS 4.5 28.5
54 Anders Mobron R3 2076 SS Allians 4.5 28.0
55 Mats-Erik Pistol R8 1572 Oves SK 4.5 26.5
56 Kent Vänman R3 2030 Linköpings ASS 4.5 26.0
57 Håkan Östling R2 2185 Rödeby SK 4 35.0
58 Johan Åkerhed R4 1930 Eksjö SK 4 33.0
59 Per Brodén R4 1945 Södra SASS 4 32.0
Johnny Jansson R6 1769 Schack 78 4 32.0
61 Peter Halvarsson R5 1842 Linköpings ASS 4 31.5
62 Linus Eriksson R4 1862 Bjursås SK 4 30.5
Fredrik Wester R5 1860 Schack 08 4 30.5
Peter Åström R7 1673 Linköpings ASS 4 30.5
65 Magdalena Bator R6 1745 SK Rockaden 4 30.0
66 Jonas Morin R3 2017 Borlänge SK 4 29.5
Görgen Andersson R5 1820 K-H Alliansen 72 4 29.5
Fredrik Qwarfort R5 1819 Linköpings ASS 4 29.5
Lars Pettersson R6 1749 Heby SS 4 29.5
70 Leif Isaksson R4 m 1995 K-H Alliansen 72 4 29.0
Claes Brunn R6 m 1760 Västerås SK 4 29.0
David Jonsson R7 m 1669 Västerås SK 4 29.0
73 Magnus Källström R5 1803 Horndals SK 4 28.0
74 Tore Segerström R4 m 1869 Köpings SS 4 27.5
75 Jochen Marhold R7 1700 Upsala ASS 4 26.5
76 Christoffer Stenman R4 1862 Schack 08 4 26.0
77 Ingvar Gundersen R4 1891 Wasa SK 4 25.5
78 Kenneth Ekman R6 1712 Upsala ASS 4 22.5
79 Carl Eidenert R5 1846 SK-33 Enköping 3.5 33.0
80 Anders Sunnebjer R5 1821 Västerås ASK 3.5 31.0
81 Axel Tiger-Norqvist R7 1709 Avesta SS 3.5 30.0
82 Johan Wiklund R7 1698 Schack 08 3.5 29.5
83 Sten Broddefalk R6 1751 Västerviks ASK 3.5 29.0
84 Martin Lundberg R6 1778 Borlänge SK 3.5 28.0
85 Andres Lootsma R5 1831 Södra SASS 3.5 27.5
Cajsa Elfverson R7 1661 Solna SS 3.5 27.5
87 Bo Nyberg R6 1756 Upsala ASS 3.5 27.0
Martin Östlund R6 1743 Bollmora SK 3.5 27.0
Linda Åström R7 1654 Linköpings ASS 3.5 27.0
90 Björn Knöppel R5 1805 Stockholms SS 3.5 26.5
91 Dick Olsson R9 1390 Horndals SK 3.5 26.0
92 Per Ahlström R5 1803 Linköpings ASS 3.5 25.5
Mikael Lennefors R7 m 1591 Örebro SS 3.5 25.5
94 Henrik Olsson R6 1732 Oves SK 3.5 24.5
95 Joakim Nilsson R8 1482 Bjursås SK 3.5 21.0
96 Frans Dahlstedt R5 1814 Schack 08 3 31.0
97 Harold Dahlin R8 1566 Upsala ASS 3 30.0
98 Sture Lindberg R6 1712 Horndals SK 3 29.0
99 Pelle Carlbom R6 1732 Linköpings ASS 3 28.5
Mitra Ashoke R7 1698 Upsala ASS 3 28.5
Ingemar Falk R7 1642 Solna SS 3 28.5
102 Joakim Pihlstrand-Trulp R7 1634 Kristallens SK 3 27.5
103 David Amroun R7 m 1650 Hallstahammars SK 3 26.0
Magnus Olsson R7 1643 Linköpings ASS 3 26.0
105 Susanna Berg R4 1994 Kristallens SK 3 25.5
Jörgen Waara R4 1929 Schack 64 3 25.5
KG Lundqvist R8 1564 Nyköpings ASK 3 25.5
108 Joakim Sparv R7 m 1642 Arboga SK 3 25.0
Evert Iwarsson R9 1407 Nyköpings ASK 3 25.0
110 Mårten Garner R6 1721 Linköpings ASS 3 23.5
Göran Bergström R8 1586 Solna SS 3 23.5
Kurt Ågren R9 1350 Upsala ASS 3 23.5
113 Hans Dahlqvist R8 1542 Borlänge SK 3 23.0
Hanna Lüning R8 1527 SK-33 Enköping 3 23.0
115 Tomas Lennefors R8 m 1499 Örebro SS 3 22.5
Sören Östmark R8 m 1493 Västerås ASK 3 22.5
117 Mathias Bjerkliden R8 1482 SK-33 Enköping 3 21.0
118 Björn Lundberg R6 1773 Borlänge SK 2.5 28.0
119 Max Morin R8 m 1538 Västerås SK 2.5 25.5
120 Viktor Ståhl R9 1400 Borlänge SK 2.5 24.5
121 Daniel Vikström R8 m 1492 Riddarhyttans SS 2.5 24.0
122 Eerik Philips R8 1540 Audru CC 2.5 23.5
123 Fredrik Smeds R9 1359 Karlstad AS 2.5 22.0
124 Vladimir Valyukh R9 1400 Borlänge SK 2.5 21.0
125 Juri Reinson R9 1474 Audru CC 2 29.5
126 Joakim Smeds R8 1565 Solna SS 2 27.0
127 Peter Holmgren R5 1837 Motala SS 2 26.0
128 Daniel Vatn R9 m 1200 Västerås SK 2 23.0
129 Lennart Vikström R9 m 1432 Riddarhyttans SS 2 22.5
130 Björn Widén R9 m 1373 Örebro SS 2 21.0
131 Kai Pyhälahti R9 m 1341 Virsbo SK 1.5 24.0
132 Harry Tiik R9 1421 Audru CC 1.5 23.5
133 Bea Tiger-Norqvist R9 1194 Avesta SS 1.5 23.0
134 Aavo Urbel R9 1438 Audru CC 1.5 18.5
135 Lars Nilsson R9 1285 Bjursås SK 1 23.5
136 Love Janse R2 m 2208 Västerås SK 1 15.0
Club Standings
Place Name Score
1 VÄSTERÅS SK 61
2 LINKÖPINGS ASS 38
3 SOLNA SS 32.5
4 SOLLENTUNA SK 29
5 SK ROCKADEN 26.5
UPSALA ASS 26.5
7 ÖREBRO SS 19
SCHACK 08 19
9 BORLÄNGE SK 18
10 HORNDALS SK 16
KRISTALLENS SK 16
12 STOCKHOLMS SS 14
13 AUDRU CC 13.5
14 SÖDRA SASS 12.5
OVES SK 12.5
16 HEDEMORA SS 10
17 SK-33 ENKÖPING 9.5
ERVALLA SS 9.5
19 SS ALLIANS 9
20 BJURSÅS SK 8.5
21 K-H ALLIANSEN 72 8
VÄSTERVIKS ASK 8
BOLLMORA SK 8
24 SCHACK 64 7.5
25 SKARA SS 7
KARLSTAD AS 7
27 VÄSTERÅS ASK 6.5
ESTONIA 6.5
29 NYKÖPINGS ASK 6
30 LATVIA 5.5
ESKILSTUNA SK 5.5
32 HALMSTADS SS 5
AVESTA SS 5
UDDEVALLA SS 5
35 BRÄKNE-HOBY SK 4.5
KARLSKOGA SK 4.5
RIDDARHYTTANS SS 4.5
38 EKSJÖ SK 4
RÖDEBY SK 4
KÖPINGS SS 4
SCHACK 78 4
WASA SK 4
HEBY SS 4
44 HALLSTAHAMMARS SK 3
ARBOGA SK 3
46 MOTALA SS 2
47 VIRSBO SK 1.5
Cross Table
No Name Loc Total 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Emanuel Berg 2706 7 69:W 34:W 17:W 7:D 8:D 22:W 28:W 4:W
2. Slavko Cicak 2588 7 70:W 35:W 19:W 13:W 4:D 7:W 6:D 17:W
3. Normunds Miezis 2570 5.5 71:W 36:W 18:W 8:L 10:W 17:L 29:W 7:D
4. Kaido Külaots 2560 6.5 72:W 37:W 21:W 15:W 2:D 8:W 14:W 1:L
5. Ralf Åkesson 2541 6 73:W 38:W 20:W 10:D 28:L 32:W 34:D 23:W
6. Thomas Ernst 2504 6 74:W 39:W 25:W 31:D 11:D 27:W 2:D 30:D
7. Robert Bator 2455 6 75:W 40:W 24:W 1:D 31:W 2:L 20:W 3:D
8. Thomas Engqvist 2434 6.5 76:W 41:W 27:W 3:W 1:D 4:L 11:W 31:W
9. Anders Livner 2404 5 77:W 44:W 28:D 22:D 33:W 30:L 31:L 55:W
10. Rauan Sagit 2404 6 78:W 45:W 29:W 5:D 3:L 41:W 13:D 25:W
11. Anders Eriksson 2370 4.5 79:W 46:W 30:D 82:W 6:D 28:D 8:L 32:L
12. Jan Lundin 2361 4.5 80:W 47:W 31:L 44:L 69:W 50:W 35:L 46:D
13. Simon Rosberg 2334 5 81:W 48:W 32:W 2:L 34:D 38:W 10:D 28:L
14. Henrik Lindberg 2320 6 82:D 122:W 57:W 30:D 35:W 29:W 4:L 27:W
15. Kim Nygren 2317 5.5 83:W 49:W 58:W 4:L 42:D 34:L 47:W 38:W
16. Johan Henriksson 2306 5.5 84:W 51:W 33:L 45:L 80:W 44:W 39:D 41:W
17. Harald Lögdahl 2303 5.5 85:W 50:W 1:L 46:W 39:W 3:W 30:D 2:L
18. Jacob Henriksson 2299 5 86:W 53:W 3:L 48:D 55:D 51:D 58:D 56:W
19. Erik Norberg 2292 5.5 87:W 52:W 2:L 50:L 83:W 56:W 32:D 42:W
20. Lucas Wickström 2289 5.5 88:W 55:W 5:L 59:W 44:D 47:W 7:L 39:W
21. Gunnar Johansson 2282 5 89:W 56:W 4:L 58:L 84:W 60:W 33:W 34:L
22. Richard Sandberg 2241 6 90:W 57:D 61:W 9:D 45:W 1:L 43:W 35:W
23. Jörgen Dalmau 2237 5 91:W 58:L 68:D 99:W 52:W 40:D 36:W 5:L
24. Eva Jiretorn 2223 4.5 92:W 59:W 7:L 55:D 48:D 58:D 51:W 44:L
25. Jan-Olov Lind 2210 5 93:W 60:W 6:L 56:L 85:W 66:W 40:W 10:L
26. Love Janse 2208 1 94:W 61:L 69:L 104:L 114:L : : :
27. Andreas Backman 2205 5 95:W 62:W 8:L 60:W 50:W 6:L 79:W 14:L
28. Rasmus Janse 2198 6 96:W 63:W 9:D 33:W 5:W 11:D 1:L 13:W
29. Håkan Östling 2185 4 97:W 65:W 10:L 62:W 56:W 14:L 3:L 58:L
30. Raul Kukk 2175 6 98:W 67:W 11:D 14:D 58:W 9:W 17:D 6:D
31. Göran Rörvall 2165 5.5 99:W 66:W 12:W 6:D 7:L 42:W 9:W 8:L
32. Kent Ängskog 2163 5.5 100:W 110:W 13:L 61:W 65:W 5:L 19:D 11:W
33. Jonathan Westerberg 2149 5 101:W 68:W 16:W 28:L 9:L 55:W 21:L 62:W
34. Thomas Johansson 2140 6 102:W 1:L 72:W 63:W 13:D 15:W 5:D 21:W
35. Lennart Evertsson 2136 5 103:W 2:L 73:W 66:W 14:L 68:W 12:W 22:L
36. Jan Peter Palmblad 2134 5 104:W 3:L 74:W 65:L 86:W 64:W 23:L 63:W
37. Mattias Ådahl 2130 5 105:W 4:L 75:D 68:L 103:W 97:W 48:D 66:W
38. Adam Brzezinski 2114 4.5 106:W 5:L 78:W 67:D 104:W 13:L 61:W 15:L
39. Leif Fredriksson 2114 4.5 107:W 6:L 79:W 97:W 17:L 73:W 16:D 20:L
40. Stefan Hörbing 2086 5 108:W 7:L 83:W 69:D 67:W 23:D 25:L 73:W
41. Anders Östlund 2081 4.5 109:W 8:L 85:D 71:W 54:W 10:L 65:W 16:L
42. Johnny Becker 2079 4.5 110:L 132:W 86:W 95:W 15:D 31:L 67:W 19:L
43. Anders Mobron 2076 4.5 111:D 64:W 82:L 75:W 68:D 89:W 22:L 79:D
44. Lars Blomström 2070 5.5 112:W 9:L 87:W 12:W 20:D 16:L 94:W 24:W
45. Ulf Wallgren 2065 5 113:W 10:L 89:W 16:W 22:L 79:L 75:W 99:W
46. Daniel Larsson 2054 5 114:W 11:L 88:W 17:L 87:W 94:D 69:W 12:D
47. Michael Mattsson 2053 4.5 115:W 12:L 93:D 81:W 82:W 20:L 15:L 72:W
48. Anders Norgren 2050 5 116:W 13:L 94:W 18:D 24:D 65:D 37:D 74:W
49. Kent Vänman 2030 4.5 117:W 15:L 95:L 96:L 115:W 98:D 102:W 71:W
50. Arvid Broddefalk 2029 4.5 118:W 17:L 96:W 19:W 27:L 12:L 82:D 80:W
51. Jonas Morin 2017 4 119:W 16:L 97:L 101:W 88:W 18:D 24:L 82:D
52. Leif Isaksson 1995 4 120:W 19:L 98:D 100:W 23:L 78:D 74:L 89:W
53. Susanna Berg 1994 3 121:W 18:L 99:L 102:W 89:L 86:L 106:L 122:W
54. Per Johansson 1992 5 122:L 101:W 100:D 98:W 41:L 104:D 77:W 86:W
55. Per Brodén 1945 4 123:W 20:L 103:W 24:D 18:D 33:L 83:W 9:L
56. Johan Åkerhed 1930 4 124:W 21:L 109:W 25:W 29:L 19:L 78:W 18:L
57. Jörgen Waara 1929 3 125:W 22:D 14:L 85:D 93:D 75:D 86:L :
58. Pål Magnussen 1902 5 126:W 23:W 15:L 21:W 30:L 24:D 18:D 29:W
59. Ingvar Gundersen 1891 4 127:W 24:L 115:W 20:L 97:L 87:L 111:W 91:W
60. Björn Särén 1888 4.5 128:W 25:L 110:W 27:L 90:W 21:L 80:D 84:W
61. Bo Backman 1870 4.5 129:W 26:W 22:L 32:L 99:D 81:W 38:L 88:W
62. Tore Segerström 1869 4 130:W 27:L 112:W 29:L 94:L 90:W 85:W 33:L
63. Linus Eriksson 1862 4 131:W 28:L 119:W 34:L 105:D 82:D 87:W 36:L
64. Christoffer Stenman 1862 4 132:D 43:L 127:W 93:D 106:W 36:L 88:D 92:D
65. Daniel Hermansson 1861 4.5 133:W 29:L 122:W 36:W 32:L 48:D 41:L 94:W
66. Fredrik Wester 1860 4 134:W 31:L 126:W 35:L 95:W 25:L 89:W 37:L
67. Jan Andersson 1856 4.5 135:W 30:L 125:W 38:D 40:L 93:W 42:L 97:W
68. Carl Eidenert 1846 3.5 136:W 33:L 23:D 37:W 43:D 35:L 98:D 109:L
69. Peter Halvarsson 1842 4 1:L 102:W 26:W 40:D 12:L 105:W 46:L 98:D
70. Peter Holmgren 1837 2 2:L 103:L 114:W 105:L 118:W 88:L 112:L 121:L
71. Andres Lootsma 1831 3.5 3:L 104:D 116:W 41:L 98:L 114:W 103:W 49:L
72. Anders Sunnebjer 1821 3.5 4:L 105:W 34:L 103:D 107:W 99:D 97:D 47:L
73. Görgen Andersson 1820 4 5:L 106:W 35:L 108:W 96:W 39:L 104:W 40:L
74. Fredrik Qwarfort 1819 4 6:L 107:W 36:L 106:L 119:W 91:W 52:W 48:L
75. Frans Dahlstedt 1814 3 7:L 108:W 37:D 43:L 116:W 57:D 45:L 95:L
76. Björn Knöppel 1805 3.5 8:L 109:L 117:W 110:L 121:D 111:D 114:W 100:D
77. Per Ahlström 1803 3.5 9:L 112:L 118:L 124:W 122:W 95:W 54:L 101:D
78. Magnus Källström 1803 4 10:L 113:W 38:L 107:D 111:W 52:D 56:L 104:W
79. Jon-Olov Vatn 1800 4.5 11:L 114:W 39:L 109:W 110:W 45:W 27:L 43:D
80. Martin Lundberg 1778 3.5 12:L 115:L 120:W 112:W 16:L 96:W 60:D 50:L
81. Björn Lundberg 1773 2.5 13:L 116:D 132:W 47:L 100:W 61:L 99:L 107:L
82. Johnny Jansson 1769 4 14:D 111:W 43:W 11:L 47:L 63:D 50:D 51:D
83. Claes Brunn 1760 4 15:L 117:W 40:L 113:W 19:L 106:W 55:L 110:W
84. Bo Nyberg 1756 3.5 16:L 119:L 121:W 115:W 21:L 110:D 105:W 60:L
85. Sten Broddefalk 1751 3.5 17:L 118:W 41:D 57:D 25:L 112:W 62:L 129:D
86. Lars Pettersson 1749 4 18:L 121:W 42:L 118:W 36:L 53:W 57:W 54:L
87. Magdalena Bator 1745 4 19:L 120:W 44:L 119:W 46:L 59:W 63:L 106:W
88. Martin Östlund 1743 3.5 20:L 123:W 46:L 122:W 51:L 70:W 64:D 61:L
89. Pelle Carlbom 1732 3 21:L 124:W 45:L 126:W 53:W 43:L 66:L 52:L
90. Henrik Olsson 1732 3.5 22:L 125:L 123:W 127:W 60:L 62:L 120:D 112:W
91. Mårten Garner 1721 3 23:L 126:L 124:D 132:D 125:W 74:L 115:W 59:L
92. Kenneth Ekman 1712 4 24:L 127:L 128:D 111:L 131:W 113:W 107:W 64:D
93. Sture Lindberg 1712 3 25:L 128:W 47:D 64:D 57:D 67:L 109:L 108:D
94. Axel Tiger-Norqvist 1709 3.5 26:L 129:W 48:L 125:W 62:W 46:D 44:L 65:L
95. Jochen Marhold 1700 4 27:L 130:W 49:W 42:L 66:L 77:L 122:W 75:W
96. Mitra Ashoke 1698 3 28:L 131:W 50:L 49:W 73:L 80:L 132:D 116:D
97. Johan Wiklund 1698 3.5 29:L 134:W 51:W 39:L 59:W 37:L 72:D 67:L
98. Peter Åström 1673 4 30:L 133:W 52:D 54:L 71:W 49:D 68:D 69:D
99. David Jonsson 1669 4 31:L 136:W 53:W 23:L 61:D 72:D 81:W 45:L
100. Cajsa Elfverson 1661 3.5 32:L 135:W 54:D 52:L 81:L 121:W 129:D 76:D
101. Linda Åström 1654 3.5 33:L 54:L 129:W 51:L 126:D 116:W 110:D 77:D
102. David Amroun 1650 3 34:L 69:L 131:W 53:L 132:D 127:W 49:L 118:D
103. Magnus Olsson 1643 3 35:L 70:W 55:L 72:D 37:L 124:W 71:L 120:D
104. Ingemar Falk 1642 3 36:L 71:D 111:W 26:W 38:L 54:D 73:L 78:L
105. Joakim Sparv 1642 3 37:L 72:L 130:W 70:W 63:D 69:L 84:L 132:D
106. Joakim Pihlstrand-Trulp 1634 3 38:L 73:L 133:W 74:W 64:L 83:L 53:W 87:L
107. Mikael Lennefors 1591 3.5 39:L 74:L 134:W 78:D 72:L 126:W 92:L 81:W
108. Göran Bergström 1586 3 40:L 75:L 135:W 73:L 127:D 129:L 128:W 93:D
109. Mats-Erik Pistol 1572 4.5 41:L 76:W 56:L 79:L 129:D 135:W 93:W 68:W
110. Harold Dahlin 1566 3 42:W 32:L 60:L 76:W 79:L 84:D 101:D 83:L
111. Joakim Smeds 1565 2 43:D 82:L 104:L 92:W 78:L 76:D 59:L 126:L
112. KG Lundqvist 1564 3 44:L 77:W 62:L 80:L 133:W 85:L 70:W 90:L
113. Hans Dahlqvist 1542 3 45:L 78:L 136:W 83:L 135:D 92:L 124:D 130:W
114. Eerik Philips 1540 2.5 46:L 79:L 70:L 130:W 26:W 71:L 76:L 131:D
115. Max Morin 1538 2.5 47:L 80:W 59:L 84:L 49:L 131:W 91:L 119:D
116. Hanna Lüning 1527 3 48:L 81:D 71:L 128:W 75:L 101:L 127:W 96:D
117. Tomas Lennefors 1499 3 49:L 83:L 76:L 131:L 130:W 132:D 126:D 124:W
118. Sören Östmark 1493 3 50:L 85:L 77:W 86:L 70:L 133:D 135:W 102:D
119. Daniel Vikström 1492 2.5 51:L 84:W 63:L 87:L 74:L 122:L 123:W 115:D
120. Mathias Bjerkliden 1482 3 52:L 87:L 80:L 133:L 134:W 125:W 90:D 103:D
121. Joakim Nilsson 1482 3.5 53:L 86:L 84:L 134:W 76:D 100:L 133:W 70:W
122. Juri Reinson 1474 2 54:W 14:L 65:L 88:L 77:L 119:W 95:L 53:L
123. Aavo Urbel 1438 1.5 55:L 88:L 90:L 135:L 136:D 130:L 119:L 134:W
124. Lennart Vikström 1432 2 56:L 89:L 91:D 77:L 128:W 103:L 113:D 117:L
125. Harry Tiik 1421 1.5 57:L 90:W 67:L 94:L 91:L 120:L 131:L 135:D
126. Evert Iwarsson 1407 3 58:L 91:W 66:L 89:L 101:D 107:L 117:D 111:W
127. Viktor Ståhl 1400 2.5 59:L 92:W 64:L 90:L 108:D 102:L 116:L 136:W
128. Vladimir Valyukh 1400 2.5 60:L 93:L 92:D 116:L 124:L 136:W 108:L 133:W
129. Dick Olsson 1390 3.5 61:L 94:L 101:L 136:W 109:D 108:W 100:D 85:D
130. Björn Widén 1373 2 62:L 95:L 105:L 114:L 117:L 123:W 134:W 113:L
131. Fredrik Smeds 1359 2.5 63:L 96:L 102:L 117:W 92:L 115:L 125:W 114:D
132. Kurt Ågren 1350 3 64:D 42:L 81:L 91:D 102:D 117:D 96:D 105:D
133. Kai Pyhälahti 1341 1.5 65:L 98:L 106:L 120:W 112:L 118:D 121:L 128:L
134. Lars Nilsson 1285 1 66:L 97:L 107:L 121:L 120:L :W 130:L 123:L
135. Daniel Vatn 1200 2 67:L 100:L 108:L 123:W 113:D 109:L 118:L 125:D
136. Bea Tiger-Norqvist 1194 1.5 68:L 99:L 113:L 129:L 123:D 128:L :W 127:L
Ratings (Local)
No Name Feder Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Emanuel Berg 2706 7.0/8 7.52 -5 2272 2608
2. Slavko Cicak 2588 7.0/8 6.72 3 2303 2639
3. Normunds Miezis 2570 5.5/8 6.88 -14 2256 2397
4. Kaido Külaots 2560 6.5/8 6.32 2 2325 2576
5. Ralf Åkesson m 2541 6.0/8 7.20 -12 2171 2364
6. Thomas Ernst 2504 6.0/8 6.80 -8 2206 2399
7. Robert Bator 2455 6.0/8 5.60 4 2305 2498
8. Thomas Engqvist 2434 6.5/8 5.36 11 2308 2559
9. Anders Livner 2404 5.0/8 6.88 -19 2093 2188
10. Rauan Sagit 2404 6.0/8 5.92 1 2224 2417
11. Anders Eriksson R1 m 2370 4.5/8 6.32 -18 2137 2180
12. Jan Lundin R1 m 2361 4.5/8 7.12 -26 2016 2059
13. Simon Rosberg R1 2334 5.0/8 5.68 -7 2179 2274
14. Henrik Lindberg R1 2320 6.0/8 6.56 -6 2054 2247
15. Kim Nygren R1 m 2317 5.5/8 6.40 -9 2080 2221
16. Johan Henriksson R1 2306 5.5/8 6.80 -13 2004 2145
17. Harald Lögdahl R1 m 2303 5.5/8 4.64 9 2248 2389
18. Jacob Henriksson R1 2299 5.0/8 6.72 -17 2020 2115
19. Erik Norberg R1 m 2292 5.5/8 6.48 -10 2036 2177
20. Lucas Wickström R1 2289 5.5/8 5.92 -4 2102 2243
21. Gunnar Johansson R1 2282 5.0/8 6.64 -16 2007 2102
22. Richard Sandberg R1 m 2241 6.0/8 5.36 6 2115 2308
23. Jörgen Dalmau R1 2237 5.0/8 6.48 -15 1987 2082
24. Eva Jiretorn R1 2223 4.5/8 6.24 -17 2005 2048
25. Jan-Olov Lind R2 m 2210 5.0/8 6.00 -10 2017 2112
26. Love Janse R2 m 2208 1.0/5 4.80 -38 1721 1481
27. Andreas Backman R2 2205 5.0/8 5.44 -4 2068 2163
28. Rasmus Janse R2 m 2198 6.0/8 3.36 26 2258 2451
29. Håkan Östling R2 2185 4.0/8 5.28 -13 2069 2069
30. Raul Kukk R2 2175 6.0/8 4.08 19 2167 2360
31. Göran Rörvall R2 2165 5.5/8 3.36 21 2221 2362
32. Kent Ängskog R2 2163 5.5/8 5.12 4 2062 2203
33. Jonathan Westerberg R2 2149 5.0/8 4.96 0 2063 2158
34. Thomas Johansson R2 2140 6.0/8 3.44 26 2189 2382
35. Lennart Evertsson R2 2136 5.0/8 4.56 4 2085 2180
36. Jan Peter Palmblad R2 2134 5.0/8 5.92 -9 1950 2045
37. Mattias Ådahl R2 2130 5.0/8 6.40 -14 1889 1984
