Slutställning
Rk. | Name | Typ | Gr | FED | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 |
1 | Dahlstedt Frans | U16 | B | SWE | Hultdalsskolan, Åby | 7,0 | 0,0 | 7 |
2 | Brönnert Albin | U13 | C | SWE | Jurslaskolan, Jursla | 5,5 | 0,0 | 5 |
3 | Manalo Paulo | U16 | B | SWE | Vittra, Norrköping | 5,0 | 0,0 | 5 |
4 | Nörager Mattias | U16 | B | SWE | Vikbolandsskolan, Vikbol. | 4,5 | 0,0 | 4 |
5 | Asghari Martin | U10 | D | SWE | Vittra, Norrköping | 3,0 | 0,0 | 3 |
6 | Hörnquist Hugo | U10 | D | SWE | Vittra, Norrköping | 2,0 | 0,0 | 2 |
7 | Arosin Jesper | U13 | C | SWE | Råsslaskolan, Krokek | 1,0 | 0,0 | 1 |
8 | Granqvist Jacob | U10 | D | SWE | Ekängsskolan, Linköping | 0,0 | 0,0 | 0 |
Round 1 on 2008/03/01 at 10.00 | |||||
Bo. | No. | Name | Result | Name | No. |
1 | 1 | Granqvist Jacob | 0 - 1 | Brönnert Albin | 8 |
2 | 2 | Arosin Jesper | 0 - 1 | Asghari Martin | 7 |
3 | 3 | Manalo Paulo | 1 - 0 | Nörager Mattias | 6 |
4 | 4 | Hörnquist Hugo | 0 - 1 | Dahlstedt Frans | 5 |
Round 2 on 2008/03/01 at 10.45 | |||||
Bo. | No. | Name | Result | Name | No. |
1 | 8 | Brönnert Albin | 0 - 1 | Dahlstedt Frans | 5 |
2 | 6 | Nörager Mattias | 1 - 0 | Hörnquist Hugo | 4 |
3 | 7 | Asghari Martin | 0 - 1 | Manalo Paulo | 3 |
4 | 1 | Granqvist Jacob | 0 - 1 | Arosin Jesper | 2 |
Round 3 on 2008/03/01 at 11.30 | |||||
Bo. | No. | Name | Result | Name | No. |
1 | 2 | Arosin Jesper | 0 - 1 | Brönnert Albin | 8 |
2 | 3 | Manalo Paulo | + - - | Granqvist Jacob | 1 |
3 | 4 | Hörnquist Hugo | 0 - 1 | Asghari Martin | 7 |
4 | 5 | Dahlstedt Frans | 1 - 0 | Nörager Mattias | 6 |
Round 4 on 2008/03/01 at 12.15 | |||||
Bo. | No. | Name | Result | Name | No. |
1 | 8 | Brönnert Albin | ½ - ½ | Nörager Mattias | 6 |
2 | 7 | Asghari Martin | 0 - 1 | Dahlstedt Frans | 5 |
3 | 1 | Granqvist Jacob | - - + | Hörnquist Hugo | 4 |
4 | 2 | Arosin Jesper | 0 - 1 | Manalo Paulo | 3 |
Round 5 on 2008/03/01 at 13.00 | |||||
Bo. | No. | Name | Result | Name | No. |
1 | 3 | Manalo Paulo | 0 - 1 | Brönnert Albin | 8 |
2 | 4 | Hörnquist Hugo | 1 - 0 | Arosin Jesper | 2 |
3 | 5 | Dahlstedt Frans | + - - | Granqvist Jacob | 1 |
4 | 6 | Nörager Mattias | 1 - 0 | Asghari Martin | 7 |
Round 6 on 2008/03/01 at 13.45 | |||||
Bo. | No. | Name | Result | Name | No. |
1 | 8 | Brönnert Albin | 1 - 0 | Asghari Martin | 7 |
2 | 1 | Granqvist Jacob | - - + | Nörager Mattias | 6 |
3 | 2 | Arosin Jesper | 0 - 1 | Dahlstedt Frans | 5 |
4 | 3 | Manalo Paulo | 1 - 0 | Hörnquist Hugo | 4 |
Round 7 on 2008/03/01 at 14.30 | |||||
Bo. | No. | Name | Result | Name | No. |
1 | 4 | Hörnquist Hugo | 0 - 1 | Brönnert Albin | 8 |
2 | 5 | Dahlstedt Frans | 1 - 0 | Manalo Paulo | 3 |
3 | 6 | Nörager Mattias | 1 - 0 | Arosin Jesper | 2 |
4 | 7 | Asghari Martin | + - - | Granqvist Jacob | 1 |
Grupp B (14-16 år) - Slutställning
Plats Namn Skola Poäng
1 Frans Dahlstedt Hultdalsskolan, Åby 7
2 Paulo Manolo Vittra, Norrköping 5
3 Mattias Nörager Vikbolandsskolan, Vikbolandet 4½Grupp C (11-13 år) - Slutställning
Plats Namn Skola Poäng
1 Albin Brönnert Jurslaskolan, Jursla 5½
2 Jesper Arosin Råsslaskolan, Krokek 1Grupp D (-10 år) - Slutställning
Plats Namn Skola Poäng
1 Martin Asghari Vittra, Norrköping 3
2 Hugo Hörnquist Vittra, Norrköping 2
3 Jacob Granqvist Ekängsskolan, Linköping 0