|
|
| Namn | Rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Poäng | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Franzén | 1775 |
4
1 |
3
½ |
8
1 |
6
1 |
7
1 |
2
1 |
5
1 |
6½ | +52 |
| 2 | Björn Andersson | 1640 |
6
0 |
7
1 |
3
1 |
5
1 |
4
1 |
1
0 |
8
1 |
5 | +43 |
| 3 | Fredrik Qwarfort | 1867 |
7
1 |
1
½ |
2
0 |
8
1 |
5
½ |
6
1 |
4
½ |
4½ | -35 |
| 4 | Mårten Garner | 1767 |
1
0 |
8
1 |
6
1 |
7
½ |
2
0 |
5
1 |
3
½ |
4 | -28 |
| 5 | Chris Jordan | 1659 |
8
1 |
6
1 |
7
1 |
2
0 |
3
½ |
4
0 |
1
0 |
3½ | -11 |
| 6 | Olov Eklund | 1329 |
2
1 |
5
0 |
4
0 |
1
0 |
8
½ |
3
0 |
7
1 |
2½ | +45 |
| 7 | Erik Geijer | 1522 |
3
0 |
2
0 |
5
0 |
4
½ |
1
0 |
8
½ |
6
0 |
1 | -52 |
| 8 | Rebecka Geijer Michaeli | 1370 |
5
0 |
4
0 |
1
0 |
3
0 |
6
½ |
7
½ |
2
0 |
1 | -14 |
Resultat rond 1
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Geijer, Erik | - | Qwarfort, Fredrik | 0 - 1 |
| Andersson, Björn | - | Eklund, Olov | 0 - 1 |
| Jordan, Chris | - | Michaeli, Rebecka Geijer | 1 - 0 |
| Garner, Mårten | - | Franzén, Robert | 0 - 1 |
Resultat rond 2
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Geijer, Erik | - | Andersson, Björn | 0 - 1 |
| Michaeli, Rebecka Geijer | - | Garner, Mårten | 0 - 1 |
| Eklund, Olov | - | Jordan, Chris | 0 - 1 |
| Qwarfort, Fredrik | - | Franzén, Robert | ½ - ½ |
Resultat rond 3
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Andersson, Björn | - | Qwarfort, Fredrik | 1 - 0 |
| Jordan, Chris | - | Geijer, Erik | 1 - 0 |
| Garner, Mårten | - | Eklund, Olov | 1 - 0 |
| Franzén, Robert | - | Michaeli, Rebecka Geijer | 1 - 0 |
Resultat rond 4
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Geijer, Erik | - | Garner, Mårten | ½ - ½ |
| Andersson, Björn | - | Jordan, Chris | 1 - 0 |
| Eklund, Olov | - | Franzén, Robert | 0 - 1 |
| Qwarfort, Fredrik | - | Michaeli, Rebecka Geijer | 1 - 0 |
Resultat rond 5
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Jordan, Chris | - | Qwarfort, Fredrik | ½ - ½ |
| Garner, Mårten | - | Andersson, Björn | 0 - 1 |
| Franzén, Robert | - | Geijer, Erik | 1 - 0 |
| Michaeli, Rebecka Geijer | - | Eklund, Olov | ½ - ½ |
Resultat rond 6
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Geijer, Erik | - | Michaeli, Rebecka Geijer | ½ - ½ |
| Andersson, Björn | - | Franzén, Robert | 0 - 1 |
| Jordan, Chris | - | Garner, Mårten | 0 - 1 |
| Qwarfort, Fredrik | - | Eklund, Olov | 1 - 0 |
Resultat rond 7
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Garner, Mårten | - | Qwarfort, Fredrik | ½ - ½ |
| Franzén, Robert | - | Jordan, Chris | 1 - 0 |
| Michaeli, Rebecka Geijer | - | Andersson, Björn | 0 - 1 |
| Eklund, Olov | - | Geijer, Erik | 1 - 0 |