|
Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Poäng | Kv.P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Franzén | 5 ½ |
6 ½ |
4 ½ |
9 1 |
2 1 |
7 1 |
8 1 |
3 0 |
5½ | 24½ |
2 | Peter Halvarsson | 3 1 |
4 1 |
6 1 |
5 1 |
1 0 |
10 p |
9 0 |
7 1 |
5 | 27 |
3 | Chris Jordan | 2 0 |
8 1 |
10 1 |
6 ½ |
4 1 |
9 p |
5 0 |
1 1 |
4½ | 20½ |
4 | Fredrik Qwarfort | 8 1 |
2 0 |
1 ½ |
7 1 |
3 0 |
6 1 |
10 p |
9 1 |
4½ | 20 |
5 | Mårten Garner | 1 ½ |
9 1 |
7 1 |
2 0 |
6 ½ |
8 0 |
3 1 |
10 p |
4 | 21 |
6 | Johan Wiklund | 10 1 |
1 ½ |
2 0 |
3 ½ |
5 ½ |
4 0 |
7 0 |
8 ½ |
3 | 16½ |
7 | Kalle Klingberg | 9 ½ |
10 ½ |
5 0 |
4 0 |
8 ½ |
1 0 |
6 1 |
2 0 |
2½ | 11½ |
8 | Martin Bengtsson | 4 0 |
3 0 |
9 ½ |
10 p |
7 ½ |
5 1 |
1 0 |
6 ½ |
2½ | 8½ |
9 | Stefan Andersson | 7 ½ |
5 0 |
8 ½ |
1 0 |
10 p |
3 p |
2 1 |
4 0 |
2 | 9 |
10 | Christofer Stenman | 6 0 |
7 ½ |
3 0 |
8 p |
9 p |
2 p |
4 p |
5 p |
0½ | 3½ |
Resultat rond 1
White | Black | ||
---|---|---|---|
Andersson, Stefan | - | Klingberg, Kalle | ½ - ½ |
Wiklund, Johan | - | Stenman, Christofer | 1 - 0 |
Halvarsson, Peter | - | Jordan, Chris | 1 - 0 |
Qwarfort, Fredrik | - | Bengtsson, Martin | 1 - 0 |
Franzén, Robert | - | Garner, Mårten | ½ - ½ |
Resultat rond 2
White | Black | ||
---|---|---|---|
Qwarfort, Fredrik | - | Halvarsson, Peter | 0 - 1 |
Franzén, Robert | - | Wiklund, Johan | ½ - ½ |
Garner, Mårten | - | Andersson, Stefan | 1 - 0 |
Stenman, Christofer | - | Klingberg, Kalle | ½ - ½ |
Bengtsson, Martin | - | Jordan, Chris | 0 - 1 |
Resultat rond 3
White | Black | ||
---|---|---|---|
Wiklund, Johan | - | Halvarsson, Peter | 0 - 1 |
Klingberg, Kalle | - | Garner, Mårten | 0 - 1 |
Franzén, Robert | - | Qwarfort, Fredrik | ½ - ½ |
Jordan, Chris | - | Stenman, Christofer | 1 - 0 |
Bengtsson, Martin | - | Andersson, Stefan | ½ - ½ |
Resultat rond 4
White | Black | ||
---|---|---|---|
Garner, Mårten | - | Halvarsson, Peter | 0 - 1 |
Jordan, Chris | - | Wiklund, Johan | ½ - ½ |
Klingberg, Kalle | - | Qwarfort, Fredrik | 0 - 1 |
Andersson, Stefan | - | Franzén, Robert | 0 - 1 |
Stenman, Christofer | - | Bengtsson, Martin | upp |
Resultat rond 5
White | Black | ||
---|---|---|---|
Halvarsson, Peter | - | Franzén, Robert | 0 - 1 |
Garner, Mårten | - | Wiklund, Johan | ½ - ½ |
Qwarfort, Fredrik | - | Jordan, Chris | 0 - 1 |
Stenman, Christofer | - | Andersson, Stefan | upp |
Klingberg, Kalle | - | Bengtsson, Martin | ½ - ½ |
Resultat rond 6
White | Black | ||
---|---|---|---|
Halvarsson, Peter | - | Stenman, Christofer | upp. |
Wiklund, Johan | - | Qwarfort, Fredrik | 0 - 1 |
Andersson, Stefan | - | Jordan, Chris | upp. |
Bengtsson, Martin | - | Garner, Mårten | 1 - 0 |
Klingberg, Kalle | - | Franzén, Robert | 0 - 1 |
Resultat rond 7
White | Black | ||
---|---|---|---|
Andersson, Stefan | - | Halvarsson, Peter | 1 - 0 |
Jordan, Chris | - | Garner, Mårten | 0 - 1 |
Bengtsson, Martin | - | Franzén, Robert | 0 - 1 |
Stenman, Christofer | - | Qwarfort, Fredrik | upp. |
Wiklund, Johan | - | Klingberg, Kalle | 0 - 1 |
Resultat rond 8
White | Black | ||
---|---|---|---|
Jordan, Chris | - | Franzén, Robert | 1 - 0 |
Halvarsson, Peter | - | Klingberg, Kalle | 1 - 0 |
Qwarfort, Fredrik | - | Andersson, Stefan | 1 - 0 |
Garner, Mårten | - | Stenman, Christofer | upp. |
Bengtsson, Martin | - | Wiklund, Johan | ½ - ½ |