|
Namn | Rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Poäng | Kv.P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Halvarsson | 1918 | 3 1 |
4 1 |
7 1 |
5 1 |
2 0 |
9 0 |
8 1 |
6 | 30 | |
2 | Robert Franzén | 1710 | 5 ½ |
7 ½ |
4 ½ |
9 1 |
1 1 |
8 1 |
6 1 |
3 0 |
5½ | 24½ |
3 | Chris Jordan | 1686 | 1 0 |
6 1 |
7 ½ |
4 1 |
9 i |
5 0 |
2 1 |
5½ | 23½ | |
4 | Fredrik Qwarfort | 1868 | 6 1 |
1 0 |
2 ½ |
8 1 |
3 0 |
7 1 |
9 1 |
5½ | 22 | |
5 | Mårten Garner | 1642 | 2 ½ |
9 1 |
8 1 |
1 0 |
7 ½ |
6 0 |
3 1 |
5 | 22 | |
6 | Martin Bengtsson | 1439 | 4 0 |
3 0 |
9 ½ |
8 ½ |
5 1 |
2 0 |
7 ½ |
3½ | 13½ | |
7 | Johan Wiklund | 1716 | 2 ½ |
1 0 |
3 ½ |
5 ½ |
4 0 |
8 0 |
6 ½ |
3 | 16½ | |
8 | Karl Klingberg | 1447 | 9 ½ |
5 0 |
4 0 |
6 ½ |
2 0 |
7 1 |
1 0 |
3 | 15 | |
9 | Stefan Andersson | 1550 | 8 ½ |
5 0 |
6 ½ |
2 0 |
3 o |
1 1 |
4 0 |
3 | 13 |
Resultat rond 1
White | Black | ||
---|---|---|---|
Andersson, Stefan | - | Klingberg, Karl | ½ - ½ |
Halvarsson, Peter | - | Jordan, Chris | 1 - 0 |
Qwarfort, Fredrik | - | Bengtsson, Martin | 1 - 0 |
Franzén, Robert | - | Garner, Mårten | ½ - ½ |
Wiklund, Johan | bye |
Resultat rond 2
White | Black | ||
---|---|---|---|
Qwarfort, Fredrik | - | Halvarsson, Peter | 0 - 1 |
Franzén, Robert | - | Wiklund, Johan | ½ - ½ |
Garner, Mårten | - | Andersson, Stefan | 1 - 0 |
Bengtsson, Martin | - | Jordan, Chris | 0 - 1 |
Klingberg, Karl | bye |
Resultat rond 3
White | Black | ||
---|---|---|---|
Wiklund, Johan | - | Halvarsson, Peter | 0 - 1 |
Klingberg, Karl | - | Garner, Mårten | 0 - 1 |
Franzén, Robert | - | Qwarfort, Fredrik | ½ - ½ |
Bengtsson, Martin | - | Andersson, Stefan | ½ - ½ |
Jordan, Chris | bye |
Resultat rond 4
White | Black | ||
---|---|---|---|
Garner, Mårten | - | Halvarsson, Peter | 0 - 1 |
Jordan, Chris | - | Wiklund, Johan | ½ - ½ |
Klingberg, Karl | - | Qwarfort, Fredrik | 0 - 1 |
Andersson, Stefan | - | Franzén, Robert | 0 - 1 |
Bengtsson, Martin | bye |
Resultat rond 5
White | Black | ||
---|---|---|---|
Halvarsson, Peter | - | Franzén, Robert | 0 - 1 |
Garner, Mårten | - | Wiklund, Johan | ½ - ½ |
Qwarfort, Fredrik | - | Jordan, Chris | 0 - 1 |
Klingberg, Karl | - | Bengtsson, Martin | ½ - ½ |
Andersson, Stefan | bye |
Resultat rond 6
White | Black | ||
---|---|---|---|
Wiklund, Johan | - | Qwarfort, Fredrik | 0 - 1 |
Andersson, Stefan | - | Jordan, Chris | 0-1wo |
Bengtsson, Martin | - | Garner, Mårten | 1 - 0 |
Klingberg, Karl | - | Franzén, Robert | 0 - 1 |
Halvarsson, Peter | bye |
Resultat rond 7
White | Black | ||
---|---|---|---|
Andersson, Stefan | - | Halvarsson, Peter | 1 - 0 |
Jordan, Chris | - | Garner, Mårten | 0 - 1 |
Bengtsson, Martin | - | Franzén, Robert | 0 - 1 |
Wiklund, Johan | - | Klingberg, Karl | 0 - 1 |
Qwarfort, Fredrik | bye |
Resultat rond 8
White | Black | ||
---|---|---|---|
Jordan, Chris | - | Franzén, Robert | 1 - 0 |
Halvarsson, Peter | - | Klingberg, Karl | 1 - 0 |
Qwarfort, Fredrik | - | Andersson, Stefan | 1 - 0 |
Bengtsson, Martin | - | Wiklund, Johan | ½ - ½ |
Garner, Mårten | bye |