|
|
| Namn | Rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Poäng | Kv.P | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Love Janse | 2187 | 10 1 |
22 1 |
6 1 |
5 1 |
2 ½ |
4 1 |
14 ½ |
3 1 |
9 1 |
8 | 41 | +7 |
| 2 | Lucas Wickström | 2159 | 23 1 |
7 1 |
31 1 |
16 1 |
1 ½ |
5 1 |
3 0 |
14 1 |
4 0 |
6½ | 38½ | -40 |
| 3 | Johan Wiklund | 1716 | 26 1 |
27 1 |
16 0 |
18 1 |
8 ½ |
7 1 |
2 1 |
1 0 |
14 1 |
6½ | 33½ | +64 |
| 4 | Peter Halvarsson | 1918 | 33 ½ |
21 1 |
11 1 |
14 0 |
22 1 |
1 0 |
18 1 |
5 1 |
2 1 |
6½ | 30½ | +18 |
| 5 | Jonas Hådén | 1850 | 28 1 |
18 1 |
8 1 |
1 0 |
16 1 |
2 0 |
6 1 |
4 0 |
15 1 |
6 | 33 | +21 |
| 6 | Robert Franzén | 1710 | 34 1 |
24 1 |
1 0 |
10 ½ |
27 1 |
8 ½ |
5 0 |
23 1 |
11 1 |
6 | 30 | +17 |
| 7 | Jan Lindström | 1664 | 30 1 |
2 0 |
26 1 |
9 1 |
14 ½ |
3 0 |
19 1 |
16 ½ |
31 i |
6 | 29½ | +31 |
| 8 | Mårten Garner | 1642 | 35 1 |
14 1 |
5 0 |
17 1 |
3 ½ |
6 ½ |
9 ½ |
15 0 |
33 1 |
5½ | 30 | +59 |
| 9 | Fredrik Qwarfort | 1868 | 16 0 |
15 1 |
20 1 |
7 0 |
31 1 |
12 1 |
8 ½ |
17 1 |
1 0 |
5½ | 27½ | -18 |
| 10 | P-O Jakobsson | 1630 | 1 0 |
32 1 |
29 1 |
6 ½ |
15 1 |
14 0 |
17 1 |
12 0 |
23 1 |
5½ | 27 | +54 |
| 11 | Björn Modéer | 1420 | 15 ½ |
33 1 |
4 0 |
13 0 |
26 1 |
18 1 |
31 i |
21 1 |
6 0 |
5½ | 26½ | +84 |
| 12 | Simon Ivarsson | 1732 | 24 0 |
34 1 |
27 0 |
21 1 |
28 1 |
9 0 |
33 ½ |
10 1 |
16 1 |
5½ | 23½ | -30 |
| 13 | Dragan Stefanovic | 1742 | 27 0 |
26 0 |
32 1 |
11 1 |
33 ½ |
16 ½ |
21 ½ |
19 1 |
20 1 |
5½ | 22 | -55 |
| 14 | Per Ahlström | 1869 | 20 1 |
8 0 |
23 1 |
4 1 |
7 ½ |
10 1 |
1 ½ |
2 0 |
3 0 |
5 | 30 | -14 |
| 15 | Chris Jordan | 1686 | 11 ½ |
9 0 |
33 1 |
24 1 |
10 0 |
27 1 |
16 ½ |
8 1 |
5 0 |
5 | 25 | -10 |
| 16 | Stefan Andersson | 1550 | 9 1 |
17 1 |
3 1 |
2 0 |
5 0 |
13 ½ |
15 ½ |
7 ½ |
12 0 |
4½ | 28½ | +83 |
| 17 | Börje Pettersson | 1847 | 21 1 |
16 0 |
28 1 |
8 0 |
23 1 |
33 ½ |
10 0 |
9 0 |
27 1 |
4½ | 24 | -84 |
| 18 | Arno Platau | 1631 | 36 1 |
5 0 |
19 1 |
3 0 |
25 ½ |
11 0 |
4 0 |
27 1 |
30 1 |
4½ | 21½ | -21 |
| 19 | Martin Bengtsson | 1439 | 31 0 |
25 1 |
18 0 |
33 ½ |
20 1 |
22 1 |
7 0 |
13 0 |
28 1 |
4½ | 21 | +72 |
| 20 | Linda Åström | 1565 | 14 0 |
35 1 |
9 0 |
22 ½ |
19 0 |
28 1 |
29 1 |
25 1 |
13 0 |
4½ | 20 | +7 |
| 21 | Bobbi Keselman | 1488 | 17 0 |
4 0 |
35 1 |
12 0 |
32 1 |
25 1 |
13 ½ |
11 0 |
29 1 |
4½ | 18½ | +27 |
| 22 | Pelle Carlbom | 1678 | 32 1 |
1 0 |
24 1 |
20 ½ |
4 0 |
19 0 |
27 0 |
28 ½ |
34 i |
4 | 21 | -56 |
| 23 | Klas Skytt | 1628 | 2 0 |
30 1 |
14 0 |
34 1 |
17 0 |
24 1 |
26 1 |
6 0 |
10 0 |
4 | 21 | -10 |
| 24 | Björn Ingemansson | 1468 | 12 1 |
6 0 |
22 0 |
15 0 |
30 1 |
23 0 |
36 1 |
32 0 |
35 1 |
4 | 18 | +1 |
| 25 | Roland Åkessson | 1654 | 29 0 |
19 0 |
30 1 |
26 ½ |
18 ½ |
21 0 |
34 1 |
20 0 |
32 1 |
4 | 16½ | -87 |
| 26 | Karl Klingberg | 1447 | 3 0 |
13 1 |
7 0 |
25 ½ |
11 0 |
31 ½ |
23 0 |
34 i |
36 i |
4 | 16 | +7 |
| 27 | Archie Tonkin | 1485 | 13 1 |
3 0 |
12 1 |
31 ½ |
6 0 |
15 0 |
22 1 |
18 0 |
17 0 |
3½ | 22 | +50 |
| 28 | Martin Brengdahl | 1512 | 5 0 |
36 1 |
17 0 |
29 1 |
12 0 |
20 0 |
35 1 |
22 ½ |
19 0 |
3½ | 18 | -28 |
| 29 | Olov Eklund | 1262 | 25 1 |
31 0 |
10 0 |
28 0 |
34 ½ |
35 1 |
20 0 |
36 1 |
21 0 |
3½ | 17½ | +36 |
| 30 | Arne Karlsson | 1396 | 7 0 |
23 0 |
25 0 |
36 1 |
24 0 |
34 1 |
32 1 |
35 ½ |
18 0 |
3½ | 14 | -7 |
| 31 | Christofer Stenman | 1705 | 19 1 |
29 1 |
2 0 |
27 ½ |
9 0 |
26 ½ |
11 o |
33 o |
7 o |
3 | 22 | -22 |
| 32 | Leif Jakobsson | 1412 | 22 0 |
10 0 |
13 0 |
35 1 |
21 0 |
36 1 |
30 0 |
24 1 |
25 0 |
3 | 12 | -23 |
| 33 | Magnus Olsson | 1604 | 4 ½ |
11 0 |
15 0 |
19 ½ |
13 ½ |
17 ½ |
12 ½ |
31 o |
8 0 |
2½ | 13½ | -23 |
| 34 | Rolf Gustavsson | 1446 | 6 0 |
12 0 |
36 1 |
23 0 |
29 ½ |
30 0 |
25 0 |
26 o |
22 o |
1½ | 9½ | -48 |
| 35 | Lars-Göran Lantz | 1179 | 8 0 |
20 0 |
21 0 |
32 0 |
36 1 |
29 0 |
28 0 |
30 ½ |
24 0 |
1½ | 6 | -14 |
| 36 | Anton Johansson | 1135 | 18 0 |
28 0 |
34 0 |
30 0 |
35 0 |
32 0 |
24 0 |
29 0 |
26 o |
0 | 0 | -48 |
Resultat rond 1
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Jakobsson, P-O | - | Janse, Love | 0 - 1 |
| Skytt, Klas | - | Wickström, Lucas | 0 - 1 |
| Olsson, Magnus | - | Halvarsson, Peter | ½ - ½ |
| Åström, Linda | - | Ahlström, Per | 0 - 1 |
| Andersson, Stefan | - | Qwarfort, Fredrik | 1 - 0 |
| Brengdahl, Martin | - | Hådén, Jonas | 0 - 1 |
| Keselman, Bobbi | - | Pettersson, Börje | 0 - 1 |
| Tonkin, Archie | - | Stefanovic, Dragan | 1 - 0 |
| Ingemansson, Björn | - | Ivarsson, Simon | 1 - 0 |
| Klingberg, Karl | - | Wiklund, Johan | 0 - 1 |
| Gustavsson, Rolf | - | Franzén, Robert | 0 - 1 |
| Bengtsson, Martin | - | Stenman, Christofer | 0 - 1 |
| Modéer, Björn | - | Jordan, Chris | ½ - ½ |
| Jakobsson, Leif | - | Carlbom, Pelle | 0 - 1 |
| Karlsson, Arne | - | Lindström, Jan | 0 - 1 |
| Eklund, Olov | - | Åkessson, Roland | 1 - 0 |
| Lantz, Lars-Göran | - | Garner, Mårten | 0 - 1 |
| Johansson, Anton | - | Platau, Arno | 0 - 1 |
Resultat rond 2
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Janse, Love | - | Carlbom, Pelle | 1 - 0 |
| Wickström, Lucas | - | Lindström, Jan | 1 - 0 |
| Ahlström, Per | - | Garner, Mårten | 0 - 1 |
| Hådén, Jonas | - | Platau, Arno | 1 - 0 |
| Pettersson, Börje | - | Andersson, Stefan | 0 - 1 |
| Wiklund, Johan | - | Tonkin, Archie | 1 - 0 |
| Franzén, Robert | - | Ingemansson, Björn | 1 - 0 |
| Stenman, Christofer | - | Eklund, Olov | 1 - 0 |
| Halvarsson, Peter | - | Keselman, Bobbi | 1 - 0 |
| Jordan, Chris | - | Qwarfort, Fredrik | 0 - 1 |
| Olsson, Magnus | - | Modéer, Björn | 0 - 1 |
| Stefanovic, Dragan | - | Klingberg, Karl | 0 - 1 |
| Ivarsson, Simon | - | Gustavsson, Rolf | 1 - 0 |
| Åkessson, Roland | - | Bengtsson, Martin | 0 - 1 |
| Jakobsson, P-O | - | Jakobsson, Leif | 1 - 0 |
| Skytt, Klas | - | Karlsson, Arne | 1 - 0 |
| Åström, Linda | - | Lantz, Lars-Göran | 1 - 0 |
| Brengdahl, Martin | - | Johansson, Anton | 1 - 0 |
Resultat rond 3
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Franzén, Robert | - | Janse, Love | 0 - 1 |
| Stenman, Christofer | - | Wickström, Lucas | 0 - 1 |
| Garner, Mårten | - | Hådén, Jonas | 0 - 1 |
| Andersson, Stefan | - | Wiklund, Johan | 1 - 0 |
| Modéer, Björn | - | Halvarsson, Peter | 0 - 1 |
| Ahlström, Per | - | Skytt, Klas | 1 - 0 |
| Qwarfort, Fredrik | - | Åström, Linda | 1 - 0 |
| Pettersson, Börje | - | Brengdahl, Martin | 1 - 0 |
| Tonkin, Archie | - | Ivarsson, Simon | 1 - 0 |
| Carlbom, Pelle | - | Ingemansson, Björn | 1 - 0 |
| Lindström, Jan | - | Klingberg, Karl | 1 - 0 |
| Platau, Arno | - | Bengtsson, Martin | 1 - 0 |
| Eklund, Olov | - | Jakobsson, P-O | 0 - 1 |
| Jordan, Chris | - | Olsson, Magnus | 1 - 0 |
| Jakobsson, Leif | - | Stefanovic, Dragan | 0 - 1 |
| Karlsson, Arne | - | Åkessson, Roland | 0 - 1 |
| Lantz, Lars-Göran | - | Keselman, Bobbi | 0 - 1 |
| Johansson, Anton | - | Gustavsson, Rolf | 0 - 1 |
Resultat rond 4
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Janse, Love | - | Hådén, Jonas | 1 - 0 |
| Wickström, Lucas | - | Andersson, Stefan | 1 - 0 |
| Halvarsson, Peter | - | Ahlström, Per | 0 - 1 |
| Qwarfort, Fredrik | - | Lindström, Jan | 0 - 1 |
| Garner, Mårten | - | Pettersson, Börje | 1 - 0 |
| Wiklund, Johan | - | Platau, Arno | 1 - 0 |
| Franzén, Robert | - | Jakobsson, P-O | ½ - ½ |
| Stenman, Christofer | - | Tonkin, Archie | ½ - ½ |
| Carlbom, Pelle | - | Åström, Linda | ½ - ½ |
| Stefanovic, Dragan | - | Modéer, Björn | 1 - 0 |
| Ivarsson, Simon | - | Keselman, Bobbi | 1 - 0 |
| Ingemansson, Björn | - | Jordan, Chris | 0 - 1 |
| Åkessson, Roland | - | Klingberg, Karl | ½ - ½ |
| Gustavsson, Rolf | - | Skytt, Klas | 0 - 1 |
| Bengtsson, Martin | - | Olsson, Magnus | ½ - ½ |
| Brengdahl, Martin | - | Eklund, Olov | 1 - 0 |
| Jakobsson, Leif | - | Lantz, Lars-Göran | 1 - 0 |
| Karlsson, Arne | - | Johansson, Anton | 1 - 0 |
Resultat rond 5
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Wickström, Lucas | - | Janse, Love | ½ - ½ |
| Lindström, Jan | - | Ahlström, Per | ½ - ½ |
| Hådén, Jonas | - | Andersson, Stefan | 1 - 0 |
| Garner, Mårten | - | Wiklund, Johan | ½ - ½ |
| Carlbom, Pelle | - | Halvarsson, Peter | 0 - 1 |
| Tonkin, Archie | - | Franzén, Robert | 0 - 1 |
| Qwarfort, Fredrik | - | Stenman, Christofer | 1 - 0 |
| Jakobsson, P-O | - | Jordan, Chris | 1 - 0 |
| Skytt, Klas | - | Pettersson, Börje | 0 - 1 |
| Olsson, Magnus | - | Stefanovic, Dragan | ½ - ½ |
| Ivarsson, Simon | - | Brengdahl, Martin | 1 - 0 |
| Platau, Arno | - | Åkessson, Roland | ½ - ½ |
| Bengtsson, Martin | - | Åström, Linda | 1 - 0 |
| Klingberg, Karl | - | Modéer, Björn | 0 - 1 |
| Keselman, Bobbi | - | Jakobsson, Leif | 1 - 0 |
| Ingemansson, Björn | - | Karlsson, Arne | 1 - 0 |
| Eklund, Olov | - | Gustavsson, Rolf | ½ - ½ |
| Johansson, Anton | - | Lantz, Lars-Göran | 0 - 1 |
Resultat rond 6
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Janse, Love | - | Halvarsson, Peter | 1 - 0 |
| Hådén, Jonas | - | Wickström, Lucas | 0 - 1 |
| Ahlström, Per | - | Jakobsson, P-O | 1 - 0 |
| Wiklund, Johan | - | Lindström, Jan | 1 - 0 |
| Franzén, Robert | - | Garner, Mårten | ½ - ½ |
| Qwarfort, Fredrik | - | Ivarsson, Simon | 1 - 0 |
| Pettersson, Börje | - | Olsson, Magnus | ½ - ½ |
| Stefanovic, Dragan | - | Andersson, Stefan | ½ - ½ |
| Klingberg, Karl | - | Stenman, Christofer | ½ - ½ |
| Jordan, Chris | - | Tonkin, Archie | 1 - 0 |
| Carlbom, Pelle | - | Bengtsson, Martin | 0 - 1 |
| Platau, Arno | - | Modéer, Björn | 0 - 1 |
| Åkessson, Roland | - | Keselman, Bobbi | 0 - 1 |
| Skytt, Klas | - | Ingemansson, Björn | 1 - 0 |
| Åström, Linda | - | Brengdahl, Martin | 1 - 0 |
| Gustavsson, Rolf | - | Karlsson, Arne | 0 - 1 |
| Lantz, Lars-Göran | - | Eklund, Olov | 0 - 1 |
| Jakobsson, Leif | - | Johansson, Anton | 1 - 0 |
Resultat rond 7
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Ahlström, Per | - | Janse, Love | ½ - ½ |
| Wiklund, Johan | - | Wickström, Lucas | 1 - 0 |
| Garner, Mårten | - | Qwarfort, Fredrik | ½ - ½ |
| Hådén, Jonas | - | Franzén, Robert | 1 - 0 |
| Halvarsson, Peter | - | Platau, Arno | 1 - 0 |
| Jakobsson, P-O | - | Pettersson, Börje | 1 - 0 |
| Andersson, Stefan | - | Jordan, Chris | ½ - ½ |
| Lindström, Jan | - | Bengtsson, Martin | 1 - 0 |
| Keselman, Bobbi | - | Stefanovic, Dragan | ½ - ½ |
| Olsson, Magnus | - | Ivarsson, Simon | ½ - ½ |
| Modéer, Björn | - | Stenman, Christofer | 1-0wo |
| Klingberg, Karl | - | Skytt, Klas | 0 - 1 |
| Tonkin, Archie | - | Carlbom, Pelle | 1 - 0 |
| Eklund, Olov | - | Åström, Linda | 0 - 1 |
| Gustavsson, Rolf | - | Åkessson, Roland | 0 - 1 |
| Lantz, Lars-Göran | - | Brengdahl, Martin | 0 - 1 |
| Johansson, Anton | - | Ingemansson, Björn | 0 - 1 |
| Karlsson, Arne | - | Jakobsson, Leif | 1 - 0 |
Resultat rond 8
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Janse, Love | - | Wiklund, Johan | 1 - 0 |
| Wickström, Lucas | - | Ahlström, Per | 1 - 0 |
| Halvarsson, Peter | - | Hådén, Jonas | 1 - 0 |
| Pettersson, Börje | - | Qwarfort, Fredrik | 0 - 1 |
| Jordan, Chris | - | Garner, Mårten | 1 - 0 |
| Lindström, Jan | - | Andersson, Stefan | ½ - ½ |
| Ivarsson, Simon | - | Jakobsson, P-O | 1 - 0 |
| Franzén, Robert | - | Skytt, Klas | 1 - 0 |
| Stenman, Christofer | - | Olsson, Magnus | 0-0wo |
| Stefanovic, Dragan | - | Bengtsson, Martin | 1 - 0 |
| Platau, Arno | - | Tonkin, Archie | 1 - 0 |
| Åström, Linda | - | Åkessson, Roland | 1 - 0 |
| Keselman, Bobbi | - | Modéer, Björn | 0 - 1 |
| Brengdahl, Martin | - | Carlbom, Pelle | ½ - ½ |
| Ingemansson, Björn | - | Jakobsson, Leif | 0 - 1 |
| Klingberg, Karl | - | Gustavsson, Rolf | 1-0wo |
| Karlsson, Arne | - | Lantz, Lars-Göran | ½ - ½ |
| Eklund, Olov | - | Johansson, Anton | 1 - 0 |
Resultat rond 9
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Qwarfort, Fredrik | - | Janse, Love | 0 - 1 |
| Halvarsson, Peter | - | Wickström, Lucas | 1 - 0 |
| Ahlström, Per | - | Wiklund, Johan | 0 - 1 |
| Jordan, Chris | - | Hådén, Jonas | 0 - 1 |
| Modéer, Björn | - | Franzén, Robert | 0 - 1 |
| Lindström, Jan | - | Stenman, Christofer | 1-0wo |
| Åström, Linda | - | Stefanovic, Dragan | 0 - 1 |
| Andersson, Stefan | - | Ivarsson, Simon | 0 - 1 |
| Olsson, Magnus | - | Garner, Mårten | 0 - 1 |
| Skytt, Klas | - | Jakobsson, P-O | 0 - 1 |
| Tonkin, Archie | - | Pettersson, Börje | 0 - 1 |
| Platau, Arno | - | Karlsson, Arne | 1 - 0 |
| Bengtsson, Martin | - | Brengdahl, Martin | 1 - 0 |
| Keselman, Bobbi | - | Eklund, Olov | 1 - 0 |
| Gustavsson, Rolf | - | Carlbom, Pelle | 0-1wo |
| Åkessson, Roland | - | Jakobsson, Leif | 1 - 0 |
| Lantz, Lars-Göran | - | Ingemansson, Björn | 0 - 1 |
| Johansson, Anton | - | Klingberg, Karl | 0-1wo |