Skol-DM 2006
Bilder
Startlista
Nr Namn F-år Grupp Skola
1. Harley Axén -93 D Skolgårda Skola, Motala
2. Gustav Andersson -95 F Vätternskolan, Motala
3. Hjalmar Ekström -95 F Tokarpsskolan, Linköping
4. Frans Dahlstedt -94 E Åbymoskolan, Norrköping
5. Christoffer Stenman -88 A Hagagymnasiet, Norrköping
6. Jonathan Elm -00 I Norra Skolan, Motala
7. Martin Brengdahl -90 A Katedralskolan, Linköping
8. Mathai Jacob -97 H Slestadsskolan, Linköping
9. Ludwig Holmberg -00 I Vätternskolan, Motala
10. Albin Brönnert -96 G Jurslaskolan, Norrköping
11. George Khalaf -94 E Slestadsskolan, Linköping
12. Albin Karlsson -97 H Vätternskolan, Motala
13. Johan Ullstrand -88 A Ebersteinska, Norrköping
14. Anders Jardeby -96 G Vätternskolan, Motala
15. Johan Sethson -95 F Himnaskolan, Linköping
16. Martin Hägglund -98 I Emriksonska, Linköping
17. Felix Forslund -97 H Vätternskolan, Motala
18. Henning Strömberg -98 I Skolgårda Skola, Motala
19. Dennis Österdahl -95 F Himnaskolan, Linköping
Slutställning
Place Name Loc Id Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Christoffer Stenman A 5.5 15.0 23.5 20.0
2 Martin Brengdahl A 5.5 13.5 20.5 20.0
3 Frans Dahlstedt E 4 16.5 24.5 16.0
4 Mathai Jacob H 4 15.0 23.0 15.0
5 Johan Sethson F 4 14.0 21.5 16.0
6 Johan Ullstrand A 4 12.5 17.0 11.0
7 Hjalmar Ekström F 4 12.0 19.0 15.0
8 Albin Brönnert G 3 13.5 19.5 12.0
9 Harley Axén D 3 13.0 19.5 11.0
10 Jonathan Elm I 3 12.5 19.5 10.0
11 Dennis Österdahl F 3 11.5 17.5 9.0
12 Felix Forslund H 3 11.5 16.0 10.0
13 Anders Jardeby G 3 10.5 16.5 9.0
14 George Khalaf E 3 8.5 13.0 10.0
15 Ludwig Holmberg I 2 11.5 16.0 9.0
16 Albin Karlsson H 2 11.5 16.0 5.0
17 Martin Hägglund I 2 10.5 16.5 5.0
18 Gustav Andersson F 1 11.5 18.0 2.0
19 Henning Strömberg I 1 9.5 14.0 5.0
Korstabell
No Name Loc Id Total 1 2 3 4 5 6
1 Christoffer Stenman A 5.5 13:1 8:1 7:1 5:1 2:½ 3:1
2 Martin Brengdahl A 5.5 17:1 11:1 3:1 10:1 1:½ 4:1
3 Frans Dahlstedt E 4 6:1 14:1 2:0 12:1 5:1 1:0
4 Mathai Jacob H 4 12:1 5:0 6:1 9:1 7:1 2:0
5 Johan Sethson F 4 10:1 4:1 15:1 1:0 3:0 8:1
6 Johan Ullstrand A 4 3:0 18:1 4:0 11:1 10:1 9:1
7 Hjalmar Ekström F 4 16:1 15:1 1:0 8:1 4:0 13:1
8 Albin Brönnert G 3 9:1 1:0 19:1 7:0 12:1 5:0
9 Harley Axén D 3 8:0 13:1 11:1 4:0 14:1 6:0
10 Jonathan Elm I 3 5:0 17:1 14:1 2:0 6:0 16:1
11 Dennis Österdahl F 3 0:1 2:0 9:0 6:0 17:1 18:1
12 Felix Forslund H 3 4:0 16:1 18:1 3:0 8:0 0:1
13 Anders Jardeby G 3 1:0 9:0 16:1 18:1 15:1 7:0
14 George Khalaf E 3 18:1 3:0 10:0 19:1 9:0 15:1
15 Ludwig Holmberg I 2 19:1 7:0 5:0 17:1 13:0 14:0
16 Albin Karlsson H 2 7:0 12:0 13:0 0:1 19:1 10:0
17 Martin Hägglund I 2 2:0 10:0 0:1 15:0 11:0 19:1
18 Gustav Andersson F 1 14:0 6:0 12:0 13:0 0:1 11:0
19 Henning Strömberg I 1 15:0 0:1 8:0 14:0 16:0 17:0
Grupp A (88-90) - Slutställning
Place Name Loc Id Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Christoffer Stenman A 5.5 15.0 23.5 20.0
2 Martin Brengdahl A 5.5 13.5 20.5 20.0
3 Johan Ullstrand A 4 12.5 17.0 11.0
Grupp D (93) - Slutställning
Place Name Loc Id Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Harley Axén D 3 13.0 19.5 11.0
Grupp E (94) - Slutställning
Place Name Loc Id Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Frans Dahlstedt E 4 16.5 24.5 16.0
2 George Khalaf E 3 8.5 13.0 10.0
Grupp F (95) - Slutställning
Place Name Loc Id Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Johan Sethson F 4 14.0 21.5 16.0
2 Hjalmar Ekström F 4 12.0 19.0 15.0
3 Dennis Österdahl F 3 11.5 17.5 9.0
4 Gustav Andersson F 1 11.5 18.0 2.0
Grupp G (96) - Slutställning
Place Name Loc Id Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Albin Brönnert G 3 13.5 19.5 12.0
2 Anders Jardeby G 3 10.5 16.5 9.0
Grupp H (97) - Slutställning
Place Name Loc Id Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Mathai Jacob H 4 15.0 23.0 15.0
2 Felix Forslund H 3 11.5 16.0 10.0
3 Albin Karlsson H 2 11.5 16.0 5.0
Grupp I (98-) - Slutställning
Place Name Loc Id Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Jonathan Elm I 3 12.5 19.5 10.0
2 Ludwig Holmberg I 2 11.5 16.0 9.0
3 Martin Hägglund I 2 10.5 16.5 5.0
4 Henning Strömberg I 1 9.5 14.0 5.0