|
Referat och bilder sammandrag 1
Rond 1:
Linköpings ASS | 2-6 | Åstorps SS | |||
1 | Conny Olsson | 2263 | 0-1 | Pontus Sjödahl | 2471 |
2 | Nedeljko Malesevic | 2340 | 0-1 | Mikael Johansson | 2370 |
3 | Lucas Wickström | 2144 | 0-1 | Carsten Höi | 2383 |
4 | Simon Rosberg | 2196 | 0-1 | Ole Jakobsen | 2370 |
5 | Martin Klashed | 2124 | 1-0 | Anders Nilsson | 2245 |
6 | Ingvar Carlsson | 2085 | 0-1 | Stefan Ivarsson | 2293 |
7 | Jörgen Fransson | 2069 | 1-0 | Thomas Thallinger | 2224 |
8 | Peter Halvarsson | 1974 | 0-1 | Björn Fagerström | 2217 |
Ratingsnitt: | 2149,38 | Ratingsnitt: | 2321,63 |
Rond 2:
Limhamns SK | 4-4 | Linköpings ASS | |||
1 | Jonny Hector | 2645 | 0-1 | Nedeljko Malesevic | 2340 |
2 | Stefan Schneider | 2454 | 1-0 | Conny Olsson | 2263 |
3 | Reynir Helgason | 2382 | 1-0 | Lucas Wikström | 2144 |
4 | Christin Andersson | 2315 | 0-1 | Simon Rosberg | 2196 |
5 | Daniel Carlsson | 2313 | 1-0 | Martin Klashed | 2124 |
6 | Anders Nylén | 2279 | 0-1 | Ingvar Carlsson | 2085 |
7 | Conny Holst | 2241 | 0-1 | Jörgen Fransson | 2069 |
8 | Osmani Penalver | 2232 | 1-0 | Peter Halvarsson | 1974 |
Ratingsnitt: | 2357,63 | Ratingsnitt: | 2149,38 |
Rond 3:
Linköpings ASS | 1½-6½ | Lunds ASK | |||
1 | Conny Olsson | 2263 | 0-1 | Linus Olsson | 2433 |
2 | Nedeljko Malesevic | 2340 | 0-1 | Hans Tikkanen | 2402 |
3 | Simon Rosberg | 2196 | 0-1 | Daniel Semcesen | 2369 |
4 | Lucas Wickström | 2144 | 1-0 | Christer Niklasson | 2413 |
5 | Jörgen Fransson | 2069 | ½-½ | Sebastian Nilsson | 2349 |
6 | Ingvar Carlsson | 2085 | 0-1 | Esben Lund | 2342 |
7 | Martin Klashed | 2124 | 0-1 | Axel Smith | 2319 |
8 | Peter Halvarsson | 1974 | 0-1 | Drazen Dragicevic | 2275 |
Ratingsnitt: | 2149,38 | Ratingsnitt: | 2362,75 |
Rond 4:
|
Eksjö-Aneby-Alliansen |
|
Linköpings
ASS |
||
1 |
Harry Schüssler |
2449 |
½ - ½ |
Nedeljko Malesevic |
2340 |
2 |
Axel Ornstein |
2422 |
½ -½ |
Simon Rosberg |
2196 |
3 |
Per Vernersson |
2496 |
½ - ½ |
Lucas Wikström |
2144 |
4 |
Håkan Rothén |
2338 |
0 - 1 |
Tom Axelsson |
2072 |
5 |
Dennis Miskulin |
2272 |
0 - 1 |
Martin Klashed |
2124 |
6 |
Håkan Thörnert |
2232 |
1 - 0 |
Jörgen Fransson |
2069 |
7 |
Christopher Krantz |
2198 |
1 - 0 |
Ingvar Carlsson |
2085 |
8 |
Michael de Verdier |
2220 |
1 - 0 |
Peter Halvarsson |
1974 |
|
Medelrating |
2328 |
4½ - 3½ |
Medelrating |
2126 |
Rond 5:
|
SS
Manhem, Göteborg |
|
Linköpings
ASS |
||
1 |
Joel Åkesson |
2366 |
½ - ½ |
Nedeljko Malesevic |
2340 |
2 |
Victor Nithander |
2401 |
1 - 0 |
Lucas Wikström |
2144 |
3 |
Claes-Göran Olausson |
2396 |
0 - 1 |
Simon Rosberg |
2196 |
4 |
Björn Andersson |
2330 |
½ - ½ |
Tom Axelsson |
2072 |
5 |
Karl Johan Moberg |
2325 |
1 - 0 |
Ingvar Carlsson |
2085 |
6 |
Lars-Åke Schneider |
2338 |
½ - ½ |
Martin Klashed |
2124 |
7 |
Ove Kinnmark |
2283 |
½ - ½ |
Jörgen Fransson |
2069 |
8 |
Rauan Sagit |
2294 |
1 - 0 |
Peter Halvarsson |
1974 |
|
Medelrating |
2342 |
5 - 3 |
Medelrating |
2126 |
Rond 6:
Linköpings ASS - Sollentuna SK, 3½ - 4½
Simon Rosberg 2345 - Evgenij Agrest 2671 0 - 1
Nedeljko Malesevic 2342 - Miralem Dzevlan 2447 1 - 0
Conny Olsson 2251 - Pontus Carlsson 2629 ½ - ½
Jörgen Fransson 2126 - Kezli Ong 2381 0 - 1
Martin Klashed 2160 - Peter Bergström 2359 ½ - ½
Lucas Wickström 2153 - Luis Couso 2343 0 - 1
Tom Axelsson 2121 - Fredrik Andersson 2350 ½ - ½
Ingvar Carlsson 2073 - Inna Agrest 2354 1 - 0
Rond 7:
Skara SS - Linköpings ASS, 5½ - 2½
Tiger Hillarp Persson 2610 - Simon Rosberg 2345 1 - 0
Rune Djurhuus 2573 - Conny Olsson 2251 1 - 0
Slavko Cicak 2569 - Nedeljko Malesevic 2342 1 - 0
Lars-Göran Eklund 2370 - Lucas Wickström 2153 1 - 0
Amir Mohammadi 2281 - Martin Klashed 2160 1 - 0
Niclas Cederkvist 2134 - Jörgen Fransson 2126 0 - 1
Olle Johansson 2057 - Ingvar Carlsson 2073 0 - 1
Joacim Holm 1938 - Tom Axelsson 2121 ½ - ½
Rond 8:
Linköpings ASS - Västerås SK 3 - 5
Simon Rosberg 2345 - Jonas Eriksson 2488 ½ - ½
Nedeljko Malesevic 2342 - Anders Eriksson 2393 1 - 0
Martin Klashed 2160 - Johan Norberg 2349 ½ - ½
Conny Olsson 2251 - André Nilsson 2309 0 - 1
Jörgen Fransson 2126 - Erik Norberg 2262 0 - 1
Lucas Wickström 2153 - Love Janse 2187 1 - 0
Ingvar Carlsson 2073 - Per Wickström 2164 0 - 1
Tim Johansson 1960 - Patrick Kimari 2144 0 - 1
Rond 9:
Rockaden Sthlm | 7½-½ | Linköpings ASS | |||
1 | Peter Heine Nilsen | 2701 | 1-0 | Simon Rosberg | 2345 |
2 | Lars Karlsson | 2531 | ½-½ | Nedeljko Malesevic | 2342 |
3 | Emil Hermansson | 2545 | 1-0 | Jörgen Fransson | 2126 |
4 | Anders Olsson | 2479 | 1-0 | Martin Klashed | 2160 |
5 | Thomas Engqvist | 2429 | 1-0 | Ingvar Carlsson | 2073 |
6 | Robert Bator | 2434 | 1-0 | Lucas Wickström | 2153 |
7 | Erik Blomqvist | 2379 | 1-0 | Börje Pettersson | 1847 |
8 | Erik Hedman | 2410 | 1-0 | Fredrik Qwarfort | 1868 |
Rond 10:
Linköpings ASS | 2450 | 0,5-7,5 | Rockaden Umeå | 2334 | |
1 | Martin Klashed | 2160 | 0-1 | Fredrik Lindgren | 2278 |
2 | Nedeljko Malesevic | 2342 | 0-1 | Rickard Engman | 2298 |
3 | Simon Rosberg | 2345 | ½-½ | Erik Malmstig | 2315 |
4 | Jörgen Fransson | 2126 | 0-1 | Viktor Forsberg | 2257 |
5 | Ingvar Carlsson | 2073 | 0-1 | Jimmy Mårdell | 2248 |
6 | Lucas Wickström | 2153 | 0-1 | Johan Larsson | 2136 |
7 | Peter Halvarsson | 1918 | 0-1 | David Nygren | 2194 |
8 | Fredrik Qwarfort | 1868 | 0-1 | Ulf Hammar | 2146 |
Rond 11:
Linköpings ASS | 3½ | - | 4½ | Wasa SK | |||
1 | Nedeljko Malesevic | 2342 | 0 | - | 1 | Tom Wedberg | 2568 |
2 | Simon Rosberg | 2345 | 1 | - | 0 | Patrik Lyrberg | 2527 |
3 | Jörgen Fransson | 2126 |
0 |
- | 1 | Teodor Hellborg | 2389 |
4 | Martin Klashed | 2160 | 0 | - | 1 | Michael Genkin | 2350 |
5 | Lucas Wikström | 2153 | 1 | - | 0 | Göran Åström | 2300 |
6 | Ingvar Carlsson | 2073 | 1 | - | 0 | Peter Collett | 2219 |
7 | Fredrik Qwarfort | 1868 | 0 | - | 1 | Peder Berkell | 2218 |
8 | Peter Halvarsson | 1918 |
½ |
- | ½ | Per Söderberg | 2210 |
2123 | 2348 |
Division II, Grupp 5 Linköpings ASS II
Linköpings
ASS IV 1549 - Schack 08 III
1523
4½- 3½
1. Pelle Carlbom 1627
- Christoffer Stenman 1793 0 - 1
2. Mårten Garner 1700 -
Anders Dahlstedt 1671
½ - ½
3. Mats Karlsson 1560 - Johan
Samuelsson 1601 1 -
0
4. Martin Kylinger 1562
- Johan Wiklund
1584 ½ - ½
5. Erik Broomé
1505 - Frans
Dahlstedt 1408
½ - ½
6. Martin Brengdahl 1531 - Mattias Samuelsson
1387 0 - 1
7. Bobbi Keselman 1428
- Tomas Tillberg
1465 1 - 0
8. Martin Bengtsson 1475
- Rickard Hellström 1277
1 - 0
LASS
IV
1541 - Finspångs
SK
1741 3 - 5
Mårten
Garner
1642 - Joakim
Nyander
2234 0 - 1
Martin
Kylinger 1571 -
Fredrik Gustafsson
1908 0 - 1
Mats
Karlsson
1541 - Torsten Lindblom
1775 ½ - ½
Magnus
Olsson
1604 - Christoffer Skoglund 1745
½ - ½
Martin
Brengdahl 1512 - Enver
Isovic
1674 0 - 1
Erik
Broomé
1544 - Mikael
Wiman
1619 0 - 1
Björn
Ingemansson 1468 - Börje
Lindström
1599 1 - 0
Kalle
Klingberg 1447 -
Reino
Kiviste
1374 1 - 0
LASS III 1656 - SS Allians II 1730 6 - 2
Michael Carlsson 1824 - Andreas Andersson 1888 1 - 0
Jan Lindström 1664 - Lars Didriksson 1849 1 - 0
Chris Jordan 1686 - Daniel Andersson 1812 0 - 1
Mårten Garner 1642 - Peter Karlsson 1764 1 - 0
Arno Platau 1631 - Mikael Andersson 1725 1 - 0
Magnus Olsson 1604 - Gunnar Lundberg 1698 ½ - ½
Klas Skytt 1628 - Robert Eriksen 1668 ½ - ½
Martin Kylinger 1571 - Gösta Karlsson 1437 1 - 0