|
Namn | Rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Poäng | Kv. Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Emanuel Berg | 2670 |
16
1 |
33
1 |
10
1 |
2
1 |
3
0 |
15
1 |
8
1 |
7
1 |
4
½ |
7½ | 39½ |
2 | IM Robert Åström | 2511 |
26
1 |
17
1 |
30
1 |
1
0 |
21
1 |
10
½ |
6
1 |
15
1 |
7
1 |
7½ | 37 |
3 | IM Pontus Carlsson | 2606 |
32
1 |
34
1 |
23
1 |
8
1 |
1
1 |
5
1 |
7
0 |
4
0 |
9
1 |
7 | 40 |
4 | GM Ralf Åkesson | 2560 |
47
1 |
21
1 |
11
1 |
6
½ |
15
0 |
29
1 |
10
1 |
3
1 |
1
½ |
7 | 36½ |
5 | GM Lars Karlsson | 2549 |
52
1 |
12
1 |
29
½ |
19
1 |
6
1 |
3
0 |
15
0 |
11
1 |
8
1 |
6½ | 34½ |
6 | Josef Ask (rat.pris B-gruppen) |
2215 |
25
1 |
18
1 |
7
1 |
4
½ |
5
0 |
23
1 |
2
0 |
30
1 |
15
1 |
6½ | 34 |
7 | GM Evgenij Agrest | 2650 |
38
1 |
39
1 |
6
0 |
40
1 |
33
1 |
9
1 |
3
1 |
1
0 |
2
0 |
6 | 35 |
8 | FM Nedeljko Malesevic | 2340 |
41
1 |
22
1 |
31
1 |
3
0 |
12
1 |
11
1 |
1
0 |
16
1 |
5
0 |
6 | 35 |
9 | Kim Nygren | 2321 |
42
1 |
13
1 |
15
0 |
18
1 |
22
1 |
7
0 |
17
1 |
12
1 |
3
0 |
6 | 33 |
10 | Jan-Olov Lind | 2227 |
54
1 |
40
1 |
1
0 |
31
1 |
16
1 |
2
½ |
4
0 |
29
1 |
14
½ |
6 | 32½ |
11 | Patrik Lindborg | 2099 |
53
1 |
27
1 |
4
0 |
38
1 |
24
1 |
8
0 |
13
1 |
5
0 |
22
1 |
6 | 32 |
12 | Anton Fritz | 2014 |
57
1 |
5
0 |
25
1 |
28
1 |
8
0 |
37
1 |
36
1 |
9
0 |
27
1 |
6 | 30 |
13 | Ulf Wallgren (rat.pris C-gruppen) |
1968 |
36
1 |
9
0 |
28
0 |
43
1 |
41
1 |
24
1 |
11
0 |
26
1 |
21
1 |
6 | 27 |
14 | Love Janse | 2198 |
50
1 |
31
0 |
19
0 |
48
½ |
35
1 |
20
1 |
18
1 |
32
1 |
10
½ |
6 | 26½ |
15 | Ingemar Schütz | 2241 |
45
½ |
37
1 |
9
1 |
29
1 |
4
1 |
1
0 |
5
1 |
2
0 |
6
0 |
5½ | 33½ |
16 | Ove Nyhlén | 1855 |
1
0 |
49
1 |
58
1 |
23
1 |
10
0 |
39
1 |
21
1 |
8
0 |
17
½ |
5½ | 28½ |
17 | Peter Halvarsson | 2008 |
59
1 |
2
0 |
53
1 |
24
0 |
52
1 |
25
1 |
9
0 |
36
1 |
16
½ |
5½ | 27½ |
18 | David Lundberg | 1919 |
55
1 |
6
0 |
36
1 |
9
0 |
50
1 |
30
½ |
14
0 |
45
1 |
32
1 |
5½ | 26 |
19 | Lennarth Eriksson | 2004 |
37
½ |
45
1 |
14
1 |
5
0 |
23
0 |
32
0 |
48
1 |
39
1 |
31
1 |
5½ | 25½ |
20 | Lucas Wickström | 1889 |
24
1 |
23
0 |
55
½ |
22
0 |
51
1 |
14
0 |
35
1 |
33
1 |
29
1 |
5½ | 23½ |
21 | Lars Blomström | 2040 |
46
1 |
4
0 |
41
1 |
26
1 |
2
0 |
38
1 |
16
0 |
25
1 |
13
0 |
5 | 28 |
22 | John Fritz | 2003 |
61
1 |
8
0 |
48
1 |
20
1 |
9
0 |
36
0 |
53
1 |
24
1 |
11
0 |
5 | 27 |
23 | Jörgen Karlsson | 2209 |
63
1 |
20
1 |
3
0 |
16
0 |
19
1 |
6
0 |
54
1 |
27
0 |
30
1 |
5 | 26 |
24 | William Forsberg (rat.pris E-gruppen) |
1294 |
20
0 |
50
1 |
27
1 |
17
1 |
11
0 |
13
0 |
38
1 |
22
0 |
42
1 |
5 | 25 |
25 | Johan Biörkeroth(rat.pris D-gruppen) |
1642 |
6
0 |
62
1 |
12
0 |
58
1 |
40
1 |
17
0 |
39
1 |
21
0 |
36
1 |
5 | 23 |
26 | Christoffer Stenman | 1770 |
2
0 |
57
1 |
34
1 |
21
0 |
39
0 |
28
1 |
46
1 |
13
0 |
37
1 |
5 | 23 |
27 | Simon Ivarsson | 1865 |
58
1 |
11
0 |
24
0 |
46
0 |
57
1 |
50
1 |
37
1 |
23
1 |
12
0 |
5 | 23 |
28 | Johan Wiklund(rat.pris D-gruppen) |
1531 |
51
1 |
29
0 |
13
1 |
12
0 |
31
0 |
26
0 |
47
1 |
52
1 |
40
1 |
5 | 22 |
29 | Rolf Göransson | 2099 |
48
1 |
28
1 |
5
½ |
15
0 |
32
1 |
4
0 |
31
1 |
10
0 |
20
0 |
4½ | 28½ |
30 | Roman Agrest | 2088 |
49
1 |
64
1 |
2
0 |
32
½ |
37
½ |
18
½ |
45
1 |
6
0 |
23
0 |
4½ | 27½ |
31 | Peter Holmgren | 1870 |
60
1 |
14
1 |
8
0 |
10
0 |
28
1 |
33
½ |
29
0 |
34
1 |
19
0 |
4½ | 26 |
32 | Anders Sunnebjer | 1822 |
3
0 |
43
1 |
45
1 |
30
½ |
29
0 |
19
1 |
33
1 |
14
0 |
18
0 |
4½ | 25 |
33 | Inna Agrest | 2073 |
35
1 |
1
0 |
47
1 |
52
1 |
7
0 |
31
½ |
32
0 |
20
0 |
45
1 |
4½ | 25 |
34 | Ingvar Carlsson | 2044 |
44
1 |
3
0 |
26
0 |
35
½ |
48
1 |
45
0 |
52
1 |
31
0 |
49
1 |
4½ | 21 |
35 | Lowe Iwraeus | 1564 |
33
0 |
38
0 |
60
1 |
34
½ |
14
0 |
56
1 |
20
0 |
50
1 |
51
1 |
4½ | 17 |
36 | Kristoffer Gustafsson | 1382 |
13
0 |
54
1 |
18
0 |
42
1 |
47
1 |
22
1 |
12
0 |
17
0 |
25
0 |
4 | 23 |
37 | Christoffer Swedlund | 1389 |
19
½ |
15
0 |
51
1 |
55
1 |
30
½ |
12
0 |
27
0 |
41
1 |
26
0 |
4 | 22 |
38 | Görgen Andersson | 1827 |
7
0 |
35
1 |
64
1 |
11
0 |
46
1 |
21
0 |
24
0 |
49
½ |
43
½ |
4 | 21½ |
39 | Jörgen Fransson | 2069 |
43
1 |
7
0 |
52
0 |
49
1 |
26
1 |
16
0 |
25
0 |
19
0 |
53
1 |
4 | 21 |
40 | Hans-Åke Cedersund | 1925 |
62
1 |
10
0 |
61
1 |
7
0 |
25
0 |
54
0 |
44
1 |
53
1 |
28
0 |
4 | 21 |
41 | Bob Clignéz | 1719 |
8
0 |
59
1 |
21
0 |
61
1 |
13
0 |
46
0 |
57
1 |
37
0 |
56
1 |
4 | 18 |
42 | Dragan Stefanovic | 1705 |
9
0 |
61
0 |
44
1 |
36
0 |
58
1 |
48
0 |
55
1 |
46
1 |
24
0 |
4 | 17 |
43 | Sören Östmark | 1557 |
39
0 |
32
0 |
56
1 |
13
0 |
63
1 |
52
0 |
51
½ |
48
1 |
38
½ |
4 | 16 |
44 | Mats Karlsson | 1544 |
34
0 |
47
0 |
42
0 |
56
0 |
60
1 |
58
1 |
40
0 |
55
1 |
52
1 |
4 | 12 |
45 | Nima Poushin | 1681 |
15
½ |
19
0 |
32
0 |
53
1 |
55
1 |
34
1 |
30
0 |
18
0 |
33
0 |
3½ | 19½ |
46 | Joel Forsell | 1475 |
21
0 |
52
0 |
54
1 |
27
1 |
38
0 |
41
1 |
26
0 |
42
0 |
47
½ |
3½ | 17½ |
47 | Daniel Larsson | 1806 |
4
0 |
44
1 |
33
0 |
57
1 |
36
0 |
53
0 |
28
0 |
61
1 |
46
½ |
3½ | 16½ |
48 | Jacob Ljunggren | 1588 |
29
0 |
51
1 |
22
0 |
14
½ |
34
0 |
42
1 |
19
0 |
43
0 |
59
1 |
3½ | 16 |
49 | Jan Persson | 1575 |
30
0 |
16
0 |
62
1 |
39
0 |
56
½ |
55
½ |
61
1 |
38
½ |
34
0 |
3½ | 15½ |
50 | Henrik Lindkvist | 1632 |
14
0 |
24
0 |
59
1 |
64
1 |
18
0 |
27
0 |
56
½ |
35
0 |
54
1 |
3½ | 15½ |
51 | Kent Vänman | 2040 |
28
0 |
48
0 |
37
0 |
59
1 |
20
0 |
62
1 |
43
½ |
54
1 |
35
0 |
3½ | 13½ |
52 | Klas Weidt | 1785 |
5
0 |
46
1 |
39
1 |
33
0 |
17
0 |
43
1 |
34
0 |
28
0 |
44
0 |
3 | 19 |
53 | Arno Platau | 1611 |
11
0 |
60
1 |
17
0 |
45
0 |
64
1 |
47
1 |
22
0 |
40
0 |
39
0 |
3 | 17 |
54 | Anders Dahlstedt | 1673 |
10
0 |
36
0 |
46
0 |
62
1 |
61
1 |
40
1 |
23
0 |
51
0 |
50
0 |
3 | 15 |
55 | Anton Agrest | 1321 |
18
0 |
63
1 |
20
½ |
37
0 |
45
0 |
49
½ |
42
0 |
44
0 |
61
1 |
3 | 14½ |
56 | Sigvard Karlsson | 1601 | |
|
43
0 |
44
1 |
49
½ |
35
0 |
50
½ |
57
1 |
41
0 |
3 | 12 |
57 | Erik Dybeck | 1462 |
12
0 |
26
0 |
63
1 |
47
0 |
27
0 |
64
1 |
41
0 |
56
0 |
62
1 |
3 | 12 |
58 | Arvid Angelsten-Cederholm | 900 |
27
0 |
|
16
0 |
25
0 |
42
0 |
44
0 |
60
0 |
64
1 |
63
1 |
3 | 11 |
59 | Klas Berggren | 1412 |
17
0 |
41
0 |
50
0 |
51
0 |
62
0 |
60
1 |
64
1 |
63
½ |
48
0 |
2½ | 8 |
60 | William Ärlegård | 927 |
31
0 |
53
0 |
35
0 |
63
½ |
44
0 |
59
0 |
58
1 |
62
0 |
64
1 |
2½ | 7 |
61 | Björn Widén | 1382 |
22
0 |
42
1 |
40
0 |
41
0 |
54
0 |
63
1 |
49
0 |
47
0 |
55
0 |
2 | 12 |
62 | Roland Thorsell | 1351 |
40
0 |
25
0 |
49
0 |
54
0 |
59
1 |
51
0 |
63
0 |
60
1 |
57
0 |
2 | 7 |
63 | Klas Skytt | 1632 |
23
0 |
55
0 |
57
0 |
60
½ |
43
0 |
61
0 |
62
1 |
59
½ |
58
0 |
2 | 7 |
64 | Oliwer Ärlegård | 862 |
|
30
0 |
38
0 |
50
0 |
53
0 |
57
0 |
59
0 |
58
0 |
60
0 |
1 | 9 |
Resultat rond 1
White | Black | ||
---|---|---|---|
Nyhlén, Ove | - | Berg, Gm Emanuel | 0 - 1 |
Andersson, Görgen | - | Agrest, Gm Evgenij | 0 - 1 |
Sunnebjer, Anders | - | Carlsson, Im Pontus | 0 - 1 |
Larsson, Daniel | - | Åkesson, Gm Ralf | 0 - 1 |
Weidt, Klas | - | Karlsson, Gm Lars | 0 - 1 |
Stenman, Christoffer | - | Åström, Im Robert | 0 - 1 |
Clignéz, Bob | - | Malesevic, Fm Nedeljko | 0 - 1 |
Stefanovic, Dragan | - | Nygren, Kim | 0 - 1 |
Poushin, Nima | - | Schütz, Ingemar | ½ - ½ |
Dahlstedt, Anders | - | Lind, Jan-Olov | 0 - 1 |
Biörkeroth, Johan | - | Ask, Josef | 0 - 1 |
Skytt, Klas | - | Karlsson, Jörgen | 0 - 1 |
Lindkvist, Henrik | - | Janse, Love | 0 - 1 |
Platau, Arno | - | Lindborg, Patrik | 0 - 1 |
Ljunggren, Jacob | - | Göransson, Rolf | 0 - 1 |
Persson, Jan | - | Agrest, Roman | 0 - 1 |
Iwraeus, Lowe | - | Agrest, Inna | 0 - 1 |
Östmark, Sören | - | Fransson, Jörgen | 0 - 1 |
Karlsson, Mats | - | Carlsson, Ingvar | 0 - 1 |
Wiklund, Johan | - | Vänman, Kent | 1 - 0 |
Forsell, Joel | - | Blomström, Lars | 0 - 1 |
Dybeck, Erik | - | Fritz, Anton | 0 - 1 |
Berggren, Klas | - | Halvarsson, Peter | 0 - 1 |
Swedlund, Christoffer | - | Eriksson, Lennarth | ½ - ½ |
Widén, Björn | - | Fritz, John | 0 - 1 |
Gustafsson, Kristoffer | - | Wallgren, Ulf | 0 - 1 |
Thorsell, Roland | - | Cedersund, Hans-Åke | 0 - 1 |
Agrest, Anton | - | Lundberg, David | 0 - 1 |
Forsberg, William | - | Wickström, Lucas | 0 - 1 |
Ärlegård, William | - | Holmgren, Peter | 0 - 1 |
Angelsten-Cederholm, Arvid | - | Ivarsson, Simon | 0 - 1 |
Ärlegård, Oliwer | bye |
Resultat rond 2
White | Black | ||
---|---|---|---|
Berg, Gm Emanuel | - | Agrest, Inna | 1 - 0 |
Agrest, Gm Evgenij | - | Fransson, Jörgen | 1 - 0 |
Carlsson, Im Pontus | - | Carlsson, Ingvar | 1 - 0 |
Åkesson, Gm Ralf | - | Blomström, Lars | 1 - 0 |
Karlsson, Gm Lars | - | Fritz, Anton | 1 - 0 |
Åström, Im Robert | - | Halvarsson, Peter | 1 - 0 |
Malesevic, Fm Nedeljko | - | Fritz, John | 1 - 0 |
Nygren, Kim | - | Wallgren, Ulf | 1 - 0 |
Lind, Jan-Olov | - | Cedersund, Hans-Åke | 1 - 0 |
Ask, Josef | - | Lundberg, David | 1 - 0 |
Karlsson, Jörgen | - | Wickström, Lucas | 1 - 0 |
Janse, Love | - | Holmgren, Peter | 0 - 1 |
Lindborg, Patrik | - | Ivarsson, Simon | 1 - 0 |
Göransson, Rolf | - | Wiklund, Johan | 1 - 0 |
Agrest, Roman | - | Ärlegård, Oliwer | 1 - 0 |
Schütz, Ingemar | - | Swedlund, Christoffer | 1 - 0 |
Eriksson, Lennarth | - | Poushin, Nima | 1 - 0 |
Vänman, Kent | - | Ljunggren, Jacob | 0 - 1 |
Nyhlén, Ove | - | Persson, Jan | 1 - 0 |
Andersson, Görgen | - | Iwraeus, Lowe | 1 - 0 |
Sunnebjer, Anders | - | Östmark, Sören | 1 - 0 |
Larsson, Daniel | - | Karlsson, Mats | 1 - 0 |
Weidt, Klas | - | Forsell, Joel | 1 - 0 |
Stenman, Christoffer | - | Dybeck, Erik | 1 - 0 |
Clignéz, Bob | - | Berggren, Klas | 1 - 0 |
Stefanovic, Dragan | - | Widén, Björn | 0 - 1 |
Dahlstedt, Anders | - | Gustafsson, Kristoffer | 0 - 1 |
Biörkeroth, Johan | - | Thorsell, Roland | 1 - 0 |
Skytt, Klas | - | Agrest, Anton | 0 - 1 |
Lindkvist, Henrik | - | Forsberg, William | 0 - 1 |
Platau, Arno | - | Ärlegård, William | 1 - 0 |
Angelsten-Cederholm, Arvid | bye |
Resultat rond 3
White | Black | ||
---|---|---|---|
Lind, Jan-Olov | - | Berg, Gm Emanuel | 0 - 1 |
Ask, Josef | - | Agrest, Gm Evgenij | 1 - 0 |
Karlsson, Jörgen | - | Carlsson, Im Pontus | 0 - 1 |
Lindborg, Patrik | - | Åkesson, Gm Ralf | 0 - 1 |
Göransson, Rolf | - | Karlsson, Gm Lars | ½ - ½ |
Agrest, Roman | - | Åström, Im Robert | 0 - 1 |
Holmgren, Peter | - | Malesevic, Fm Nedeljko | 0 - 1 |
Schütz, Ingemar | - | Nygren, Kim | 1 - 0 |
Janse, Love | - | Eriksson, Lennarth | 0 - 1 |
Agrest, Inna | - | Larsson, Daniel | 1 - 0 |
Fransson, Jörgen | - | Weidt, Klas | 0 - 1 |
Carlsson, Ingvar | - | Stenman, Christoffer | 0 - 1 |
Blomström, Lars | - | Clignéz, Bob | 1 - 0 |
Fritz, Anton | - | Biörkeroth, Johan | 1 - 0 |
Halvarsson, Peter | - | Platau, Arno | 1 - 0 |
Fritz, John | - | Ljunggren, Jacob | 1 - 0 |
Wallgren, Ulf | - | Wiklund, Johan | 0 - 1 |
Cedersund, Hans-Åke | - | Widén, Björn | 1 - 0 |
Lundberg, David | - | Gustafsson, Kristoffer | 1 - 0 |
Wickström, Lucas | - | Agrest, Anton | ½ - ½ |
Ivarsson, Simon | - | Forsberg, William | 0 - 1 |
Angelsten-Cederholm, Arvid | - | Nyhlén, Ove | 0 - 1 |
Ärlegård, Oliwer | - | Andersson, Görgen | 0 - 1 |
Poushin, Nima | - | Sunnebjer, Anders | 0 - 1 |
Vänman, Kent | - | Swedlund, Christoffer | 0 - 1 |
Karlsson, Mats | - | Stefanovic, Dragan | 0 - 1 |
Forsell, Joel | - | Dahlstedt, Anders | 1 - 0 |
Dybeck, Erik | - | Skytt, Klas | 1 - 0 |
Berggren, Klas | - | Lindkvist, Henrik | 0 - 1 |
Thorsell, Roland | - | Persson, Jan | 0 - 1 |
Ärlegård, William | - | Iwraeus, Lowe | 0 - 1 |
Karlsson, Sigvard | - | Östmark, Sören | 0 - 1 |
Resultat rond 4
White | Black | ||
---|---|---|---|
Berg, Gm Emanuel | - | Åström, Im Robert | 1 - 0 |
Carlsson, Im Pontus | - | Malesevic, Fm Nedeljko | 1 - 0 |
Åkesson, Gm Ralf | - | Ask, Josef | ½ - ½ |
Karlsson, Gm Lars | - | Eriksson, Lennarth | 1 - 0 |
Schütz, Ingemar | - | Göransson, Rolf | 1 - 0 |
Agrest, Gm Evgenij | - | Cedersund, Hans-Åke | 1 - 0 |
Nygren, Kim | - | Lundberg, David | 1 - 0 |
Holmgren, Peter | - | Lind, Jan-Olov | 0 - 1 |
Karlsson, Jörgen | - | Nyhlén, Ove | 0 - 1 |
Lindborg, Patrik | - | Andersson, Görgen | 1 - 0 |
Agrest, Roman | - | Sunnebjer, Anders | ½ - ½ |
Agrest, Inna | - | Weidt, Klas | 1 - 0 |
Blomström, Lars | - | Stenman, Christoffer | 1 - 0 |
Fritz, Anton | - | Wiklund, Johan | 1 - 0 |
Halvarsson, Peter | - | Forsberg, William | 0 - 1 |
Fritz, John | - | Wickström, Lucas | 1 - 0 |
Swedlund, Christoffer | - | Agrest, Anton | 1 - 0 |
Ljunggren, Jacob | - | Janse, Love | ½ - ½ |
Fransson, Jörgen | - | Persson, Jan | 1 - 0 |
Carlsson, Ingvar | - | Iwraeus, Lowe | ½ - ½ |
Wallgren, Ulf | - | Östmark, Sören | 1 - 0 |
Ivarsson, Simon | - | Forsell, Joel | 0 - 1 |
Larsson, Daniel | - | Dybeck, Erik | 1 - 0 |
Widén, Björn | - | Clignéz, Bob | 0 - 1 |
Gustafsson, Kristoffer | - | Stefanovic, Dragan | 1 - 0 |
Biörkeroth, Johan | - | Angelsten-Cederholm, Arvid | 1 - 0 |
Lindkvist, Henrik | - | Ärlegård, Oliwer | 1 - 0 |
Platau, Arno | - | Poushin, Nima | 0 - 1 |
Vänman, Kent | - | Berggren, Klas | 1 - 0 |
Dahlstedt, Anders | - | Thorsell, Roland | 1 - 0 |
Skytt, Klas | - | Ärlegård, William | ½ - ½ |
Karlsson, Sigvard | - | Karlsson, Mats | 1 - 0 |
Resultat rond 5
White | Black | ||
---|---|---|---|
Carlsson, Im Pontus | - | Berg, Gm Emanuel | 1 - 0 |
Åkesson, Gm Ralf | - | Schütz, Ingemar | 0 - 1 |
Ask, Josef | - | Karlsson, Gm Lars | 0 - 1 |
Agrest, Inna | - | Agrest, Gm Evgenij | 0 - 1 |
Åström, Im Robert | - | Blomström, Lars | 1 - 0 |
Malesevic, Fm Nedeljko | - | Fritz, Anton | 1 - 0 |
Fritz, John | - | Nygren, Kim | 0 - 1 |
Nyhlén, Ove | - | Lind, Jan-Olov | 0 - 1 |
Forsberg, William | - | Lindborg, Patrik | 0 - 1 |
Sunnebjer, Anders | - | Göransson, Rolf | 0 - 1 |
Swedlund, Christoffer | - | Agrest, Roman | ½ - ½ |
Eriksson, Lennarth | - | Karlsson, Jörgen | 0 - 1 |
Stenman, Christoffer | - | Fransson, Jörgen | 0 - 1 |
Weidt, Klas | - | Halvarsson, Peter | 0 - 1 |
Clignéz, Bob | - | Wallgren, Ulf | 0 - 1 |
Cedersund, Hans-Åke | - | Biörkeroth, Johan | 0 - 1 |
Lundberg, David | - | Lindkvist, Henrik | 1 - 0 |
Wiklund, Johan | - | Holmgren, Peter | 0 - 1 |
Forsell, Joel | - | Andersson, Görgen | 0 - 1 |
Gustafsson, Kristoffer | - | Larsson, Daniel | 1 - 0 |
Iwraeus, Lowe | - | Janse, Love | 0 - 1 |
Ljunggren, Jacob | - | Carlsson, Ingvar | 0 - 1 |
Wickström, Lucas | - | Vänman, Kent | 1 - 0 |
Agrest, Anton | - | Poushin, Nima | 0 - 1 |
Dybeck, Erik | - | Ivarsson, Simon | 0 - 1 |
Stefanovic, Dragan | - | Angelsten-Cederholm, Arvid | 1 - 0 |
Widén, Björn | - | Dahlstedt, Anders | 0 - 1 |
Ärlegård, Oliwer | - | Platau, Arno | 0 - 1 |
Persson, Jan | - | Karlsson, Sigvard | ½ - ½ |
Östmark, Sören | - | Skytt, Klas | 1 - 0 |
Karlsson, Mats | - | Ärlegård, William | 1 - 0 |
Thorsell, Roland | - | Berggren, Klas | 1 - 0 |
Resultat rond 6
White | Black | ||
---|---|---|---|
Karlsson, Gm Lars | - | Carlsson, Im Pontus | 0 - 1 |
Berg, Gm Emanuel | - | Schütz, Ingemar | 1 - 0 |
Agrest, Gm Evgenij | - | Nygren, Kim | 1 - 0 |
Åström, Im Robert | - | Lind, Jan-Olov | ½ - ½ |
Malesevic, Fm Nedeljko | - | Lindborg, Patrik | 1 - 0 |
Göransson, Rolf | - | Åkesson, Gm Ralf | 0 - 1 |
Ask, Josef | - | Karlsson, Jörgen | 1 - 0 |
Lundberg, David | - | Agrest, Roman | ½ - ½ |
Holmgren, Peter | - | Agrest, Inna | ½ - ½ |
Fransson, Jörgen | - | Nyhlén, Ove | 0 - 1 |
Blomström, Lars | - | Andersson, Görgen | 1 - 0 |
Fritz, Anton | - | Swedlund, Christoffer | 1 - 0 |
Halvarsson, Peter | - | Biörkeroth, Johan | 1 - 0 |
Fritz, John | - | Gustafsson, Kristoffer | 0 - 1 |
Wallgren, Ulf | - | Forsberg, William | 1 - 0 |
Janse, Love | - | Wickström, Lucas | 1 - 0 |
Carlsson, Ingvar | - | Poushin, Nima | 0 - 1 |
Eriksson, Lennarth | - | Sunnebjer, Anders | 0 - 1 |
Cedersund, Hans-Åke | - | Dahlstedt, Anders | 0 - 1 |
Ivarsson, Simon | - | Lindkvist, Henrik | 1 - 0 |
Larsson, Daniel | - | Platau, Arno | 0 - 1 |
Östmark, Sören | - | Weidt, Klas | 0 - 1 |
Wiklund, Johan | - | Stenman, Christoffer | 0 - 1 |
Clignéz, Bob | - | Forsell, Joel | 0 - 1 |
Stefanovic, Dragan | - | Ljunggren, Jacob | 0 - 1 |
Persson, Jan | - | Agrest, Anton | ½ - ½ |
Iwraeus, Lowe | - | Karlsson, Sigvard | 1 - 0 |
Vänman, Kent | - | Thorsell, Roland | 1 - 0 |
Karlsson, Mats | - | Angelsten-Cederholm, Arvid | 1 - 0 |
Dybeck, Erik | - | Ärlegård, Oliwer | 1 - 0 |
Widén, Björn | - | Skytt, Klas | 1 - 0 |
Ärlegård, William | - | Berggren, Klas | 0 - 1 |
Resultat rond 7
White | Black | ||
---|---|---|---|
Agrest, Gm Evgenij | - | Carlsson, Im Pontus | 1 - 0 |
Malesevic, Fm Nedeljko | - | Berg, Gm Emanuel | 0 - 1 |
Lind, Jan-Olov | - | Åkesson, Gm Ralf | 0 - 1 |
Schütz, Ingemar | - | Karlsson, Gm Lars | 1 - 0 |
Åström, Im Robert | - | Ask, Josef | 1 - 0 |
Nygren, Kim | - | Halvarsson, Peter | 1 - 0 |
Wallgren, Ulf | - | Lindborg, Patrik | 0 - 1 |
Nyhlén, Ove | - | Blomström, Lars | 1 - 0 |
Gustafsson, Kristoffer | - | Fritz, Anton | 0 - 1 |
Lundberg, David | - | Janse, Love | 0 - 1 |
Holmgren, Peter | - | Göransson, Rolf | 0 - 1 |
Poushin, Nima | - | Agrest, Roman | 0 - 1 |
Sunnebjer, Anders | - | Agrest, Inna | 1 - 0 |
Dahlstedt, Anders | - | Karlsson, Jörgen | 0 - 1 |
Biörkeroth, Johan | - | Fransson, Jörgen | 1 - 0 |
Platau, Arno | - | Fritz, John | 0 - 1 |
Swedlund, Christoffer | - | Ivarsson, Simon | 0 - 1 |
Forsberg, William | - | Andersson, Görgen | 1 - 0 |
Carlsson, Ingvar | - | Weidt, Klas | 1 - 0 |
Forsell, Joel | - | Stenman, Christoffer | 0 - 1 |
Ljunggren, Jacob | - | Eriksson, Lennarth | 0 - 1 |
Wickström, Lucas | - | Iwraeus, Lowe | 1 - 0 |
Östmark, Sören | - | Vänman, Kent | ½ - ½ |
Cedersund, Hans-Åke | - | Karlsson, Mats | 1 - 0 |
Wiklund, Johan | - | Larsson, Daniel | 1 - 0 |
Dybeck, Erik | - | Clignéz, Bob | 0 - 1 |
Agrest, Anton | - | Stefanovic, Dragan | 0 - 1 |
Karlsson, Sigvard | - | Lindkvist, Henrik | ½ - ½ |
Persson, Jan | - | Widén, Björn | 1 - 0 |
Berggren, Klas | - | Ärlegård, Oliwer | 1 - 0 |
Skytt, Klas | - | Thorsell, Roland | 1 - 0 |
Ärlegård, William | - | Angelsten-Cederholm, Arvid | 1 - 0 |
Resultat rond 8
White | Black | ||
---|---|---|---|
Berg, Gm Emanuel | - | Agrest, Gm Evgenij | 1 - 0 |
Carlsson, Im Pontus | - | Åkesson, Gm Ralf | 0 - 1 |
Åström, Im Robert | - | Schütz, Ingemar | 1 - 0 |
Malesevic, Fm Nedeljko | - | Nyhlén, Ove | 1 - 0 |
Nygren, Kim | - | Fritz, Anton | 1 - 0 |
Lindborg, Patrik | - | Karlsson, Gm Lars | 0 - 1 |
Lind, Jan-Olov | - | Göransson, Rolf | 1 - 0 |
Agrest, Roman | - | Ask, Josef | 0 - 1 |
Janse, Love | - | Sunnebjer, Anders | 1 - 0 |
Karlsson, Jörgen | - | Ivarsson, Simon | 0 - 1 |
Blomström, Lars | - | Biörkeroth, Johan | 1 - 0 |
Halvarsson, Peter | - | Gustafsson, Kristoffer | 1 - 0 |
Forsberg, William | - | Fritz, John | 0 - 1 |
Stenman, Christoffer | - | Wallgren, Ulf | 0 - 1 |
Agrest, Inna | - | Wickström, Lucas | 0 - 1 |
Carlsson, Ingvar | - | Holmgren, Peter | 0 - 1 |
Eriksson, Lennarth | - | Fransson, Jörgen | 1 - 0 |
Poushin, Nima | - | Lundberg, David | 0 - 1 |
Cedersund, Hans-Åke | - | Platau, Arno | 1 - 0 |
Andersson, Görgen | - | Persson, Jan | ½ - ½ |
Weidt, Klas | - | Wiklund, Johan | 0 - 1 |
Clignéz, Bob | - | Swedlund, Christoffer | 0 - 1 |
Stefanovic, Dragan | - | Forsell, Joel | 1 - 0 |
Dahlstedt, Anders | - | Vänman, Kent | 0 - 1 |
Lindkvist, Henrik | - | Iwraeus, Lowe | 0 - 1 |
Ljunggren, Jacob | - | Östmark, Sören | 0 - 1 |
Larsson, Daniel | - | Widén, Björn | 1 - 0 |
Agrest, Anton | - | Karlsson, Mats | 0 - 1 |
Karlsson, Sigvard | - | Dybeck, Erik | 1 - 0 |
Berggren, Klas | - | Skytt, Klas | ½ - ½ |
Thorsell, Roland | - | Ärlegård, William | 1 - 0 |
