|
Namn | Rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Poäng | Kv.P | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Rosberg | 2147 |
14
1 |
23
1 |
39
1 |
5
1 |
2
½ |
6
1 |
8
1 |
10
1 |
3
½ |
8 | 42 | +22 |
2 | Love Janse | 2116 |
24
1 |
16
1 |
8
1 |
32
1 |
1
½ |
45
1 |
3
½ |
9
1 |
10
1 |
8 | 41 | +27 |
3 | Peter Halvarsson | 1960 |
40
1 |
11
1 |
18
1 |
8
½ |
6
0 |
9
1 |
2
½ |
45
i |
1
½ |
6½ | 35 | +21 |
4 | Simon Ivarsson | 1807 |
31
½ |
30
1 |
22
1 |
6
0 |
21
½ |
14
½ |
24
1 |
13
1 |
11
1 |
6½ | 30 | -4 |
5 | Ove Nyhlén | 1816 |
38
1 |
35
1 |
6
1 |
1
0 |
11
½ |
17
½ |
45
0 |
27
1 |
16
1 |
6 | 31½ | +27 |
6 | Tomas Arvidsson | 2040 |
13
1 |
15
1 |
5
0 |
4
1 |
3
1 |
1
0 |
10
0 |
12
1 |
8
1 |
6 | 31 | -27 |
7 | Annika Lönnemark R1 |
1707 |
27
1 |
17
½ |
45
0 |
18
1 |
8
0 |
22
½ |
30
1 |
26
1 |
15
1 |
6 | 27 | +21 |
8 | Per Ahlström | 1830 |
20
1 |
41
1 |
2
0 |
3
½ |
7
1 |
16
1 |
1
0 |
21
1 |
6
0 |
5½ | 31 | +26 |
9 | Tim Johansson | 1897 |
28
1 |
18
0 |
14
1 |
12
1 |
16
1 |
3
0 |
15
1 |
2
0 |
17
½ |
5½ | 30½ | -16 |
10 | Börje Pettersson | 1821 |
41
0 |
20
1 |
21
½ |
27
1 |
24
1 |
11
1 |
6
1 |
1
0 |
2
0 |
5½ | 29½ | +1 |
11 | Christofer Stenman | 1665 |
43
1 |
3
0 |
36
1 |
39
1 |
5
½ |
10
0 |
19
1 |
17
1 |
4
0 |
5½ | 29½ | +64 |
12 | Mikael Sundberg | 1658 |
44
1 |
19
0 |
43
1 |
9
0 |
17
½ |
39
1 |
26
1 |
6
0 |
21
1 |
5½ | 26½ | +39 |
13 | Mårten Garner | 1603 |
6
0 |
27
0 |
31
1 |
37
1 |
19
1 |
32
½ |
23
1 |
4
0 |
25
i |
5½ | 24 | +34 |
14 | Pelle Carlbom | 1621 |
1
0 |
33
1 |
9
0 |
35
1 |
27
1 |
4
½ |
17
0 |
34
1 |
22
1 |
5½ | 24 | +37 |
15 | Jan Lindström | 1680 |
37
1 |
6
0 |
35
1 |
45
0 |
20
1 |
25
1 |
9
0 |
39
1 |
7
0 |
5 | 27 | +27 |
16 | Fredrik Qwarfort | 1695 |
30
1 |
2
0 |
41
1 |
19
1 |
9
0 |
8
0 |
33
1 |
32
1 |
5
0 |
5 | 27 | +34 |
17 | Robert Franzén | 1873 |
22
½ |
7
½ |
24
½ |
25
1 |
12
½ |
5
½ |
14
1 |
11
0 |
9
½ |
5 | 26 | -50 |
18 | Arno Platau R2 |
1589 |
45
1 |
9
1 |
3
0 |
7
0 |
39
1 |
28
½ |
27
0 |
30
½ |
32
1 |
5 | 26 | +63 |
19 | Lucas Wickström | 2020 |
21
1 |
12
1 |
32
0 |
16
0 |
13
0 |
35
1 |
11
0 |
23
1 |
27
1 |
5 | 24 | -102 |
20 | Stefan Andersson | 1493 |
8
0 |
10
0 |
34
1 |
36
1 |
15
0 |
26
0 |
40
1 |
41
1 |
28
1 |
5 | 19 | +37 |
21 | P-O Jakobsson | 1595 |
19
0 |
34
1 |
10
½ |
43
1 |
4
½ |
23
½ |
32
1 |
8
0 |
12
0 |
4½ | 25 | +33 |
22 | Magnus Olsson | 1528 |
17
½ |
44
1 |
4
0 |
23
½ |
25
½ |
7
½ |
39
1 |
28
½ |
14
0 |
4½ | 24 | +57 |
23 | Klas Skytt | 1697 |
34
1 |
1
0 |
29
½ |
22
½ |
40
1 |
21
½ |
13
0 |
19
0 |
33
1 |
4½ | 23½ | -22 |
24 | Nima Poushin | 1608 |
2
0 |
37
1 |
17
½ |
29
1 |
10
0 |
41
1 |
4
0 |
25
0 |
34
1 |
4½ | 22½ | +20 |
25 | Jonas Hådén | 1717 |
35
0 |
38
1 |
40
1 |
17
0 |
22
½ |
15
0 |
31
1 |
24
1 |
13
o |
4½ | 22½ | -33 |
26 | Linda Åström R3 |
1231 |
29
0 |
40
0 |
30
½ |
31
1 |
41
1 |
20
1 |
12
0 |
7
0 |
38
1 |
4½ | 19½ | +95 |
27 | Archie Tonkin | 1400 |
7
0 |
13
1 |
28
1 |
10
0 |
14
0 |
40
1 |
18
1 |
5
0 |
19
0 |
4 | 22 | +81 |
28 | Roland Åkessson | 1658 |
9
0 |
31
1 |
27
0 |
33
1 |
29
½ |
18
½ |
34
½ |
22
½ |
20
0 |
4 | 21 | -68 |
29 | Mats Karlsson | 1552 |
26
1 |
39
0 |
23
½ |
24
0 |
28
½ |
34
0 |
42
1 |
33
½ |
30
½ |
4 | 19½ | -24 |
30 | Martin Bengtsson | 1437 |
16
0 |
4
0 |
26
½ |
41
½ |
44
1 |
42
1 |
7
0 |
18
½ |
29
½ |
4 | 17 | +18 |
31 | Arne Karlsson | 1354 |
4
½ |
28
0 |
13
0 |
26
0 |
|
37
1 |
25
0 |
35
½ |
42
1 |
4 | 15½ | +18 |
32 | Dragan Stefanovic | 1755 |
33
1 |
36
1 |
19
1 |
2
0 |
45
0 |
13
½ |
21
0 |
16
0 |
18
0 |
3½ | 26 | -50 |
33 | Kenneth Leander | 1421 |
32
0 |
14
0 |
42
1 |
28
0 |
43
i |
36
1 |
16
0 |
29
½ |
23
0 |
3½ | 17 | +9 |
34 | Leif Jakobsson | 1400 |
23
0 |
21
0 |
20
0 |
|
38
1 |
29
1 |
28
½ |
14
0 |
24
0 |
3½ | 16½ | +12 |
35 | Martin Brengdahl | 1404 |
25
1 |
5
0 |
15
0 |
14
0 |
36
½ |
19
0 |
43
1 |
31
½ |
37
½ |
3½ | 16 | +6 |
36 | Olov Ekelund | 1298 |
|
32
0 |
11
0 |
20
0 |
35
½ |
33
0 |
38
0 |
44
1 |
41
1 |
3½ | 14½ | +9 |
37 | Tobias Ahlström | 1300 |
15
0 |
24
0 |
38
1 |
13
0 |
42
0 |
31
0 |
|
40
1 |
35
½ |
3½ | 12½ | +20 |
38 | Kalle Klingberg | 1450 |
5
0 |
25
0 |
37
0 |
42
½ |
34
0 |
|
36
1 |
43
1 |
26
0 |
3½ | 12 | -58 |
39 | Johan Wiklund | 1855 |
42
1 |
29
1 |
1
0 |
11
0 |
18
0 |
12
0 |
22
0 |
15
0 |
44
1 |
3 | 18 | -120 |
40 | Erik Broomé | 1587 |
3
0 |
26
1 |
25
0 |
44
1 |
23
0 |
27
0 |
20
0 |
37
0 |
43
1 |
3 | 15 | -87 |
41 | Bobbi Keselman | 1484 |
10
1 |
8
0 |
16
0 |
30
½ |
26
0 |
24
0 |
44
1 |
20
0 |
36
0 |
2½ | 15 | -56 |
42 | Björn Ingemansson | 1518 |
39
0 |
45
0 |
33
0 |
38
½ |
37
1 |
30
0 |
29
0 |
|
31
0 |
2½ | 10 | -79 |
43 | Sonny Hasselkvist | 1100 |
11
0 |
|
12
0 |
21
0 |
33
o |
44
½ |
35
0 |
38
0 |
40
0 |
1½ | 10 | -9 |
44 | Lars-Göran Lantz | 1227 |
12
0 |
22
0 |
|
40
0 |
30
0 |
43
½ |
41
0 |
36
0 |
39
0 |
1½ | 9 | -43 |
45 | Torvald Larsson | 1968 |
18
0 |
42
1 |
7
1 |
15
1 |
32
1 |
2
0 |
5
1 |
3
o |
|
- | 29 | -10 |
Resultat rond 1
White | Black | ||
---|---|---|---|
Carlbom, Pelle | - | Rosberg, Simon | 0 - 1 |
Poushin, Nima | - | Janse, Love | 0 - 1 |
Garner, Mårten | - | Arvidsson, Tomas | 0 - 1 |
Jakobsson, P-O | - | Wickström, Lucas | 0 - 1 |
Platau, Arno | - | Larsson, Torvald | 1 - 0 |
Broomé, Erik | - | Halvarsson, Peter | 0 - 1 |
Åkessson, Roland | - | Johansson, Tim | 0 - 1 |
Olsson, Magnus | - | Franzén, Robert | ½ - ½ |
Ingemansson, Björn | - | Wiklund, Johan | 0 - 1 |
Andersson, Stefan | - | Ahlström, Per | 0 - 1 |
Keselman, Bobbi | - | Pettersson, Börje | 1 - 0 |
Klingberg, Kalle | - | Nyhlén, Ove | 0 - 1 |
Bengtsson, Martin | - | Qwarfort, Fredrik | 0 - 1 |
Leander, Kenneth | - | Stefanovic, Dragan | 0 - 1 |
Brengdahl, Martin | - | Hådén, Jonas | 1 - 0 |
Tonkin, Archie | - | Lönnemark, Annika | 0 - 1 |
Jakobsson, Leif | - | Skytt, Klas | 0 - 1 |
Karlsson, Arne | - | Ivarsson, Simon | ½ - ½ |
Ahlström, Tobias | - | Lindström, Jan | 0 - 1 |
Åström, Linda | - | Karlsson, Mats | 0 - 1 |
Lantz, Lars-Göran | - | Sundberg, Mikael | 0 - 1 |
Hasselkvist, Sonny | - | Stenman, Christofer | 0 - 1 |
Ekelund, Olov | bye |
Resultat rond 2
White | Black | ||
---|---|---|---|
Rosberg, Simon | - | Skytt, Klas | 1 - 0 |
Janse, Love | - | Qwarfort, Fredrik | 1 - 0 |
Arvidsson, Tomas | - | Lindström, Jan | 1 - 0 |
Wickström, Lucas | - | Sundberg, Mikael | 1 - 0 |
Halvarsson, Peter | - | Stenman, Christofer | 1 - 0 |
Johansson, Tim | - | Platau, Arno | 0 - 1 |
Wiklund, Johan | - | Karlsson, Mats | 1 - 0 |
Ahlström, Per | - | Keselman, Bobbi | 1 - 0 |
Nyhlén, Ove | - | Brengdahl, Martin | 1 - 0 |
Stefanovic, Dragan | - | Ekelund, Olov | 1 - 0 |
Lönnemark, Annika | - | Franzén, Robert | ½ - ½ |
Ivarsson, Simon | - | Bengtsson, Martin | 1 - 0 |
Åkessson, Roland | - | Karlsson, Arne | 1 - 0 |
Poushin, Nima | - | Ahlström, Tobias | 1 - 0 |
Olsson, Magnus | - | Lantz, Lars-Göran | 1 - 0 |
Larsson, Torvald | - | Ingemansson, Björn | 1 - 0 |
Pettersson, Börje | - | Andersson, Stefan | 1 - 0 |
Hådén, Jonas | - | Klingberg, Kalle | 1 - 0 |
Carlbom, Pelle | - | Leander, Kenneth | 1 - 0 |
Garner, Mårten | - | Tonkin, Archie | 0 - 1 |
Jakobsson, P-O | - | Jakobsson, Leif | 1 - 0 |
Broomé, Erik | - | Åström, Linda | 1 - 0 |
Hasselkvist, Sonny | bye |
Resultat rond 3
White | Black | ||
---|---|---|---|
Wiklund, Johan | - | Rosberg, Simon | 0 - 1 |
Ahlström, Per | - | Janse, Love | 0 - 1 |
Nyhlén, Ove | - | Arvidsson, Tomas | 1 - 0 |
Stefanovic, Dragan | - | Wickström, Lucas | 1 - 0 |
Platau, Arno | - | Halvarsson, Peter | 0 - 1 |
Ivarsson, Simon | - | Olsson, Magnus | 1 - 0 |
Larsson, Torvald | - | Lönnemark, Annika | 1 - 0 |
Johansson, Tim | - | Carlbom, Pelle | 1 - 0 |
Franzén, Robert | - | Poushin, Nima | ½ - ½ |
Pettersson, Börje | - | Jakobsson, P-O | ½ - ½ |
Hådén, Jonas | - | Broomé, Erik | 1 - 0 |
Karlsson, Mats | - | Skytt, Klas | ½ - ½ |
Qwarfort, Fredrik | - | Keselman, Bobbi | 1 - 0 |
Lindström, Jan | - | Brengdahl, Martin | 1 - 0 |
Tonkin, Archie | - | Åkessson, Roland | 1 - 0 |
Sundberg, Mikael | - | Hasselkvist, Sonny | 1 - 0 |
Stenman, Christofer | - | Ekelund, Olov | 1 - 0 |
Karlsson, Arne | - | Garner, Mårten | 0 - 1 |
Leander, Kenneth | - | Ingemansson, Björn | 1 - 0 |
Jakobsson, Leif | - | Andersson, Stefan | 0 - 1 |
Ahlström, Tobias | - | Klingberg, Kalle | 1 - 0 |
Åström, Linda | - | Bengtsson, Martin | ½ - ½ |
Lantz, Lars-Göran | bye |
Resultat rond 4
White | Black | ||
---|---|---|---|
Rosberg, Simon | - | Nyhlén, Ove | 1 - 0 |
Janse, Love | - | Stefanovic, Dragan | 1 - 0 |
Halvarsson, Peter | - | Ahlström, Per | ½ - ½ |
Arvidsson, Tomas | - | Ivarsson, Simon | 1 - 0 |
Wickström, Lucas | - | Qwarfort, Fredrik | 0 - 1 |
Lindström, Jan | - | Larsson, Torvald | 0 - 1 |
Sundberg, Mikael | - | Johansson, Tim | 0 - 1 |
Stenman, Christofer | - | Wiklund, Johan | 1 - 0 |
Pettersson, Börje | - | Tonkin, Archie | 1 - 0 |
Franzén, Robert | - | Hådén, Jonas | 1 - 0 |
Lönnemark, Annika | - | Platau, Arno | 1 - 0 |
Skytt, Klas | - | Olsson, Magnus | ½ - ½ |
Karlsson, Mats | - | Poushin, Nima | 0 - 1 |
Jakobsson, P-O | - | Hasselkvist, Sonny | 1 - 0 |
Åkessson, Roland | - | Leander, Kenneth | 1 - 0 |
Brengdahl, Martin | - | Carlbom, Pelle | 0 - 1 |
Garner, Mårten | - | Ahlström, Tobias | 1 - 0 |
Broomé, Erik | - | Lantz, Lars-Göran | 1 - 0 |
Andersson, Stefan | - | Ekelund, Olov | 1 - 0 |
Keselman, Bobbi | - | Bengtsson, Martin | ½ - ½ |
Karlsson, Arne | - | Åström, Linda | 0 - 1 |
Ingemansson, Björn | - | Klingberg, Kalle | ½ - ½ |
Jakobsson, Leif | bye |
Resultat rond 5
White | Black | ||
---|---|---|---|
Janse, Love | - | Rosberg, Simon | ½ - ½ |
Arvidsson, Tomas | - | Halvarsson, Peter | 1 - 0 |
Stefanovic, Dragan | - | Larsson, Torvald | 0 - 1 |
Qwarfort, Fredrik | - | Johansson, Tim | 0 - 1 |
Stenman, Christofer | - | Nyhlén, Ove | ½ - ½ |
Sundberg, Mikael | - | Franzén, Robert | ½ - ½ |
Lönnemark, Annika | - | Ahlström, Per | 0 - 1 |
Poushin, Nima | - | Pettersson, Börje | 0 - 1 |
Ivarsson, Simon | - | Jakobsson, P-O | ½ - ½ |
Wickström, Lucas | - | Garner, Mårten | 0 - 1 |
Platau, Arno | - | Wiklund, Johan | 1 - 0 |
Olsson, Magnus | - | Hådén, Jonas | ½ - ½ |
Skytt, Klas | - | Broomé, Erik | 1 - 0 |
Andersson, Stefan | - | Lindström, Jan | 0 - 1 |
Karlsson, Mats | - | Åkessson, Roland | ½ - ½ |
Tonkin, Archie | - | Carlbom, Pelle | 0 - 1 |
Åström, Linda | - | Keselman, Bobbi | 1 - 0 |
Bengtsson, Martin | - | Lantz, Lars-Göran | 1 - 0 |
Hasselkvist, Sonny | - | Leander, Kenneth | 0-1wo |
Ekelund, Olov | - | Brengdahl, Martin | ½ - ½ |
Klingberg, Kalle | - | Jakobsson, Leif | 0 - 1 |
Ingemansson, Björn | - | Ahlström, Tobias | 1 - 0 |
Karlsson, Arne | bye |
Resultat rond 6
White | Black | ||
---|---|---|---|
Rosberg, Simon | - | Arvidsson, Tomas | 1 - 0 |
Larsson, Torvald | - | Janse, Love | 0 - 1 |
Johansson, Tim | - | Halvarsson, Peter | 0 - 1 |
Ahlström, Per | - | Qwarfort, Fredrik | 1 - 0 |
Pettersson, Börje | - | Stenman, Christofer | 1 - 0 |
Nyhlén, Ove | - | Franzén, Robert | ½ - ½ |
Wiklund, Johan | - | Sundberg, Mikael | 0 - 1 |
Carlbom, Pelle | - | Ivarsson, Simon | ½ - ½ |
Stefanovic, Dragan | - | Garner, Mårten | ½ - ½ |
Skytt, Klas | - | Jakobsson, P-O | ½ - ½ |
Lindström, Jan | - | Hådén, Jonas | 1 - 0 |
Lönnemark, Annika | - | Olsson, Magnus | ½ - ½ |
Åkessson, Roland | - | Platau, Arno | ½ - ½ |
Keselman, Bobbi | - | Poushin, Nima | 0 - 1 |
Brengdahl, Martin | - | Wickström, Lucas | 0 - 1 |
Broomé, Erik | - | Tonkin, Archie | 0 - 1 |
Karlsson, Mats | - | Jakobsson, Leif | 0 - 1 |
Andersson, Stefan | - | Åström, Linda | 0 - 1 |
Bengtsson, Martin | - | Ingemansson, Björn | 1 - 0 |
Leander, Kenneth | - | Ekelund, Olov | 1 - 0 |
Ahlström, Tobias | - | Karlsson, Arne | 0 - 1 |
Lantz, Lars-Göran | - | Hasselkvist, Sonny | ½ - ½ |
Klingberg, Kalle | bye |
Resultat rond 7
White | Black | ||
---|---|---|---|
Ahlström, Per | - | Rosberg, Simon | 0 - 1 |
Halvarsson, Peter | - | Janse, Love | ½ - ½ |
Arvidsson, Tomas | - | Pettersson, Börje | 0 - 1 |
Nyhlén, Ove | - | Larsson, Torvald | 0 - 1 |
Lindström, Jan | - | Johansson, Tim | 0 - 1 |
Franzén, Robert | - | Carlbom, Pelle | 1 - 0 |
Poushin, Nima | - | Ivarsson, Simon | 0 - 1 |
Jakobsson, P-O | - | Stefanovic, Dragan | 1 - 0 |
Garner, Mårten | - | Skytt, Klas | 1 - 0 |
Åström, Linda | - | Sundberg, Mikael | 0 - 1 |
Wickström, Lucas | - | Stenman, Christofer | 0 - 1 |
Olsson, Magnus | - | Wiklund, Johan | 1 - 0 |
Bengtsson, Martin | - | Lönnemark, Annika | 0 - 1 |
Qwarfort, Fredrik | - | Leander, Kenneth | 1 - 0 |
Jakobsson, Leif | - | Åkessson, Roland | ½ - ½ |
Tonkin, Archie | - | Platau, Arno | 1 - 0 |
Hådén, Jonas | - | Karlsson, Arne | 1 - 0 |
Andersson, Stefan | - | Broomé, Erik | 1 - 0 |
Ingemansson, Björn | - | Karlsson, Mats | 0 - 1 |
Lantz, Lars-Göran | - | Keselman, Bobbi | 0 - 1 |
Ekelund, Olov | - | Klingberg, Kalle | 0 - 1 |
Hasselkvist, Sonny | - | Brengdahl, Martin | 0 - 1 |
Ahlström, Tobias | bye |
Resultat rond 8
White | Black | ||
---|---|---|---|
Rosberg, Simon | - | Pettersson, Börje | 1 - 0 |
Janse, Love | - | Johansson, Tim | 1 - 0 |
Larsson, Torvald | - | Halvarsson, Peter | 0-1wo |
Franzén, Robert | - | Stenman, Christofer | 0 - 1 |
Ahlström, Per | - | Jakobsson, P-O | 1 - 0 |
Ivarsson, Simon | - | Garner, Mårten | 1 - 0 |
Sundberg, Mikael | - | Arvidsson, Tomas | 0 - 1 |
Wiklund, Johan | - | Lindström, Jan | 0 - 1 |
Nyhlén, Ove | - | Tonkin, Archie | 1 - 0 |
Lönnemark, Annika | - | Åström, Linda | 1 - 0 |
Qwarfort, Fredrik | - | Stefanovic, Dragan | 1 - 0 |
Hådén, Jonas | - | Poushin, Nima | 1 - 0 |
Skytt, Klas | - | Wickström, Lucas | 0 - 1 |
Åkessson, Roland | - | Olsson, Magnus | ½ - ½ |
Carlbom, Pelle | - | Jakobsson, Leif | 1 - 0 |
Platau, Arno | - | Bengtsson, Martin | ½ - ½ |
Leander, Kenneth | - | Karlsson, Mats | ½ - ½ |
Keselman, Bobbi | - | Andersson, Stefan | 0 - 1 |
Klingberg, Kalle | - | Hasselkvist, Sonny | 1 - 0 |
Brengdahl, Martin | - | Karlsson, Arne | ½ - ½ |
Broomé, Erik | - | Ahlström, Tobias | 0 - 1 |
Ekelund, Olov | - | Lantz, Lars-Göran | 1 - 0 |
Ingemansson, Björn | bye |
Resultat rond 9
White | Black | ||
---|---|---|---|
Halvarsson, Peter | - | Rosberg, Simon | ½ - ½ |
Pettersson, Börje | - | Janse, Love | 0 - 1 |
Arvidsson, Tomas | - | Ahlström, Per | 1 - 0 |
Stenman, Christofer | - | Ivarsson, Simon | 0 - 1 |
Johansson, Tim | - | Franzén, Robert | ½ - ½ |
Qwarfort, Fredrik | - | Nyhlén, Ove | 0 - 1 |
Lindström, Jan | - | Lönnemark, Annika | 0 - 1 |
Garner, Mårten | - | Hådén, Jonas | 1-0wo |
Jakobsson, P-O | - | Sundberg, Mikael | 0 - 1 |
Olsson, Magnus | - | Carlbom, Pelle | 0 - 1 |
Tonkin, Archie | - | Wickström, Lucas | 0 - 1 |
Andersson, Stefan | - | Åkessson, Roland | 1 - 0 |
Stefanovic, Dragan | - | Platau, Arno | 0 - 1 |
Leander, Kenneth | - | Skytt, Klas | 0 - 1 |
Jakobsson, Leif | - | Poushin, Nima | 0 - 1 |
Bengtsson, Martin | - | Karlsson, Mats | ½ - ½ |
Åström, Linda | - | Klingberg, Kalle | 1 - 0 |
Ahlström, Tobias | - | Brengdahl, Martin | ½ - ½ |
Karlsson, Arne | - | Ingemansson, Björn | 1 - 0 |
Ekelund, Olov | - | Keselman, Bobbi | 1 - 0 |
Lantz, Lars-Göran | - | Wiklund, Johan | 0 - 1 |
Hasselkvist, Sonny | - | Broomé, Erik | 0 - 1 |