|
|
| Namn | Rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Poäng | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl Klingberg | 1392 | 9 - |
3 ˝ |
4 ˝ |
6 1 |
2 1 |
5 1 |
7 1 |
10 - |
8 1 |
6 | +55 |
| 2 | Bobbi Keselman | 1428 | 5 1 |
10 1 |
9 - |
4 1 |
1 0 |
7 1 |
8 1 |
3 1 |
6 i |
6 | +42 |
| 3 | Arne Karlsson | 1398 | 8 1 |
1 ˝ |
6 0 |
5 1 |
10 - |
9 - |
4 1 |
2 0 |
7 1 |
4˝ | +5 |
| 4 | Leif Jacobsson | 1412 | 10 1 |
9 - |
1 ˝ |
2 0 |
7 1 |
8 1 |
3 0 |
6 i |
5 1 |
4˝ | 0 |
| 5 | Olov Eklund | 1272 | 2 0 |
7 1 |
8 1 |
3 0 |
6 1 |
1 0 |
10 - |
9 - |
4 0 |
3 | -1 |
| 6 | Michael Lidén | 1310 | 7 0 |
8 1 |
3 1 |
1 0 |
5 0 |
10 - |
9 - |
4 o |
2 o |
2 | -23 |
| 7 | Lars-Göran Lantz | 1184 | 6 1 |
5 0 |
10 - |
9 - |
4 0 |
2 0 |
1 0 |
8 1 |
3 0 |
2 | -5 |
| 8 | Sonny Hasselquist | 1125 | 3 0 |
6 0 |
5 0 |
10 - |
9 - |
4 0 |
2 0 |
7 0 |
1 0 |
0 | -52 |
| 10 | Mikael Karlsson | 1300 | 4 0 |
2 0 |
7 - |
8 - |
3 - |
6 - |
5 - |
1 - |
9 - |
- | -21 |
Resultat rond 1
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Jacobsson, Leif | bye | ||
| Keselman, Bobbi | - | Eklund, Olov | 1 - 0 |
| Lantz, Lars-Göran | - | Lidén, Michael | 1 - 0 |
| Hasselquist, Sonny | - | Karlsson, Arne | 0 - 1 |
Resultat rond 2
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Lidén, Michael | - | Hasselquist, Sonny | 1 - 0 |
| Eklund, Olov | - | Lantz, Lars-Göran | 1 - 0 |
| Karlsson, Mikael | bye | ||
| Klingberg, Karl | - | Karlsson, Arne | ˝ - ˝ |
Resultat rond 3
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Jacobsson, Leif | - | Klingberg, Karl | ˝ - ˝ |
| Hasselquist, Sonny | - | Eklund, Olov | 0 - 1 |
| Karlsson, Arne | - | Lidén, Michael | 0 - 1 |
Resultat rond 4
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Jacobsson, Leif | - | Keselman, Bobbi | 0 - 1 |
| Eklund, Olov | - | Karlsson, Arne | 0 - 1 |
| Klingberg, Karl | - | Lidén, Michael | 1 - 0 |
Resultat rond 5
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Keselman, Bobbi | - | Klingberg, Karl | 0 - 1 |
| Lantz, Lars-Göran | - | Jacobsson, Leif | 0 - 1 |
| Lidén, Michael | - | Eklund, Olov | 0 - 1 |
Resultat rond 6
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Jacobsson, Leif | - | Hasselquist, Sonny | 1 - 0 |
| Keselman, Bobbi | - | Lantz, Lars-Göran | 1 - 0 |
| Klingberg, Karl | - | Eklund, Olov | 1 - 0 |
Resultat rond 7
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Lantz, Lars-Göran | - | Klingberg, Karl | 0 - 1 |
| Hasselquist, Sonny | - | Keselman, Bobbi | 0 - 1 |
| Karlsson, Arne | - | Jacobsson, Leif | 1 - 0 |
Resultat rond 8
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Jacobsson, Leif | - | Lidén, Michael | 1-0wo |
| Keselman, Bobbi | - | Karlsson, Arne | 1 - 0 |
| Lantz, Lars-Göran | - | Hasselquist, Sonny | 1 - 0 |
Resultat rond 9
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Hasselquist, Sonny | - | Klingberg, Karl | 0 - 1 |
| Karlsson, Arne | - | Lantz, Lars-Göran | 1 - 0 |
| Lidén, Michael | - | Keselman, Bobbi | 0-1wo |
| Eklund, Olov | - | Jacobsson, Leif | 0 - 1 |