|
Namn | Rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Poäng | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fredrik Qwarfort | 1735 | 3 1 |
5 1 |
9 1 |
8 1 |
10 - |
2 1 |
6 1 |
4 1 |
7 0 |
7 | +66 |
2 | Roland Åkesson | 1590 | 10 ½ |
6 1 |
7 1 |
5 0 |
8 ½ |
1 0 |
4 ½ |
3 1 |
9 1 |
5 | +64 |
3 | Pelle Carlbom | 1627 | 1 0 |
9 1 |
10 - |
6 ½ |
7 1 |
5 1 |
8 1 |
2 0 |
4 ½ |
5 | +43 |
4 | Magnus Olsson | 1603 | 9 1 |
10 - |
6 1 |
7 ½ |
5 ½ |
8 0 |
2 ½ |
1 0 |
3 ½ |
4 | +20 |
5 | Christoffer Martinelle | 1725 | 7 ½ |
1 0 |
8 1 |
2 1 |
4 ½ |
3 0 |
9 ½ |
10 - |
6 0 |
3½ | -42 |
6 | Johan Wiklund | 1584 | 8 1 |
2 0 |
4 0 |
3 ½ |
9 1 |
10 - |
1 0 |
7 0 |
5 1 |
3½ | +12 |
7 | Klas Skytt | 1632 | 5 ½ |
8 0 |
2 0 |
4 ½ |
3 0 |
9 0 |
10 - |
6 1 |
1 1 |
3 | -21 |
8 | Arno Platau | 1726 | 6 0 |
7 1 |
5 0 |
1 0 |
2 ½ |
4 1 |
3 0 |
9 0 |
10 - |
2½ | -74 |
9 | Mårten Garner | 1700 | 4 0 |
3 0 |
1 0 |
10 - |
6 0 |
7 1 |
5 ½ |
8 1 |
2 0 |
2½ | -64 |
10 | Chris Jordan | 1690 | 2 ½ |
4 - |
3 - |
9 - |
1 - |
6 - |
7 - |
5 - |
8 - |
- | -4 |
Resultat rond 1
White | Black | ||
---|---|---|---|
Carlbom, Pelle | - | Qwarfort, Fredrik | 0 - 1 |
Garner, Mårten | - | Olsson, Magnus | 0 - 1 |
Jordan, Chris | bye | ||
Wiklund, Johan | - | Platau, Arno | 1 - 0 |
Skytt, Klas | - | Martinelle, Christoffer | ½ - ½ |
Resultat rond 2
White | Black | ||
---|---|---|---|
Carlbom, Pelle | - | Garner, Mårten | 1 - 0 |
Platau, Arno | - | Skytt, Klas | 1 - 0 |
Åkesson, Roland | - | Wiklund, Johan | 1 - 0 |
Qwarfort, Fredrik | - | Martinelle, Christoffer | 1 - 0 |
Resultat rond 3
White | Black | ||
---|---|---|---|
Garner, Mårten | - | Qwarfort, Fredrik | 0 - 1 |
Wiklund, Johan | - | Olsson, Magnus | 0 - 1 |
Skytt, Klas | - | Åkesson, Roland | 0 - 1 |
Martinelle, Christoffer | - | Platau, Arno | 1 - 0 |
Resultat rond 4
White | Black | ||
---|---|---|---|
Carlbom, Pelle | - | Wiklund, Johan | ½ - ½ |
Åkesson, Roland | - | Martinelle, Christoffer | 0 - 1 |
Olsson, Magnus | - | Skytt, Klas | ½ - ½ |
Qwarfort, Fredrik | - | Platau, Arno | 1 - 0 |
Resultat rond 5
White | Black | ||
---|---|---|---|
Wiklund, Johan | - | Garner, Mårten | 1 - 0 |
Skytt, Klas | - | Carlbom, Pelle | 0 - 1 |
Martinelle, Christoffer | - | Olsson, Magnus | ½ - ½ |
Platau, Arno | - | Åkesson, Roland | ½ - ½ |
Resultat rond 6
White | Black | ||
---|---|---|---|
Carlbom, Pelle | - | Martinelle, Christoffer | 1 - 0 |
Garner, Mårten | - | Skytt, Klas | 1 - 0 |
Olsson, Magnus | - | Platau, Arno | 0 - 1 |
Qwarfort, Fredrik | - | Åkesson, Roland | 1 - 0 |
Resultat rond 7
White | Black | ||
---|---|---|---|
Wiklund, Johan | - | Qwarfort, Fredrik | 0 - 1 |
Martinelle, Christoffer | - | Garner, Mårten | ½ - ½ |
Platau, Arno | - | Carlbom, Pelle | 0 - 1 |
Åkesson, Roland | - | Olsson, Magnus | ½ - ½ |
Resultat rond 8
White | Black | ||
---|---|---|---|
Carlbom, Pelle | - | Åkesson, Roland | 0 - 1 |
Garner, Mårten | - | Platau, Arno | 1 - 0 |
Wiklund, Johan | - | Skytt, Klas | 0 - 1 |
Qwarfort, Fredrik | - | Olsson, Magnus | 1 - 0 |
Resultat rond 9
White | Black | ||
---|---|---|---|
Skytt, Klas | - | Qwarfort, Fredrik | 1 - 0 |
Martinelle, Christoffer | - | Wiklund, Johan | 0 - 1 |
Åkesson, Roland | - | Garner, Mårten | 1 - 0 |
Olsson, Magnus | - | Carlbom, Pelle | ½ - ½ |