|
|
| Namn | Rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Poäng | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Wickström | 2144 | 3 1 |
6 1 |
2 1 |
10 1 |
5 ˝ |
4 1 |
7 0 |
8 1 |
9 1 |
7˝ | +13 |
| 2 | Love Janse | 2259 | 9 1 |
3 0 |
1 0 |
6 1 |
10 1 |
5 1 |
4 1 |
7 1 |
8 1 |
7 | -16 |
| 3 | Ove Nyhlén | 1855 | 1 0 |
2 1 |
10 0 |
5 ˝ |
4 1 |
7 1 |
8 1 |
9 1 |
6 ˝ |
6 | +70 |
| 4 | Jonas Hĺdén | 1816 | 6 ˝ |
7 1 |
8 ˝ |
9 1 |
3 0 |
1 0 |
2 0 |
10 1 |
5 ˝ |
4˝ | +37 |
| 5 | John Karjalainen | 1824 | 7 ˝ |
8 0 |
9 0 |
3 ˝ |
1 ˝ |
2 0 |
10 1 |
6 1 |
4 ˝ |
4 | +17 |
| 6 | Börje Pettersson | 1897 | 4 ˝ |
1 0 |
7 1 |
2 0 |
8 1 |
10 1 |
9 0 |
5 0 |
3 ˝ |
4 | -11 |
| 7 | Per Ahlström | 1856 | 5 ˝ |
4 0 |
6 0 |
8 ˝ |
9 1 |
3 0 |
1 1 |
2 0 |
10 1 |
4 | +6 |
| 8 | Peter Halvarsson | 1974 | 10 1 |
5 1 |
4 ˝ |
7 ˝ |
6 0 |
9 1 |
3 0 |
1 0 |
2 0 |
4 | -40 |
| 9 | Simon Ivarsson | 1805 | 2 0 |
10 0 |
5 1 |
4 0 |
7 0 |
8 0 |
6 1 |
3 0 |
1 0 |
2 | -39 |
| 10 | Robert Franzén | 1758 | 8 0 |
9 1 |
3 1 |
1 0 |
2 0 |
6 0 |
5 0 |
4 0 |
7 0 |
2 | -21 |
Resultat rond 1
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Hĺdén, Jonas | - | Pettersson, Börje | ˝ - ˝ |
| Ahlström, Per | - | Karjalainen, John | ˝ - ˝ |
| Halvarsson, Peter | - | Franzén, Robert | 1 - 0 |
| Ivarsson, Simon | - | Janse, Love | 0 - 1 |
| Nyhlén, Ove | - | Wickström, Lucas | 0 - 1 |
Resultat rond 2
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Hĺdén, Jonas | - | Ahlström, Per | 1 - 0 |
| Janse, Love | - | Nyhlén, Ove | 0 - 1 |
| Franzén, Robert | - | Ivarsson, Simon | 1 - 0 |
| Karjalainen, John | - | Halvarsson, Peter | 0 - 1 |
| Pettersson, Börje | - | Wickström, Lucas | 0 - 1 |
Resultat rond 3
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Ahlström, Per | - | Pettersson, Börje | 0 - 1 |
| Halvarsson, Peter | - | Hĺdén, Jonas | ˝ - ˝ |
| Ivarsson, Simon | - | Karjalainen, John | 1 - 0 |
| Nyhlén, Ove | - | Franzén, Robert | 0 - 1 |
| Wickström, Lucas | - | Janse, Love | 1 - 0 |
Resultat rond 4
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Hĺdén, Jonas | - | Ivarsson, Simon | 1 - 0 |
| Ahlström, Per | - | Halvarsson, Peter | ˝ - ˝ |
| Franzén, Robert | - | Wickström, Lucas | 0 - 1 |
| Karjalainen, John | - | Nyhlén, Ove | ˝ - ˝ |
| Pettersson, Börje | - | Janse, Love | 0 - 1 |
Resultat rond 5
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Halvarsson, Peter | - | Pettersson, Börje | 0 - 1 |
| Ivarsson, Simon | - | Ahlström, Per | 0 - 1 |
| Nyhlén, Ove | - | Hĺdén, Jonas | 1 - 0 |
| Wickström, Lucas | - | Karjalainen, John | ˝ - ˝ |
| Janse, Love | - | Franzén, Robert | 1 - 0 |
Resultat rond 6
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Hĺdén, Jonas | - | Wickström, Lucas | 0 - 1 |
| Ahlström, Per | - | Nyhlén, Ove | 0 - 1 |
| Halvarsson, Peter | - | Ivarsson, Simon | 1 - 0 |
| Karjalainen, John | - | Janse, Love | 0 - 1 |
| Pettersson, Börje | - | Franzén, Robert | 1 - 0 |
Resultat rond 7
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Ivarsson, Simon | - | Pettersson, Börje | 1 - 0 |
| Nyhlén, Ove | - | Halvarsson, Peter | 1 - 0 |
| Wickström, Lucas | - | Ahlström, Per | 0 - 1 |
| Janse, Love | - | Hĺdén, Jonas | 1 - 0 |
| Franzén, Robert | - | Karjalainen, John | 0 - 1 |
Resultat rond 8
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Hĺdén, Jonas | - | Franzén, Robert | 1 - 0 |
| Ahlström, Per | - | Janse, Love | 0 - 1 |
| Halvarsson, Peter | - | Wickström, Lucas | 0 - 1 |
| Ivarsson, Simon | - | Nyhlén, Ove | 0 - 1 |
| Pettersson, Börje | - | Karjalainen, John | 0 - 1 |
Resultat rond 9
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Nyhlén, Ove | - | Pettersson, Börje | ˝ - ˝ |
| Wickström, Lucas | - | Ivarsson, Simon | 1 - 0 |
| Janse, Love | - | Halvarsson, Peter | 1 - 0 |
| Franzén, Robert | - | Ahlström, Per | 0 - 1 |
| Karjalainen, John | - | Hĺdén, Jonas | ˝ - ˝ |