|
|
| Namn | Rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Poäng | Kv. Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pontus (IM)Carlsson | 2529 |
36
1 |
34
1 |
33
1 |
29
½ |
14
1 |
3
½ |
12
1 |
2
½ |
8
1 |
7½ | 39 |
| 2 | Ralf (GM)Åkesson | 2571 |
37
1 |
39
1 |
12
1 |
11
1 |
3
0 |
6
1 |
10
1 |
1
½ |
9
1 |
7½ | 39 |
| 3 | Robert (IM)Åström | 2495 |
70
1 |
22
1 |
40
1 |
26
1 |
2
1 |
1
½ |
5
½ |
9
0 |
10
1 |
7 | 39½ |
| 4 | Jan-Olov Lind (rankingpris B) |
2242 |
43
1 |
80
1 |
29
0 |
31
1 |
22
½ |
30
1 |
16
½ |
19
1 |
17
1 |
7 | 34 |
| 5 | Nedeljko (FM)Malesevic | 2335 |
72
1 |
17
1 |
11
0 |
24
1 |
27
1 |
39
1 |
3
½ |
8
0 |
21
1 |
6½ | 34½ |
| 6 | Torbjörn Glimbrant | 2398 |
77
1 |
31
1 |
24
½ |
28
1 |
29
1 |
2
0 |
8
0 |
12
1 |
15
1 |
6½ | 34½ |
| 7 | Lars Madebrink | 2215 |
87
1 |
44
½ |
66
1 |
21
½ |
26
1 |
16
½ |
15
0 |
22
1 |
28
1 |
6½ | 33 |
| 8 | Andreas Van Der Wal | 2208 |
47
½ |
53
1 |
35
0 |
59
1 |
23
1 |
29
1 |
6
1 |
5
1 |
1
0 |
6½ | 32½ |
| 9 | Johan Norberg | 2376 |
59
1 |
29
0 |
72
½ |
66
1 |
24
1 |
40
1 |
22
1 |
3
1 |
2
0 |
6½ | 32½ |
| 10 | Josef Ask | 2234 |
68
1 |
18
1 |
26
0 |
25
1 |
32
1 |
11
1 |
2
0 |
16
1 |
3
0 |
6 | 34 |
| 11 | Martin Hagberg | 2100 |
57
1 |
81
1 |
5
1 |
2
0 |
35
1 |
10
0 |
26
1 |
21
½ |
14
½ |
6 | 33½ |
| 12 | Rickard Andersson | 2150 |
46
1 |
30
1 |
2
0 |
18
1 |
70
1 |
21
1 |
1
0 |
6
0 |
31
1 |
6 | 33 |
| 13 | Jan Nordström | 2170 |
63
1 |
32
1 |
23
½ |
35
½ |
21
0 |
20
1 |
31
1 |
17
0 |
26
1 |
6 | 31½ |
| 14 | Ingemar Schütz | 2258 |
53
½ |
47
1 |
44
1 |
23
1 |
1
0 |
22
0 |
29
1 |
40
1 |
11
½ |
6 | 31 |
| 15 | Harald Lögdahl | 2339 |
71
1 |
26
0 |
42
1 |
17
1 |
16
0 |
52
1 |
7
1 |
18
1 |
6
0 |
6 | 31 |
| 16 | Rolf Iwansson | 2054 |
54
0 |
56
1 |
58
1 |
73
1 |
15
1 |
7
½ |
4
½ |
10
0 |
32
1 |
6 | 30½ |
| 17 | Tomas Arvidsson | 2007 |
55
1 |
5
0 |
61
1 |
15
0 |
46
1 |
51
1 |
33
1 |
13
1 |
4
0 |
6 | 30 |
| 18 | Tim Johansson (rankingpris C) |
1875 |
86
1 |
10
0 |
78
1 |
12
0 |
60
1 |
28
1 |
27
1 |
15
0 |
34
1 |
6 | 29 |
| 19 | Ander Moborn | 2034 |
35
½ |
69
1 |
21
0 |
53
½ |
87
1 |
70
1 |
50
1 |
4
0 |
30
1 |
6 | 28½ |
| 20 | Peter Holmgren (rankingpris C) |
1859 |
49
0 |
60
1 |
73
0 |
67
1 |
45
1 |
13
0 |
57
1 |
50
1 |
27
1 |
6 | 25 |
| 21 | Anders Sunnebjer | 1812 |
85
½ |
82
1 |
19
1 |
7
½ |
13
1 |
12
0 |
39
1 |
11
½ |
5
0 |
5½ | 31½ |
| 22 | Lars Blomström | 2061 |
61
1 |
3
0 |
51
1 |
50
1 |
4
½ |
14
1 |
9
0 |
7
0 |
41
1 |
5½ | 29½ |
| 23 | Robert Franzén | 1821 |
79
1 |
41
1 |
13
½ |
14
0 |
8
0 |
48
1 |
40
0 |
46
1 |
39
1 |
5½ | 27½ |
| 24 | Simon Rosberg | 2108 |
60
1 |
49
1 |
6
½ |
5
0 |
9
0 |
43
0 |
87
1 |
68
1 |
42
1 |
5½ | 26½ |
| 25 | Anton Fritz | 1985 |
50
1 |
28
0 |
54
1 |
10
0 |
51
0 |
60
1 |
46
½ |
48
1 |
40
1 |
5½ | 24½ |
| 26 | John Fritz | 1939 |
78
1 |
15
1 |
10
1 |
3
0 |
7
0 |
35
1 |
11
0 |
45
1 |
13
0 |
5 | 30 |
| 27 | Wulf Hielscher | 2092 |
62
1 |
75
1 |
28
0 |
37
1 |
5
0 |
32
1 |
18
0 |
36
1 |
20
0 |
5 | 29 |
| 28 | Kim Nygren | 2259 |
42
1 |
25
1 |
27
1 |
6
0 |
39
0 |
18
0 |
47
1 |
41
1 |
7
0 |
5 | 29 |
| 29 | Gunnar Andersson | 2010 |
64
1 |
9
1 |
4
1 |
1
½ |
6
0 |
8
0 |
14
0 |
43
½ |
56
1 |
5 | 29 |
| 30 | Mathias Kardell | 1845 |
83
1 |
12
0 |
49
1 |
40
½ |
41
1 |
4
0 |
34
½ |
33
1 |
19
0 |
5 | 27½ |
| 31 | Lennarth Eriksson | 2025 |
67
1 |
6
0 |
57
1 |
4
0 |
47
1 |
42
1 |
13
0 |
56
1 |
12
0 |
5 | 27 |
| 32 | Torvald Larsson | 1862 |
84
1 |
13
0 |
74
1 |
33
1 |
10
0 |
27
0 |
58
1 |
55
1 |
16
0 |
5 | 27 |
| 33 | Love Janse | 2115 |
56
1 |
54
1 |
1
0 |
32
0 |
53
1 |
36
1 |
17
0 |
30
0 |
51
1 |
5 | 27 |
| 34 | Lucas Wickström | 2066 |
48
1 |
1
0 |
46
1 |
70
0 |
43
½ |
71
1 |
30
½ |
51
1 |
18
0 |
5 | 26 |
| 35 | Lena Lönnemark (rankingpris E) |
1450 |
19
½ |
65
1 |
8
1 |
13
½ |
11
0 |
26
0 |
42
0 |
72
1 |
52
1 |
5 | 25½ |
| 36 | Fredrik Qwarfort | 1753 |
1
0 |
45
1 |
81
1 |
39
0 |
73
1 |
33
0 |
54
1 |
27
0 |
50
1 |
5 | 24 |
| 37 | Simon Ivarsson | 1775 |
2
0 |
62
1 |
79
1 |
27
0 |
50
0 |
45
0 |
84
1 |
57
1 |
55
1 |
5 | 21 |
| 38 | Bo Backman | 1782 |
81
0 |
57
0 |
45
0 |
82
1 |
76
0 |
86
1 |
73
1 |
62
1 |
54
1 |
5 | 16 |
| 39 | Jörgen Fransson | 2070 |
45
1 |
2
0 |
87
1 |
36
1 |
28
1 |
5
0 |
21
0 |
42
½ |
23
0 |
4½ | 28 |
| 40 | Ingvar Carlsson | 2115 |
58
1 |
73
1 |
3
0 |
30
½ |
71
1 |
9
0 |
23
1 |
14
0 |
25
0 |
4½ | 28 |
| 41 | Rolf Göransson | 2122 |
51
1 |
23
0 |
71
½ |
72
1 |
30
0 |
59
1 |
43
1 |
28
0 |
22
0 |
4½ | 25½ |
| 42 | Jonas Hådén (rankingpris D) |
1695 |
28
0 |
55
1 |
15
0 |
76
1 |
83
1 |
31
0 |
35
1 |
39
½ |
24
0 |
4½ | 23 |
| 43 | Björn Swärd (rankingpris D) | 1686 |
4
0 |
50
0 |
64
1 |
55
1 |
34
½ |
24
1 |
41
0 |
29
½ |
49
½ |
4½ | 21 |
| 44 | Fredrik Gustafsson | 1869 |
74
1 |
7
½ |
14
0 |
71
0 |
72
½ |
57
0 |
76
1 |
58
1 |
45
½ |
4½ | 21 |
| 45 | Jacob Ljunggren (rankingpris D) | 1502 |
39
0 |
36
0 |
38
1 |
69
1 |
20
0 |
37
1 |
70
1 |
26
0 |
44
½ |
4½ | 20½ |
| 46 | Chris Jordan (rankingpris D) | 1586 |
12
0 |
84
1 |
34
0 |
49
1 |
17
0 |
83
1 |
25
½ |
23
0 |
65
1 |
4½ | 20½ |
| 47 | Weine Ångström (rankingpris D) | 1641 |
8
½ |
14
0 |
85
½ |
74
1 |
31
0 |
84
1 |
28
0 |
66
½ |
67
1 |
4½ | 20 |
| 48 | Kenneth Leander | 1497 |
34
0 |
70
0 |
77
1 |
80
½ |
66
1 |
23
0 |
59
1 |
25
0 |
68
1 |
4½ | 19 |
| 49 | Erik Kasselstrand | 1228 |
20
1 |
24
0 |
30
0 |
46
0 |
56
0 |
63
1 |
77
1 |
71
1 |
43
½ |
4½ | 18½ |
| 50 | Johan Biörkeroth | 1397 |
25
0 |
43
1 |
80
1 |
22
0 |
37
1 |
65
1 |
19
0 |
20
0 |
36
0 |
4 | 24 |
| 51 | Johan Wiklund | 1583 |
41
0 |
83
1 |
22
0 |
79
1 |
25
1 |
17
0 |
65
1 |
34
0 |
33
0 |
4 | 22 |
| 52 | Görgen Andersson | 1867 |
73
0 |
58
0 |
62
1 |
54
1 |
57
1 |
15
0 |
56
0 |
61
1 |
35
0 |
4 | 20 |
| 53 | Peter Åström | 1686 |
14
½ |
8
0 |
82
1 |
19
½ |
33
0 |
76
1 |
55
0 |
67
½ |
66
½ |
4 | 20 |
| 54 | Joel Forsell | 1490 |
16
1 |
33
0 |
25
0 |
52
0 |
85
1 |
77
1 |
36
0 |
70
1 |
38
0 |
4 | 20 |
| 55 | Helena Nede | 1400 |
17
0 |
42
0 |
68
1 |
43
0 |
75
1 |
72
1 |
53
1 |
32
0 |
37
0 |
4 | 19 |
| 56 | Arno Platau | 1573 |
33
0 |
16
0 |
86
1 |
83
0 |
49
1 |
79
1 |
52
1 |
31
0 |
29
0 |
4 | 19 |
| 57 | Annika Lönnemark | 1530 |
11
0 |
38
1 |
31
0 |
75
1 |
52
0 |
44
1 |
20
0 |
37
0 |
70
1 |
4 | 19 |
| 58 | Jan Persson | 1553 |
40
0 |
52
1 |
16
0 |
85
1 |
65
0 |
80
1 |
32
0 |
44
0 |
78
1 |
4 | 19 |
| 59 | Lars Jönsson | 1723 |
9
0 |
67
½ |
69
1 |
8
0 |
80
1 |
41
0 |
48
0 |
74
1 |
60
½ |
4 | 18½ |
| 60 | Christoffer Stenman | 1546 |
24
0 |
20
0 |
84
1 |
81
1 |
18
0 |
25
0 |
79
1 |
65
½ |
59
½ |
4 | 17½ |
| 61 | Magnus Olsson | 1491 |
22
0 |
77
1 |
17
0 |
65
0 |
79
0 |
78
1 |
80
1 |
52
0 |
71
1 |
4 | 16 |
| 62 | Ingemar Nystrand | 1522 |
27
0 |
37
0 |
52
0 |
77
0 |
64
1 |
85
1 |
75
1 |
38
0 |
72
1 |
4 | 13 |
| 63 | Åke Carlsson | 1635 |
13
0 |
74
0 |
76
0 |
86
1 |
84
0 |
49
0 |
69
1 |
83
1 |
80
1 |
4 | 12 |
| 64 | Mikael Nilsson | 1429 |
29
0 |
72
0 |
43
0 |
68
0 |
62
0 |
|
86
1 |
84
1 |
77
1 |
4 | 10 |
| 65 | Ulla Hielscher | 1886 |
69
½ |
35
0 |
67
½ |
61
1 |
58
1 |
50
0 |
51
0 |
60
½ |
46
0 |
3½ | 20 |
| 66 | Ove Nyhlén | 1832 |
82
½ |
85
1 |
7
0 |
9
0 |
48
0 |
69
1 |
68
0 |
47
½ |
53
½ |
3½ | 18 |
| 67 | Patrik Karlsson | 1444 |
31
0 |
59
½ |
65
½ |
20
0 |
81
½ |
74
1 |
71
½ |
53
½ |
47
0 |
3½ | 16½ |
| 68 | Anders Dahlstedt | 1652 |
10
0 |
78
0 |
55
0 |
64
1 |
74
½ |
81
1 |
66
1 |
24
0 |
48
0 |
3½ | 15½ |
| 69 | Magnus Bernet | 1324 |
65
½ |
19
0 |
59
0 |
45
0 |
82
1 |
66
0 |
63
0 |
81
1 |
79
1 |
3½ | 12½ |
| 70 | Jan Andersson | 1752 |
3
0 |
48
1 |
75
1 |
34
1 |
12
0 |
19
0 |
45
0 |
54
0 |
57
0 |
3 | 21 |
| 71 | Klas Skytt | 1678 |
15
0 |
76
1 |
41
½ |
44
1 |
40
0 |
34
0 |
67
½ |
49
0 |
61
0 |
3 | 19 |
| 72 | Mårten Garner | 1696 |
5
0 |
64
1 |
9
½ |
41
0 |
44
½ |
55
0 |
83
1 |
35
0 |
62
0 |
3 | 17 |
| 73 | Sebastian Holmgren | 1259 |
52
1 |
40
0 |
20
1 |
16
0 |
36
0 |
87
0 |
38
0 |
77
0 |
85
1 |
3 | 17 |
| 74 | Linda Åström | 1267 |
44
0 |
63
1 |
32
0 |
47
0 |
68
½ |
67
0 |
81
1 |
59
0 |
76
½ |
3 | 14 |
| 75 | Mattis Olofsson-Dolk | 993 |
|
27
0 |
70
0 |
57
0 |
55
0 |
82
1 |
62
0 |
78
0 |
84
1 |
3 | 14 |
| 76 | Martin Brengdahl | 1393 |
80
0 |
71
0 |
63
1 |
42
0 |
38
1 |
53
0 |
44
0 |
79
½ |
74
½ |
3 | 13½ |
| 77 | Rolf Barkman | 1750 |
6
0 |
61
0 |
48
0 |
62
1 |
78
1 |
54
0 |
49
0 |
73
1 |
64
0 |
3 | 13 |
| 78 | Alexander Willstedt | 1330 |
26
0 |
68
1 |
18
0 |
87
0 |
77
0 |
61
0 |
85
1 |
75
1 |
58
0 |
3 | 13 |
| 79 | Markus Ekström | 1204 |
23
0 |
|
37
0 |
51
0 |
61
1 |
56
0 |
60
0 |
76
½ |
69
0 |
2½ | 14 |
| 80 | Jens Altnäs | 1984 |
76
1 |
4
0 |
50
0 |
48
½ |
59
0 |
58
0 |
61
0 |
82
1 |
63
0 |
2½ | 14 |
| 81 | Kevin Alderin | 1100 |
38
1 |
11
0 |
36
0 |
60
0 |
67
½ |
68
0 |
74
0 |
69
0 |
86
1 |
2½ | 12½ |
| 82 | Olof Samzelius | 1223 |
66
½ |
21
0 |
53
0 |
38
0 |
69
0 |
75
0 |
|
80
0 |
83
1 |
2½ | 8½ |
| 83 | Frans Dahlstedt | 1225 |
30
0 |
51
0 |
|
56
1 |
42
0 |
46
0 |
72
0 |
63
0 |
82
0 |
2 | 13 |
| 84 | Victor Fritz | 1252 |
32
0 |
46
0 |
60
0 |
|
63
1 |
47
0 |
37
0 |
64
0 |
75
0 |
2 | 11 |
| 85 | Tomas Hådén | 1150 |
21
½ |
66
0 |
47
½ |
58
0 |
54
0 |
62
0 |
78
0 |
86
1 |
73
0 |
2 | 10 |
| 86 | John Sparrefors | 1275 |
18
0 |
87
0 |
56
0 |
63
0 |
|
38
0 |
64
0 |
85
0 |
81
0 |
1 | 5 |
| 87 | Pelle Carlbom | 1650 |
7
0 |
86
1 |
39
0 |
78
1 |
19
0 |
73
1 |
24
0 |
|
|
- | 18 |
Resultat rond 1
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Ivarsson, Simon | - | (GM)Åkesson, Ralf | 0 - 1 |
| Qwarfort, Fredrik | - | (IM)Carlsson, Pontus | 0 - 1 |
| Andersson, Jan | - | (IM)Åström, Robert | 0 - 1 |
| Barkman, Rolf | - | Glimbrant, Torbjörn | 0 - 1 |
| Jönsson, Lars | - | Norberg, Johan | 0 - 1 |
| Garner, Mårten | - | (FM)Malesevic, Nedeljko | 0 - 1 |
| Hådén, Jonas | - | Nygren, Kim | 0 - 1 |
| Åström, Peter | - | Schütz, Ingemar | ½ - ½ |
| Swärd, Björn | - | Lind, Jan-Olov | 0 - 1 |
| Skytt, Klas | - | Lögdahl, Harald | 0 - 1 |
| Dahlstedt, Anders | - | Ask, Josef | 0 - 1 |
| Carlbom, Pelle | - | Madebrink, Lars | 0 - 1 |
| Ångström, Weine | - | Wal, Andreas Van Der | ½ - ½ |
| Carlsson, Åke | - | Nordström, Jan | 0 - 1 |
| Jordan, Chris | - | Andersson, Rickard | 0 - 1 |
| Wiklund, Johan | - | Göransson, Rolf | 0 - 1 |
| Platau, Arno | - | Janse, Love | 0 - 1 |
| Persson, Jan | - | Carlsson, Ingvar | 0 - 1 |
| Stenman, Christoffer | - | Rosberg, Simon | 0 - 1 |
| Lönnemark, Annika | - | Hagberg, Martin | 0 - 1 |
| Nystrand, Ingemar | - | Hielscher, Wulf | 0 - 1 |
| Ljunggren, Jacob | - | Fransson, Jörgen | 0 - 1 |
| Leander, Kenneth | - | Wickström, Lucas | 0 - 1 |
| Olsson, Magnus | - | Blomström, Lars | 0 - 1 |
| Forsell, Joel | - | Iwansson, Rolf | 1 - 0 |
| Lönnemark, Lena | - | Moborn, Ander | ½ - ½ |
| Karlsson, Patrik | - | Eriksson, Lennarth | 0 - 1 |
| Nilsson, Mikael | - | Andersson, Gunnar | 0 - 1 |
| Nede, Helena | - | Arvidsson, Tomas | 0 - 1 |
| Biörkeroth, Johan | - | Fritz, Anton | 0 - 1 |
| Brengdahl, Martin | - | Altnäs, Jens | 0 - 1 |
| Willstedt, Alexander | - | Fritz, John | 0 - 1 |
| Bernet, Magnus | - | Hielscher, Ulla | ½ - ½ |
| Sparrefors, John | - | Johansson, Tim | 0 - 1 |
| Åström, Linda | - | Gustafsson, Fredrik | 0 - 1 |
| Holmgren, Sebastian | - | Andersson, Görgen | 1 - 0 |
| Fritz, Victor | - | Larsson, Torvald | 0 - 1 |
| Kasselstrand, Erik | - | Holmgren, Peter | 1 - 0 |
| Dahlstedt, Frans | - | Kardell, Mathias | 0 - 1 |
| Samzelius, Olof | - | Nyhlén, Ove | ½ - ½ |
| Ekström, Markus | - | Franzén, Robert | 0 - 1 |
| Hådén, Tomas | - | Sunnebjer, Anders | ½ - ½ |
| Alderin, Kevin | - | Backman, Bo | 1 - 0 |
| Olofsson-Dolk, Mattis | bye |
Resultat rond 2
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| (GM)Åkesson, Ralf | - | Fransson, Jörgen | 1 - 0 |
| (IM)Carlsson, Pontus | - | Wickström, Lucas | 1 - 0 |
| (IM)Åström, Robert | - | Blomström, Lars | 1 - 0 |
| Glimbrant, Torbjörn | - | Eriksson, Lennarth | 1 - 0 |
| Norberg, Johan | - | Andersson, Gunnar | 0 - 1 |
| (FM)Malesevic, Nedeljko | - | Arvidsson, Tomas | 1 - 0 |
| Nygren, Kim | - | Fritz, Anton | 1 - 0 |
| Lind, Jan-Olov | - | Altnäs, Jens | 1 - 0 |
| Lögdahl, Harald | - | Fritz, John | 0 - 1 |
| Ask, Josef | - | Johansson, Tim | 1 - 0 |
| Madebrink, Lars | - | Gustafsson, Fredrik | ½ - ½ |
| Nordström, Jan | - | Larsson, Torvald | 1 - 0 |
| Andersson, Rickard | - | Kardell, Mathias | 1 - 0 |
| Göransson, Rolf | - | Franzén, Robert | 0 - 1 |
| Janse, Love | - | Forsell, Joel | 1 - 0 |
| Carlsson, Ingvar | - | Holmgren, Sebastian | 1 - 0 |
| Rosberg, Simon | - | Kasselstrand, Erik | 1 - 0 |
| Hagberg, Martin | - | Alderin, Kevin | 1 - 0 |
| Hielscher, Wulf | - | Olofsson-Dolk, Mattis | 1 - 0 |
| Schütz, Ingemar | - | Ångström, Weine | 1 - 0 |
| Wal, Andreas Van Der | - | Åström, Peter | 1 - 0 |
| Moborn, Ander | - | Bernet, Magnus | 1 - 0 |
| Hielscher, Ulla | - | Lönnemark, Lena | 0 - 1 |
| Nyhlén, Ove | - | Hådén, Tomas | 1 - 0 |
| Sunnebjer, Anders | - | Samzelius, Olof | 1 - 0 |
| Iwansson, Rolf | - | Platau, Arno | 1 - 0 |
| Andersson, Görgen | - | Persson, Jan | 0 - 1 |
| Holmgren, Peter | - | Stenman, Christoffer | 1 - 0 |
| Backman, Bo | - | Lönnemark, Annika | 0 - 1 |
| Ivarsson, Simon | - | Nystrand, Ingemar | 1 - 0 |
| Qwarfort, Fredrik | - | Ljunggren, Jacob | 1 - 0 |
| Andersson, Jan | - | Leander, Kenneth | 1 - 0 |
| Barkman, Rolf | - | Olsson, Magnus | 0 - 1 |
| Jönsson, Lars | - | Karlsson, Patrik | ½ - ½ |
| Garner, Mårten | - | Nilsson, Mikael | 1 - 0 |
| Hådén, Jonas | - | Nede, Helena | 1 - 0 |
| Swärd, Björn | - | Biörkeroth, Johan | 0 - 1 |
| Skytt, Klas | - | Brengdahl, Martin | 1 - 0 |
| Dahlstedt, Anders | - | Willstedt, Alexander | 0 - 1 |
| Carlbom, Pelle | - | Sparrefors, John | 1 - 0 |
| Carlsson, Åke | - | Åström, Linda | 0 - 1 |
| Jordan, Chris | - | Fritz, Victor | 1 - 0 |
| Wiklund, Johan | - | Dahlstedt, Frans | 1 - 0 |
| Ekström, Markus | bye |
Resultat rond 3
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Andersson, Rickard | - | (GM)Åkesson, Ralf | 0 - 1 |
| Janse, Love | - | (IM)Carlsson, Pontus | 0 - 1 |
| Carlsson, Ingvar | - | (IM)Åström, Robert | 0 - 1 |
| Rosberg, Simon | - | Glimbrant, Torbjörn | ½ - ½ |
| Hagberg, Martin | - | (FM)Malesevic, Nedeljko | 1 - 0 |
| Hielscher, Wulf | - | Nygren, Kim | 0 - 1 |
| Andersson, Gunnar | - | Lind, Jan-Olov | 1 - 0 |
| Fritz, John | - | Ask, Josef | 1 - 0 |
| Franzén, Robert | - | Nordström, Jan | ½ - ½ |
| Gustafsson, Fredrik | - | Schütz, Ingemar | 0 - 1 |
| Nyhlén, Ove | - | Madebrink, Lars | 0 - 1 |
| Lönnemark, Lena | - | Wal, Andreas Van Der | 1 - 0 |
| Sunnebjer, Anders | - | Moborn, Ander | 1 - 0 |
| Norberg, Johan | - | Garner, Mårten | ½ - ½ |
| Lögdahl, Harald | - | Hådén, Jonas | 1 - 0 |
| Göransson, Rolf | - | Skytt, Klas | ½ - ½ |
| Fransson, Jörgen | - | Carlbom, Pelle | 1 - 0 |
| Wickström, Lucas | - | Jordan, Chris | 1 - 0 |
| Blomström, Lars | - | Wiklund, Johan | 1 - 0 |
| Persson, Jan | - | Iwansson, Rolf | 0 - 1 |
| Eriksson, Lennarth | - | Lönnemark, Annika | 1 - 0 |
| Arvidsson, Tomas | - | Olsson, Magnus | 1 - 0 |
| Fritz, Anton | - | Forsell, Joel | 1 - 0 |
| Altnäs, Jens | - | Biörkeroth, Johan | 0 - 1 |
| Johansson, Tim | - | Willstedt, Alexander | 1 - 0 |
| Larsson, Torvald | - | Åström, Linda | 1 - 0 |
| Holmgren, Sebastian | - | Holmgren, Peter | 1 - 0 |
| Kardell, Mathias | - | Kasselstrand, Erik | 1 - 0 |
| Ekström, Markus | - | Ivarsson, Simon | 0 - 1 |
| Alderin, Kevin | - | Qwarfort, Fredrik | 0 - 1 |
| Olofsson-Dolk, Mattis | - | Andersson, Jan | 0 - 1 |
| Karlsson, Patrik | - | Hielscher, Ulla | ½ - ½ |
| Bernet, Magnus | - | Jönsson, Lars | 0 - 1 |
| Samzelius, Olof | - | Åström, Peter | 0 - 1 |
| Hådén, Tomas | - | Ångström, Weine | ½ - ½ |
| Nystrand, Ingemar | - | Andersson, Görgen | 0 - 1 |
| Ljunggren, Jacob | - | Backman, Bo | 1 - 0 |
| Leander, Kenneth | - | Barkman, Rolf | 1 - 0 |
| Nilsson, Mikael | - | Swärd, Björn | 0 - 1 |
| Nede, Helena | - | Dahlstedt, Anders | 1 - 0 |
| Brengdahl, Martin | - | Carlsson, Åke | 1 - 0 |
| Sparrefors, John | - | Platau, Arno | 0 - 1 |
| Fritz, Victor | - | Stenman, Christoffer | 0 - 1 |
| Dahlstedt, Frans | bye |
Resultat rond 4
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| (GM)Åkesson, Ralf | - | Hagberg, Martin | 1 - 0 |
| (IM)Carlsson, Pontus | - | Andersson, Gunnar | ½ - ½ |
| (IM)Åström, Robert | - | Fritz, John | 1 - 0 |
| Nygren, Kim | - | Glimbrant, Torbjörn | 0 - 1 |
| Schütz, Ingemar | - | Franzén, Robert | 1 - 0 |
| Madebrink, Lars | - | Sunnebjer, Anders | ½ - ½ |
| Nordström, Jan | - | Lönnemark, Lena | ½ - ½ |
| (FM)Malesevic, Nedeljko | - | Rosberg, Simon | 1 - 0 |
| Lind, Jan-Olov | - | Eriksson, Lennarth | 1 - 0 |
| Arvidsson, Tomas | - | Lögdahl, Harald | 0 - 1 |
| Ask, Josef | - | Fritz, Anton | 1 - 0 |
| Johansson, Tim | - | Andersson, Rickard | 0 - 1 |
| Larsson, Torvald | - | Janse, Love | 1 - 0 |
| Kardell, Mathias | - | Carlsson, Ingvar | ½ - ½ |
| Hielscher, Wulf | - | Ivarsson, Simon | 1 - 0 |
| Fransson, Jörgen | - | Qwarfort, Fredrik | 1 - 0 |
| Wickström, Lucas | - | Andersson, Jan | 0 - 1 |
| Blomström, Lars | - | Biörkeroth, Johan | 1 - 0 |
| Iwansson, Rolf | - | Holmgren, Sebastian | 1 - 0 |
| Norberg, Johan | - | Nyhlén, Ove | 1 - 0 |
| Wal, Andreas Van Der | - | Jönsson, Lars | 1 - 0 |
| Göransson, Rolf | - | Garner, Mårten | 1 - 0 |
| Moborn, Ander | - | Åström, Peter | ½ - ½ |
| Gustafsson, Fredrik | - | Skytt, Klas | 0 - 1 |
| Altnäs, Jens | - | Leander, Kenneth | ½ - ½ |
| Hielscher, Ulla | - | Olsson, Magnus | 1 - 0 |
| Andersson, Görgen | - | Forsell, Joel | 1 - 0 |
| Holmgren, Peter | - | Karlsson, Patrik | 1 - 0 |
| Hådén, Jonas | - | Brengdahl, Martin | 1 - 0 |
| Swärd, Björn | - | Nede, Helena | 1 - 0 |
| Willstedt, Alexander | - | Carlbom, Pelle | 0 - 1 |
| Ångström, Weine | - | Åström, Linda | 1 - 0 |
| Kasselstrand, Erik | - | Jordan, Chris | 0 - 1 |
| Wiklund, Johan | - | Ekström, Markus | 1 - 0 |
| Platau, Arno | - | Dahlstedt, Frans | 0 - 1 |
| Persson, Jan | - | Hådén, Tomas | 1 - 0 |
| Stenman, Christoffer | - | Alderin, Kevin | 1 - 0 |
| Lönnemark, Annika | - | Olofsson-Dolk, Mattis | 1 - 0 |
| Ljunggren, Jacob | - | Bernet, Magnus | 1 - 0 |
| Backman, Bo | - | Samzelius, Olof | 1 - 0 |
| Barkman, Rolf | - | Nystrand, Ingemar | 1 - 0 |
| Dahlstedt, Anders | - | Nilsson, Mikael | 1 - 0 |
| Carlsson, Åke | - | Sparrefors, John | 1 - 0 |
| Fritz, Victor | bye |
Resultat rond 5
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| (IM)Åström, Robert | - | (GM)Åkesson, Ralf | 1 - 0 |
| Schütz, Ingemar | - | (IM)Carlsson, Pontus | 0 - 1 |
| Andersson, Gunnar | - | Glimbrant, Torbjörn | 0 - 1 |
| (FM)Malesevic, Nedeljko | - | Hielscher, Wulf | 1 - 0 |
| Fransson, Jörgen | - | Nygren, Kim | 1 - 0 |
| Blomström, Lars | - | Lind, Jan-Olov | ½ - ½ |
| Iwansson, Rolf | - | Lögdahl, Harald | 1 - 0 |
| Larsson, Torvald | - | Ask, Josef | 0 - 1 |
| Fritz, John | - | Madebrink, Lars | 0 - 1 |
| Sunnebjer, Anders | - | Nordström, Jan | 1 - 0 |
| Andersson, Jan | - | Andersson, Rickard | 0 - 1 |
| Lönnemark, Lena | - | Hagberg, Martin | 0 - 1 |
| Rosberg, Simon | - | Norberg, Johan | 0 - 1 |
| Franzén, Robert | - | Wal, Andreas Van Der | 0 - 1 |
| Kardell, Mathias | - | Göransson, Rolf | 1 - 0 |
| Skytt, Klas | - | Carlsson, Ingvar | 0 - 1 |
