Malmö Open (16-18 / 12 -2005)

I helgen spelades Malmö Open, en av årets mer intensiva tävlingar med 
fyra ronder entimmas och 3 ronder 2 timmars.
Trea i stark konkurrens kom Pontus Carlsson, samma poäng som ettan
Stellan Brynell och tvåan Lars Karlsson.
Stort grattis!

Magnus Ribbing Gren gjorde en imponerande tävling, men fick tyvärr inget rankingpris på 4 poäng!
Det fick däremot både Robert Franzén och Annika Lönnsemark. Starkt jobbat!

Resultat:

PLAC NAMN KLUBB RATING ± POÄNG KVP

1 IGM Stellan Brynell Limhamns SK 2623 6 6 29.5
2 IGM Lars Karlsson SK Rockaden 2601 7 6 29
3 IM Pontus Carlsson Sollentuna SK 2581 -8 6 23.5
35 Simon Rosberg Linköpings ASS 2060 38 4 27.5
53 Magnus Ribbing Gren Linköpings ASS 1674 60 4 19
79 Robert Franzén Linköpings ASS 1807 25 31/2 18.5
81 Annika Lönnemark Linköpings ASS 1552 33 31/2 17.5
96 Mårten Garner Linköpings ASS 1627 17 3 15.5
129 Martin Devenney Linköpings ASS 1611 -52 1 18


//PH






Webmaster skicka synpunkter! Peter Halvarsson.