|
Namn | Rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Poäng | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Love Janse | 2193 |
17
1 |
8
1 |
23
0 |
7
1 |
12
1 |
2
1 |
3
1 |
6
1 |
5
1 |
8 | +13 |
2 | Robert Ericsson | 2190 |
22
1 |
13
1 |
12
1 |
6
1 |
3
½ |
1
0 |
4
1 |
23
1 |
9
1 |
7½ | -9 |
3 | Simon Rosberg | 2007 |
19
1 |
20
1 |
9
1 |
23
1 |
2
½ |
7
1 |
1
0 |
5
½ |
4
½ |
6½ | +17 |
4 | Dragan Stefanovic (R1) |
1741 |
29
1 |
37
1 |
6
0 |
17
1 |
23
1 |
16
1 |
2
0 |
12
1 |
3
½ |
6½ | +65 |
5 | Tim Johansson | 1835 |
30
1 |
10
½ |
16
0 |
29
1 |
14
1 |
23
1 |
7
1 |
3
½ |
1
0 |
6 | +29 |
6 | Börje Pettersson | 1839 |
25
1 |
24
1 |
4
1 |
2
0 |
13
0 |
21
1 |
8
1 |
1
0 |
17
1 |
6 | +14 |
7 | Tomas Arvidsson | 1989 |
31
1 |
14
1 |
15
1 |
1
0 |
9
1 |
3
0 |
5
0 |
32
1 |
10
1 |
6 | -22 |
8 | Fredrik Qwarfort | 1668 |
34
1 |
1
0 |
10
1 |
32
½ |
24
1 |
13
½ |
6
0 |
33
1 |
12
1 |
6 | +46 |
9 | Jan Lindström | 1757 |
27
1 |
33
1 |
3
0 |
21
1 |
7
0 |
36
1 |
20
½ |
14
1 |
2
0 |
5½ | +12 |
10 | Mårten Garner | 1607 |
35
1 |
5
½ |
8
0 |
22
0 |
34
1 |
29
1 |
25
1 |
20
1 |
7
0 |
5½ | +24 |
11 | Roland Åkesson | 1565 |
38
1 |
12
0 |
18
1 |
15
½ |
16
0 |
34
1 |
14
0 |
25
1 |
20
i |
5½ | +13 |
12 | Simon Ivarsson | 1776 |
39
1 |
11
1 |
2
0 |
20
1 |
1
0 |
22
1 |
16
1 |
4
0 |
8
0 |
5 | -3 |
13 | Pelle Carlbom | 1663 |
28
1 |
2
0 |
32
½ |
25
1 |
6
1 |
8
½ |
23
0 |
16
0 |
26
1 |
5 | +15 |
14 | Klas Skytt | 1643 |
18
1 |
7
0 |
29
½ |
34
1 |
5
0 |
26
1 |
11
1 |
9
0 |
16
½ |
5 | +6 |
15 | Mikael Sundberg | 1744 |
40
1 |
39
1 |
7
0 |
11
½ |
32
0 |
24
½ |
33
½ |
27
1 |
29
½ |
5 | -54 |
16 | Robert Franzén | 1765 |
33
0 |
27
1 |
5
1 |
24
½ |
11
1 |
4
0 |
12
0 |
13
1 |
14
½ |
5 | -25 |
17 | Stefan Ullberg | 1561 |
1
0 |
40
1 |
38
1 |
4
0 |
26
½ |
18
½ |
36
1 |
28
1 |
6
0 |
5 | 0 |
18 | Annika Lönnemark (R3) |
1338 |
14
0 |
41
1 |
11
0 |
30
1 |
25
½ |
17
½ |
22
½ |
26
½ |
24
1 |
5 | +90 |
19 | Chris Jordan (R2) |
1530 |
3
0 |
26
0 |
34
0 |
31
1 |
29
0 |
40
1 |
37
1 |
36
1 |
27
1 |
5 | -9 |
20 | Jonas Hådén | 1647 |
36
1 |
3
0 |
33
1 |
12
0 |
27
1 |
32
1 |
9
½ |
10
0 |
11
o |
4½ | +6 |
21 | Arno Platau | 1584 |
26
1 |
23
0 |
28
1 |
9
0 |
36
0 |
6
0 |
30
1 |
31
½ |
33
1 |
4½ | -8 |
22 | Per-Ove Jakobsson | 1560 |
2
0 |
29
0 |
31
1 |
10
1 |
28
1 |
12
0 |
18
½ |
24
0 |
34
1 |
4½ | -1 |
23 | Torvald Larsson | 1821 |
41
1 |
21
1 |
1
1 |
3
0 |
4
0 |
5
0 |
13
1 |
2
0 |
32
o |
4 | +2 |
24 | Mats Karlsson | 1639 |
32
1 |
6
0 |
26
1 |
16
½ |
8
0 |
15
½ |
27
0 |
22
1 |
18
0 |
4 | -32 |
25 | Magnus Olsson | 1509 |
6
0 |
36
1 |
37
1 |
13
0 |
18
½ |
30
1 |
10
0 |
11
0 |
28
½ |
4 | -24 |
26 | Martin Devenney | 1433 |
21
0 |
19
1 |
24
0 |
38
1 |
17
½ |
14
0 |
29
1 |
18
½ |
13
0 |
4 | +10 |
27 | Björn Ingemansson | 1476 |
9
0 |
16
0 |
39
1 |
35
1 |
20
0 |
37
1 |
24
1 |
15
0 |
19
0 |
4 | -1 |
28 | Arne Karlsson | 1381 |
13
0 |
30
1 |
21
0 |
33
1 |
22
0 |
41
1 |
32
½ |
17
0 |
25
½ |
4 | +45 |
29 | Erik Broomé | 1441 |
4
0 |
22
1 |
14
½ |
5
0 |
19
1 |
10
0 |
26
0 |
38
1 |
15
½ |
4 | +31 |
30 | Björn Modéer | 1509 |
5
0 |
28
0 |
40
1 |
18
0 |
35
1 |
25
0 |
21
0 |
|
37
1 |
4 | -57 |
31 | Bobbi Keselman | 1525 |
7
0 |
34
½ |
22
0 |
19
0 |
41
0 |
|
39
1 |
21
½ |
36
1 |
4 | -37 |
32 | Stefan Andersson | 1491 |
24
0 |
35
1 |
13
½ |
8
½ |
15
1 |
20
0 |
28
½ |
7
0 |
23
o |
3½ | +19 |
33 | Kenneth Leander | 1479 |
16
1 |
9
0 |
20
0 |
28
0 |
38
1 |
35
1 |
15
½ |
8
0 |
21
0 |
3½ | -8 |
34 | Alexander Madsen | 1423 |
8
0 |
31
½ |
19
1 |
14
0 |
10
0 |
11
0 |
|
41
i |
22
0 |
3½ | -16 |
35 | Olov Ekelund | 1192 |
10
0 |
32
0 |
|
27
0 |
30
0 |
33
0 |
40
½ |
39
1 |
38
1 |
3½ | +20 |
36 | Martin Brengdahl | 1343 |
20
0 |
25
0 |
41
1 |
37
1 |
21
1 |
9
0 |
17
0 |
19
0 |
31
0 |
3 | +17 |
37 | Linda Åström | 1122 |
|
4
0 |
25
0 |
36
0 |
39
1 |
27
0 |
19
0 |
40
1 |
30
0 |
3 | +29 |
38 | Sonny Hasselquist | 1100 |
11
0 |
|
17
0 |
26
0 |
33
0 |
39
½ |
41
i |
29
0 |
35
0 |
2½ | -21 |
39 | Thomas Gustavsson | 1240 |
12
0 |
15
0 |
27
0 |
|
37
0 |
38
½ |
31
0 |
35
0 |
40
1 |
2½ | -34 |
40 | Archie Tonkin | 1465 |
15
0 |
17
0 |
30
0 |
41
½ |
|
19
0 |
35
½ |
37
0 |
39
0 |
2 | -107 |
41 | Rolf Gustavsson | 1496 |
23
0 |
18
0 |
36
0 |
40
½ |
31
1 |
28
0 |
38
o |
34
o |
|
- | -55 |
Resultat rond 1
White | Black | ||
---|---|---|---|
Ullberg, Stefan | - | Janse, Love | 0 - 1 |
Jakobsson, Per-Ove | - | Ericsson, Robert | 0 - 1 |
Jordan, Chris | - | Rosberg, Simon | 0 - 1 |
Keselman, Bobbi | - | Arvidsson, Tomas | 0 - 1 |
Olsson, Magnus | - | Pettersson, Börje | 0 - 1 |
Modéer, Björn | - | Johansson, Tim | 0 - 1 |
Gustavsson, Rolf | - | Larsson, Torvald | 0 - 1 |
Gustavsson, Thomas | - | Ivarsson, Simon | 0 - 1 |
Leander, Kenneth | - | Franzén, Robert | 1 - 0 |
Ingemansson, Björn | - | Lindström, Jan | 0 - 1 |
Tonkin, Archie | - | Sundberg, Mikael | 0 - 1 |
Broomé, Erik | - | Stefanovic, Dragan | 0 - 1 |
Madsen, Alexander | - | Qwarfort, Fredrik | 0 - 1 |
Karlsson, Arne | - | Carlbom, Pelle | 0 - 1 |
Brengdahl, Martin | - | Hådén, Jonas | 0 - 1 |
Lönnemark, Annika | - | Skytt, Klas | 0 - 1 |
Andersson, Stefan | - | Karlsson, Mats | 0 - 1 |
Ekelund, Olov | - | Garner, Mårten | 0 - 1 |
Devenney, Martin | - | Platau, Arno | 0 - 1 |
Hasselquist, Sonny | - | Åkesson, Roland | 0 - 1 |
Åström, Linda | bye |
Resultat rond 2
White | Black | ||
---|---|---|---|
Janse, Love | - | Qwarfort, Fredrik | 1 - 0 |
Ericsson, Robert | - | Carlbom, Pelle | 1 - 0 |
Rosberg, Simon | - | Hådén, Jonas | 1 - 0 |
Arvidsson, Tomas | - | Skytt, Klas | 1 - 0 |
Pettersson, Börje | - | Karlsson, Mats | 1 - 0 |
Johansson, Tim | - | Garner, Mårten | ½ - ½ |
Larsson, Torvald | - | Platau, Arno | 1 - 0 |
Ivarsson, Simon | - | Åkesson, Roland | 1 - 0 |
Lindström, Jan | - | Leander, Kenneth | 1 - 0 |
Sundberg, Mikael | - | Gustavsson, Thomas | 1 - 0 |
Stefanovic, Dragan | - | Åström, Linda | 1 - 0 |
Franzén, Robert | - | Ingemansson, Björn | 1 - 0 |
Ullberg, Stefan | - | Tonkin, Archie | 1 - 0 |
Jakobsson, Per-Ove | - | Broomé, Erik | 0 - 1 |
Jordan, Chris | - | Devenney, Martin | 0 - 1 |
Keselman, Bobbi | - | Madsen, Alexander | ½ - ½ |
Olsson, Magnus | - | Brengdahl, Martin | 1 - 0 |
Modéer, Björn | - | Karlsson, Arne | 0 - 1 |
Gustavsson, Rolf | - | Lönnemark, Annika | 0 - 1 |
Andersson, Stefan | - | Ekelund, Olov | 1 - 0 |
Hasselquist, Sonny | bye |
Resultat rond 3
White | Black | ||
---|---|---|---|
Larsson, Torvald | - | Janse, Love | 1 - 0 |
Ivarsson, Simon | - | Ericsson, Robert | 0 - 1 |
Lindström, Jan | - | Rosberg, Simon | 0 - 1 |
Sundberg, Mikael | - | Arvidsson, Tomas | 0 - 1 |
Stefanovic, Dragan | - | Pettersson, Börje | 0 - 1 |
Franzén, Robert | - | Johansson, Tim | 1 - 0 |
Qwarfort, Fredrik | - | Garner, Mårten | 1 - 0 |
Carlbom, Pelle | - | Andersson, Stefan | ½ - ½ |
Hådén, Jonas | - | Leander, Kenneth | 1 - 0 |
Skytt, Klas | - | Broomé, Erik | ½ - ½ |
Karlsson, Mats | - | Devenney, Martin | 1 - 0 |
Platau, Arno | - | Karlsson, Arne | 1 - 0 |
Åkesson, Roland | - | Lönnemark, Annika | 1 - 0 |
Hasselquist, Sonny | - | Ullberg, Stefan | 0 - 1 |
Åström, Linda | - | Olsson, Magnus | 0 - 1 |
Jakobsson, Per-Ove | - | Keselman, Bobbi | 1 - 0 |
Madsen, Alexander | - | Jordan, Chris | 1 - 0 |
Tonkin, Archie | - | Modéer, Björn | 0 - 1 |
Brengdahl, Martin | - | Gustavsson, Rolf | 1 - 0 |
Gustavsson, Thomas | - | Ingemansson, Björn | 0 - 1 |
Ekelund, Olov | bye |
Resultat rond 4
White | Black | ||
---|---|---|---|
Ericsson, Robert | - | Pettersson, Börje | 1 - 0 |
Rosberg, Simon | - | Larsson, Torvald | 1 - 0 |
Arvidsson, Tomas | - | Janse, Love | 0 - 1 |
Hådén, Jonas | - | Ivarsson, Simon | 0 - 1 |
Karlsson, Mats | - | Franzén, Robert | ½ - ½ |
Platau, Arno | - | Lindström, Jan | 0 - 1 |
Åkesson, Roland | - | Sundberg, Mikael | ½ - ½ |
Stefanovic, Dragan | - | Ullberg, Stefan | 1 - 0 |
Qwarfort, Fredrik | - | Andersson, Stefan | ½ - ½ |
Carlbom, Pelle | - | Olsson, Magnus | 1 - 0 |
Johansson, Tim | - | Broomé, Erik | 1 - 0 |
Skytt, Klas | - | Madsen, Alexander | 1 - 0 |
Garner, Mårten | - | Jakobsson, Per-Ove | 0 - 1 |
Lönnemark, Annika | - | Modéer, Björn | 1 - 0 |
Leander, Kenneth | - | Karlsson, Arne | 0 - 1 |
Ingemansson, Björn | - | Ekelund, Olov | 1 - 0 |
Devenney, Martin | - | Hasselquist, Sonny | 1 - 0 |
Brengdahl, Martin | - | Åström, Linda | 1 - 0 |
Keselman, Bobbi | - | Jordan, Chris | 0 - 1 |
Gustavsson, Rolf | - | Tonkin, Archie | ½ - ½ |
Gustavsson, Thomas | bye |
Resultat rond 5
White | Black | ||
---|---|---|---|
Rosberg, Simon | - | Ericsson, Robert | ½ - ½ |
Janse, Love | - | Ivarsson, Simon | 1 - 0 |
Lindström, Jan | - | Arvidsson, Tomas | 0 - 1 |
Pettersson, Börje | - | Carlbom, Pelle | 0 - 1 |
Larsson, Torvald | - | Stefanovic, Dragan | 0 - 1 |
Skytt, Klas | - | Johansson, Tim | 0 - 1 |
Åkesson, Roland | - | Franzén, Robert | 0 - 1 |
Andersson, Stefan | - | Sundberg, Mikael | 1 - 0 |
Karlsson, Mats | - | Qwarfort, Fredrik | 0 - 1 |
Ingemansson, Björn | - | Hådén, Jonas | 0 - 1 |
Platau, Arno | - | Brengdahl, Martin | 0 - 1 |
Devenney, Martin | - | Ullberg, Stefan | ½ - ½ |
Karlsson, Arne | - | Jakobsson, Per-Ove | 0 - 1 |
Lönnemark, Annika | - | Olsson, Magnus | ½ - ½ |
Garner, Mårten | - | Madsen, Alexander | 1 - 0 |
Broomé, Erik | - | Jordan, Chris | 1 - 0 |
Ekelund, Olov | - | Modéer, Björn | 0 - 1 |
Leander, Kenneth | - | Hasselquist, Sonny | 1 - 0 |
Åström, Linda | - | Gustavsson, Thomas | 1 - 0 |
Gustavsson, Rolf | - | Keselman, Bobbi | 1 - 0 |
Tonkin, Archie | bye |
Resultat rond 6
White | Black | ||
---|---|---|---|
Ericsson, Robert | - | Janse, Love | 0 - 1 |
Arvidsson, Tomas | - | Rosberg, Simon | 0 - 1 |
Johansson, Tim | - | Larsson, Torvald | 1 - 0 |
Franzén, Robert | - | Stefanovic, Dragan | 0 - 1 |
Sundberg, Mikael | - | Karlsson, Mats | ½ - ½ |
Qwarfort, Fredrik | - | Carlbom, Pelle | ½ - ½ |
Pettersson, Börje | - | Platau, Arno | 1 - 0 |
Ivarsson, Simon | - | Jakobsson, Per-Ove | 1 - 0 |
Lindström, Jan | - | Brengdahl, Martin | 1 - 0 |
Hådén, Jonas | - | Andersson, Stefan | 1 - 0 |
Skytt, Klas | - | Devenney, Martin | 1 - 0 |
Garner, Mårten | - | Broomé, Erik | 1 - 0 |
Madsen, Alexander | - | Åkesson, Roland | 0 - 1 |
Ullberg, Stefan | - | Lönnemark, Annika | ½ - ½ |
Olsson, Magnus | - | Modéer, Björn | 1 - 0 |
Leander, Kenneth | - | Ekelund, Olov | 1 - 0 |
Ingemansson, Björn | - | Åström, Linda | 1 - 0 |
Karlsson, Arne | - | Gustavsson, Rolf | 1 - 0 |
Jordan, Chris | - | Tonkin, Archie | 1 - 0 |
Gustavsson, Thomas | - | Hasselquist, Sonny | ½ - ½ |
Keselman, Bobbi | bye |
Resultat rond 7
White | Black | ||
---|---|---|---|
Janse, Love | - | Rosberg, Simon | 1 - 0 |
Ericsson, Robert | - | Stefanovic, Dragan | 1 - 0 |
Arvidsson, Tomas | - | Johansson, Tim | 0 - 1 |
Qwarfort, Fredrik | - | Pettersson, Börje | 0 - 1 |
Carlbom, Pelle | - | Larsson, Torvald | 0 - 1 |
Franzén, Robert | - | Ivarsson, Simon | 0 - 1 |
Hådén, Jonas | - | Lindström, Jan | ½ - ½ |
Åkesson, Roland | - | Skytt, Klas | 0 - 1 |
Olsson, Magnus | - | Garner, Mårten | 0 - 1 |
Sundberg, Mikael | - | Leander, Kenneth | ½ - ½ |
Karlsson, Mats | - | Ingemansson, Björn | 0 - 1 |
Brengdahl, Martin | - | Ullberg, Stefan | 0 - 1 |
Lönnemark, Annika | - | Jakobsson, Per-Ove | ½ - ½ |
Karlsson, Arne | - | Andersson, Stefan | ½ - ½ |
Broomé, Erik | - | Devenney, Martin | 0 - 1 |
Modéer, Björn | - | Platau, Arno | 0 - 1 |
Åström, Linda | - | Jordan, Chris | 0 - 1 |
Gustavsson, Thomas | - | Keselman, Bobbi | 0 - 1 |
Hasselquist, Sonny | - | Gustavsson, Rolf | 1-0wo |
Ekelund, Olov | - | Tonkin, Archie | ½ - ½ |
Madsen, Alexander | bye |
Resultat rond 8
White | Black | ||
---|---|---|---|
Rosberg, Simon | - | Johansson, Tim | ½ - ½ |
Janse, Love | - | Pettersson, Börje | 1 - 0 |
Larsson, Torvald | - | Ericsson, Robert | 0 - 1 |
Ivarsson, Simon | - | Stefanovic, Dragan | 0 - 1 |
Lindström, Jan | - | Skytt, Klas | 1 - 0 |
Garner, Mårten | - | Hådén, Jonas | 1 - 0 |
Andersson, Stefan | - | Arvidsson, Tomas | 0 - 1 |
Sundberg, Mikael | - | Ingemansson, Björn | 1 - 0 |
Qwarfort, Fredrik | - | Leander, Kenneth | 1 - 0 |
Carlbom, Pelle | - | Franzén, Robert | 0 - 1 |
Ullberg, Stefan | - | Karlsson, Arne | 1 - 0 |
Åkesson, Roland | - | Olsson, Magnus | 1 - 0 |
Jakobsson, Per-Ove | - | Karlsson, Mats | 0 - 1 |
Devenney, Martin | - | Lönnemark, Annika | ½ - ½ |
Platau, Arno | - | Keselman, Bobbi | ½ - ½ |
Jordan, Chris | - | Brengdahl, Martin | 1 - 0 |
Gustavsson, Rolf | - | Madsen, Alexander | 0-1wo |
Broomé, Erik | - | Hasselquist, Sonny | 1 - 0 |
Tonkin, Archie | - | Åström, Linda | 0 - 1 |
Ekelund, Olov | - | Gustavsson, Thomas | 1 - 0 |
Modéer, Björn | bye |
Resultat rond 9
White | Black | ||
---|---|---|---|
Johansson, Tim | - | Janse, Love | 0 - 1 |
Ericsson, Robert | - | Lindström, Jan | 1 - 0 |
Stefanovic, Dragan | - | Rosberg, Simon | ½ - ½ |
Arvidsson, Tomas | - | Garner, Mårten | 1 - 0 |
Pettersson, Börje | - | Ullberg, Stefan | 1 - 0 |
Ivarsson, Simon | - | Qwarfort, Fredrik | 0 - 1 |
Skytt, Klas | - | Franzén, Robert | ½ - ½ |
Broomé, Erik | - | Sundberg, Mikael | ½ - ½ |
Hådén, Jonas | - | Åkesson, Roland | 0-1wo |
Devenney, Martin | - | Carlbom, Pelle | 0 - 1 |
Lönnemark, Annika | - | Karlsson, Mats | 1 - 0 |
Ingemansson, Björn | - | Jordan, Chris | 0 - 1 |
Leander, Kenneth | - | Platau, Arno | 0 - 1 |
Madsen, Alexander | - | Jakobsson, Per-Ove | 0 - 1 |
Karlsson, Arne | - | Olsson, Magnus | ½ - ½ |
Larsson, Torvald | - | Andersson, Stefan | 0-0wo |
Brengdahl, Martin | - | Keselman, Bobbi | 0 - 1 |
Åström, Linda | - | Modéer, Björn | 0 - 1 |
Hasselquist, Sonny | - | Ekelund, Olov | 0 - 1 |
Tonkin, Archie | - | Gustavsson, Thomas | 0 - 1 |