Rond 7 Fredag 18.00 | Uppdat 23.59 | ||||||
Glasriket SK | 3 | - | 5 | Schack 08 II | |||
1 | Percy Fransson | 2154 | ½ | - | ½ | Leif Fredriksson | 2192 |
2 | Patrick Fransson | 2099 | ½ | - | ½ | Niclas Ottenklev | 2225 |
3 | Pierre Fransson | 1936 | 0 | - | 1 | Magnus Fäldt | 2201 |
4 | Jörgen Blixt | 1927 | ½ | - | ½ | Tomas Arvidsson | 1989 |
5 | Björn Ottosson | 1761 | 0 | - | 1 | Håkan Liljeblad | 1960 |
6 | Anton Gummesson | 1749 | 1 | - | 0 | Roger Larsson | 2022 |
7 | Emil Lindahl | 1671 | 0 | - | 1 | Allan Jonasson | 1923 |
8 | Victor Hjerpe | 1593 | ½ | - | ½ | Jörgen Nilsson | 1880 |
1861 | 2049 | ||||||
Västerås SK | 5½ | - | 2½ | Västerviks ASK | |||
1 | Johan Norberg | 2334 | ½ | - | ½ | Håkan Sternlund | 2205 |
2 | Anders Eriksson | 2370 | ½ | - | ½ | Jörgen Karlsson | 2212 |
3 | Patrick Kimari | 2204 | ½ | - | ½ | Mats Harrén | 2103 |
4 | Erik Norberg | 2262 | 0 | - | 1 | Arvid Broddefalk | 2065 |
5 | Love Janse | 2193 | 1 | - | 0 | Johan Jersblad | 2016 |
6 | Johan Nordebrink | 2154 | 1 | - | 0 | Erik Elenius | 1997 |
7 | Mattias Ådahl | 2102 | 1 | - | 0 | Anton Fritz | 1920 |
8 | Rasmus Janse | 2027 | 1 | - | 0 | John Fritz | 1941 |
2206 | 2057 | ||||||
Karlstads AS | 1 | - | 7 | Schack 08 I | |||
1 | Tommy Andersson | 2342 | 0 | - | 1 | Johan Ingbrant | 2492 |
2 | Kent Rörqvist | 2171 | 0 | - | 1 | Nils-Gustaf Renman | 2416 |
3 | Kjell-Åke Andersson | 2015 | 0 | - | 1 | Samir Lejlic | 2409 |
4 | Lars-Erik Johansson | 2029 | ½ | - | ½ | Mats Andersson | 2345 |
5 | Fredrik Danielsson | 1982 | ½ | - | ½ | Per Thorén | 2292 |
6 | Joar Berglund | 1889 | 0 | - | 1 | Ingemar Schütz | 2258 |
7 | Per Lindqvist | 1732 | 0 | - | 1 | Jan Nordström | 2194 |
8 | Bo Andersson | 1429 | 0 | - | 1 | Tomas Karlsson | 2282 |
1949 | 2336 | ||||||
Linköpings ASS | 6½ | - | 1½ | SS Allians | |||
1 | Nedeljko Malesevic | 2318 | ½ | - | ½ | Rolf Isaksson | 2088 |
2 | Conny Olsson | 2223 | 1 | - | 0 | Lars Andersson | 2059 |
3 | Robert Ericsson | 2190 | ½ | - | ½ | Anders Larsson | 2022 |
4 | Jörgen Fransson | 2086 | 1 | - | 0 | Kurt Andersson | 1969 |
5 | Tom Axelsson | 2064 | 1 | - | 0 | Fredrik Gidmark | 1887 |
6 | Ingvar Carlsson | 2102 | 1 | - | 0 | Leif Haraldsson | 1832 |
7 | Martin Klashed | 2054 | ½ | - | ½ | Mathias Kardell | 1856 |
8 | Simon Rosberg | 2007 | 1 | - | 0 | Lars Didriksson | 1791 |
2131 | 1938 | ||||||
Örebro SS | 5 | - | 3 | SA Fenix | |||
1 | Peter Fransson | 2360 | 1 | - | 0 | Leif Svensson | 2191 |
2 | Patrick Drugge | 2282 | 0 | - | 1 | Johnny Deltin | 2026 |
3 | Staffan Zetterberg | 2261 | 1 | - | 0 | Dan Ljungström | 1981 |
4 | Krister Jönsson | 2051 | ½ | - | ½ | Tomas Pettersson | 1924 |
5 | Patrik Larsson | 2002 | ½ | - | ½ | Christian Larsson | 1922 |
6 | Rolf Pettersson | 1862 | 1 | - | 0 | Magnus Eriksson | 1838 |
7 | Göran Terninger | 1849 | 0 | - | 1 | Börje Persson | 1807 |
8 | David Lundberg | 1581 | 1 | - | 0 | Hanna Svensson | 1677 |
2031 | 1921 | ||||||
Rapportering: Tapio Tikkanen |