KnatteCup 1 -05, Knatte A_ställning


Plats Namn Klubb Poäng Kvalitét

1 Frans Dahlstedt Schack 08 6.5 24.5

2 Linda Åström Linköpings ASS 5.5 19.5

3 Sonny Hasselquist Linköpings ASS 5 21.5

4 Tom Sulek Motala SS 5 20

5 Andreas Lindström Finspångs SK 4.5 19.5

6 Stefan Elez Linköpings ASS 4 20.5

7 Johan Sethsson Linköpings ASS 4 19.5

8 George Khalaf Linköpings ASS 4 17

9 Mathai Jacob Linköpings ASS 4 16

10 Linus Rebo Ritapuu Linköpings ASS 4 13


Nima Fanni Linköpings ASS 4 13

12 Truls Tilly Motala SS 3.5 16.5

13 Mattias Turesson SS Allians 3.5 15.5

14 Julius Edenkrantz SS Allians 3 13

15 Jonathan Engström Finspångs SK 3 12


Hjalmar Ekström Linköpings ASS 3 12

17 Harley Axén Motala SS 3 9


Gustav Andersson Motala SS 3 9

19 Linus Engsén SS Allians 3 8

20 Simon Olefalk SS Allians 2.5 14

21 Juan Manuel Linköpings ASS 2.5 9.5

22 Volodja Malyarik Linköpings ASS 2 7

23 Bamo Baki Linköpings ASS 1.5 6.5