|
|
| Namn | Rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Poäng | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Wiklund | 1613 |
10
1 |
5
1 |
7
1 |
8
1 |
9
1 |
3
1 |
4
½ |
2
½ |
6
i |
8 | +83 |
| 2 | Martin Devenney | 1611 |
6
1 |
10
1 |
5
0 |
7
0 |
8
½ |
9
1 |
3
1 |
1
½ |
4
1 |
6 | +35 |
| 3 | Ulf Sannemo | 1580 |
5
1 |
7
1 |
8
½ |
9
½ |
4
½ |
1
0 |
2
0 |
6
1 |
10
1 |
5½ | +32 |
| 4 | Annika Lönnemark | 1552 |
8
1 |
6
½ |
9
1 |
10
1 |
3
½ |
5
0 |
1
½ |
7
1 |
2
0 |
5½ | +45 |
| 5 | Arno Platau | 1617 |
3
0 |
1
0 |
2
1 |
6
½ |
10
1 |
4
1 |
7
0 |
8
0 |
9
1 |
4½ | -17 |
| 6 | Nima Poushin | 1600 |
2
0 |
4
½ |
10
1 |
5
½ |
7
1 |
8
½ |
9
1 |
3
0 |
1
o |
4½ | +8 |
| 7 | Christofer Stenman | 1546 |
9
½ |
3
0 |
1
0 |
2
1 |
6
0 |
10
0 |
5
1 |
4
0 |
8
1 |
3½ | -17 |
| 8 | Mårten Garner | 1627 |
4
0 |
9
0 |
3
½ |
1
0 |
2
½ |
6
½ |
10
1 |
5
1 |
7
0 |
3½ | -52 |
| 9 | Mats Karlsson | 1579 |
7
½ |
8
1 |
4
0 |
3
½ |
1
0 |
2
0 |
6
0 |
10
1 |
5
0 |
3 | -46 |
| 10 | Kenneth Leander | 1489 |
1
0 |
2
0 |
6
0 |
4
0 |
5
0 |
7
1 |
8
0 |
9
0 |
3
0 |
1 | -71 |
Resultat rond 1
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Garner, Mårten | - | Lönnemark, Annika | 0 - 1 |
| Karlsson, Mats | - | Stenman, Christofer | ½ - ½ |
| Sannemo, Ulf | - | Platau, Arno | 1 - 0 |
| Wiklund, Johan | - | Leander, Kenneth | 1 - 0 |
| Devenney, Martin | - | Poushin, Nima | 1 - 0 |
Resultat rond 2
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Garner, Mårten | - | Karlsson, Mats | 0 - 1 |
| Leander, Kenneth | - | Devenney, Martin | 0 - 1 |
| Platau, Arno | - | Wiklund, Johan | 0 - 1 |
| Stenman, Christofer | - | Sannemo, Ulf | 0 - 1 |
| Lönnemark, Annika | - | Poushin, Nima | ½ - ½ |
Resultat rond 3
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Karlsson, Mats | - | Lönnemark, Annika | 0 - 1 |
| Sannemo, Ulf | - | Garner, Mårten | ½ - ½ |
| Wiklund, Johan | - | Stenman, Christofer | 1 - 0 |
| Devenney, Martin | - | Platau, Arno | 0 - 1 |
| Poushin, Nima | - | Leander, Kenneth | 1 - 0 |
Resultat rond 4
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Garner, Mårten | - | Wiklund, Johan | 0 - 1 |
| Karlsson, Mats | - | Sannemo, Ulf | ½ - ½ |
| Platau, Arno | - | Poushin, Nima | ½ - ½ |
| Stenman, Christofer | - | Devenney, Martin | 1 - 0 |
| Lönnemark, Annika | - | Leander, Kenneth | 1 - 0 |
Resultat rond 5
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Sannemo, Ulf | - | Lönnemark, Annika | ½ - ½ |
| Wiklund, Johan | - | Karlsson, Mats | 1 - 0 |
| Devenney, Martin | - | Garner, Mårten | ½ - ½ |
| Poushin, Nima | - | Stenman, Christofer | 1 - 0 |
| Leander, Kenneth | - | Platau, Arno | 0 - 1 |
Resultat rond 6
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Garner, Mårten | - | Poushin, Nima | ½ - ½ |
| Karlsson, Mats | - | Devenney, Martin | 0 - 1 |
| Sannemo, Ulf | - | Wiklund, Johan | 0 - 1 |
| Stenman, Christofer | - | Leander, Kenneth | 0 - 1 |
| Lönnemark, Annika | - | Platau, Arno | 0 - 1 |
Resultat rond 7
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Wiklund, Johan | - | Lönnemark, Annika | ½ - ½ |
| Devenney, Martin | - | Sannemo, Ulf | 1 - 0 |
| Poushin, Nima | - | Karlsson, Mats | 1 - 0 |
| Leander, Kenneth | - | Garner, Mårten | 0 - 1 |
| Platau, Arno | - | Stenman, Christofer | 0 - 1 |
Resultat rond 8
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Garner, Mårten | - | Platau, Arno | 1 - 0 |
| Karlsson, Mats | - | Leander, Kenneth | 1 - 0 |
| Sannemo, Ulf | - | Poushin, Nima | 1 - 0 |
| Wiklund, Johan | - | Devenney, Martin | ½ - ½ |
| Lönnemark, Annika | - | Stenman, Christofer | 1 - 0 |
Resultat rond 9
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Devenney, Martin | - | Lönnemark, Annika | 1 - 0 |
| Poushin, Nima | - | Wiklund, Johan | 0-1wo |
| Leander, Kenneth | - | Sannemo, Ulf | 0 - 1 |
| Platau, Arno | - | Karlsson, Mats | 1 - 0 |
| Stenman, Christofer | - | Garner, Mårten | 1 - 0 |