|
|
| Namn | Rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Poäng | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Johansson | 1708 |
2
1 |
3
1 |
7
1 |
6
0 |
8
1 |
10
1 |
9
1 |
5
0 |
4
½ |
6½ | +74 |
| 2 | Robert Franzén | 1807 |
1
0 |
7
1 |
6
1 |
8
½ |
10
0 |
9
1 |
5
½ |
4
1 |
3
1 |
6 | +16 |
| 3 | Christoffer Martinelle | 1745 |
10
1 |
1
0 |
9
1 |
7
½ |
5
1 |
6
1 |
4
½ |
8
½ |
2
0 |
5½ | +27 |
| 4 | Simon Ivarsson | 1829 |
7
1 |
6
½ |
8
1 |
10
1 |
9
1 |
5
0 |
3
½ |
2
0 |
1
½ |
5½ | -9 |
| 5 | Jonas Hådén | 1804 |
6
½ |
8
1 |
10
1 |
9
0 |
3
0 |
4
1 |
2
½ |
1
1 |
7
0 |
5 | -15 |
| 6 | Roland Åkessson | 1606 |
5
½ |
4
½ |
2
0 |
1
1 |
7
½ |
3
0 |
8
0 |
10
1 |
9
1 |
4½ | +52 |
| 7 | Klas Skytt | 1678 |
4
0 |
2
0 |
1
0 |
3
½ |
6
½ |
8
½ |
10
1 |
9
½ |
5
1 |
4 | +7 |
| 8 | Fredrik Qwarfort | 1761 |
9
½ |
5
0 |
4
0 |
2
½ |
1
0 |
7
½ |
6
1 |
3
½ |
10
½ |
3½ | -45 |
| 9 | Mikael Sundberg | 1728 |
8
½ |
10
1 |
3
0 |
5
1 |
4
0 |
2
0 |
1
0 |
7
½ |
6
0 |
3 | -48 |
| 10 | Pelle Carlbom | 1646 |
3
0 |
9
0 |
5
0 |
4
0 |
2
1 |
1
0 |
7
0 |
6
0 |
8
½ |
1½ | -59 |
Resultat rond 1
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Carlbom, Pelle | - | Martinelle, Christoffer | 0 - 1 |
| Sundberg, Mikael | - | Qwarfort, Fredrik | ½ - ½ |
| Hådén, Jonas | - | Åkessson, Roland | ½ - ½ |
| Ivarsson, Simon | - | Skytt, Klas | 1 - 0 |
| Franzén, Robert | - | Johansson, Tim | 0 - 1 |
Resultat rond 2
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Carlbom, Pelle | - | Sundberg, Mikael | 0 - 1 |
| Skytt, Klas | - | Franzén, Robert | 0 - 1 |
| Åkessson, Roland | - | Ivarsson, Simon | ½ - ½ |
| Qwarfort, Fredrik | - | Hådén, Jonas | 0 - 1 |
| Martinelle, Christoffer | - | Johansson, Tim | 0 - 1 |
Resultat rond 3
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Sundberg, Mikael | - | Martinelle, Christoffer | 0 - 1 |
| Hådén, Jonas | - | Carlbom, Pelle | 1 - 0 |
| Ivarsson, Simon | - | Qwarfort, Fredrik | 1 - 0 |
| Franzén, Robert | - | Åkessson, Roland | 1 - 0 |
| Johansson, Tim | - | Skytt, Klas | 1 - 0 |
Resultat rond 4
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Carlbom, Pelle | - | Ivarsson, Simon | 0 - 1 |
| Sundberg, Mikael | - | Hådén, Jonas | 1 - 0 |
| Åkessson, Roland | - | Johansson, Tim | 1 - 0 |
| Qwarfort, Fredrik | - | Franzén, Robert | ½ - ½ |
| Martinelle, Christoffer | - | Skytt, Klas | ½ - ½ |
Resultat rond 5
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Hådén, Jonas | - | Martinelle, Christoffer | 0 - 1 |
| Ivarsson, Simon | - | Sundberg, Mikael | 1 - 0 |
| Franzén, Robert | - | Carlbom, Pelle | 0 - 1 |
| Johansson, Tim | - | Qwarfort, Fredrik | 1 - 0 |
| Skytt, Klas | - | Åkessson, Roland | ½ - ½ |
Resultat rond 6
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Carlbom, Pelle | - | Johansson, Tim | 0 - 1 |
| Sundberg, Mikael | - | Franzén, Robert | 0 - 1 |
| Hådén, Jonas | - | Ivarsson, Simon | 1 - 0 |
| Qwarfort, Fredrik | - | Skytt, Klas | ½ - ½ |
| Martinelle, Christoffer | - | Åkessson, Roland | 1 - 0 |
Resultat rond 7
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Ivarsson, Simon | - | Martinelle, Christoffer | ½ - ½ |
| Franzén, Robert | - | Hådén, Jonas | ½ - ½ |
| Johansson, Tim | - | Sundberg, Mikael | 1 - 0 |
| Skytt, Klas | - | Carlbom, Pelle | 1 - 0 |
| Åkessson, Roland | - | Qwarfort, Fredrik | 0 - 1 |
Resultat rond 8
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Carlbom, Pelle | - | Åkessson, Roland | 0 - 1 |
| Sundberg, Mikael | - | Skytt, Klas | ½ - ½ |
| Hådén, Jonas | - | Johansson, Tim | 1 - 0 |
| Ivarsson, Simon | - | Franzén, Robert | 0 - 1 |
| Martinelle, Christoffer | - | Qwarfort, Fredrik | ½ - ½ |
Resultat rond 9
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Franzén, Robert | - | Martinelle, Christoffer | 1 - 0 |
| Johansson, Tim | - | Ivarsson, Simon | ½ - ½ |
| Skytt, Klas | - | Hådén, Jonas | 1 - 0 |
| Åkessson, Roland | - | Sundberg, Mikael | 1 - 0 |
| Qwarfort, Fredrik | - | Carlbom, Pelle | ½ - ½ |