Aprilblixt (15/4 - 2005)


Tim vann enkelt aprilblixten, denna gång med 08 representerat i form av Johan Wiklund som tog en hedrande andra plats.

Plats Namn Poäng Kvalitét
1 Tim Johansson 8 41.5
2 Johan Wiklund 6.5 33
3 Mikael Broberg 6.5 29.5
4 Simon Rosberg 6 31
5 Peter Halvarsson 5.5 25.5
6 Annika Lönnemark 5 27.5
7 Mårten Garner 5 22
8 Chris Jordan 5 18
9 Martin Devenney 4.5 20.5
10 Robert Franzén 4.5 20
11 Simon Ivarsson 4 27
12 Jonas Hådén 4 22
13 Kenneth Leander 4 14
14 Martin Brengdahl 3.5 22.5
15 Göran Forslund 3 18.5
16 Ole Brolin
2.5 9.5
17 Fredrik Qwarfort 2 10.5
18 Sonny Hasselquist 1.5 12.5

//PH


Webmaster skicka synpunkter! Peter Halvarsson.