Krav för upp och nedflyttning i klasser. | |||||||
Grupp 1 | |||||||
Namn | Klass | Rating | Klassrat. | Medelrat. | Skillnad | Uppflyttn. | Ej nedfl. |
Bertram Andersson | III | 1779 | 1500 | 1662 | -162 | 4 | |
Johan Wästlund | II | 1765 | 1700 | 1664 | 36 | 5,5 | 3,5 |
Robert Franzén | II | 1733 | 1700 | 1668 | 32 | 5,5 | 3,5 |
Fredrik Qwarfort | III | 1691 | 1500 | 1674 | -174 | 3,5 | |
Robert Unt | III | 1639 | 1500 | 1682 | -182 | 3,5 | |
Thomas Karlsson | II | 1607 | 1700 | 1686 | 14 | 5,5 | 3 |
Mårten Garner | II | 1599 | 1700 | 1687 | 13 | 5,5 | 3 |
Patrik Jämtbo | III | 1598 | 1500 | 1688 | -188 | 3,5 | |
Grupp 2 | |||||||
För uppflyttning till klass II krävs gruppseger eller 6 poäng. |