|
(Sidan uppdaterades 2004-04-06 , kl. 23:48:25 |
Namn | Rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Poäng | Kv. Poäng | Rat +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Ericsson | 2172 |
18
1 |
22
1 |
25
1 |
26
1 |
2
½ |
3
1 |
6
1 |
12
1 |
4
½ |
8 | 42 | -5 |
2 | Peter Halvarsson | 1879 |
34
1 |
41
1 |
24
1 |
5
1 |
1
½ |
20
1 |
12
0 |
15
½ |
21
1 |
7 | 38½ | +38 |
3 | Tom Axelsson | 2010 |
13
1 |
33
1 |
26
1 |
25
1 |
20
0 |
1
0 |
4
½ |
14
1 |
12
1 |
6½ | 34½ | -21 |
4 | Simon Rosberg
(R1) |
1726 |
29
1 |
7
½ |
14
1 |
16
½ |
24
1 |
13
½ |
3
½ |
11
1 |
1
½ |
6½ | 34 | +62 |
5 | Simon Olsson | 1998 |
23
1 |
6
½ |
10
1 |
2
0 |
15
1 |
14
0 |
8
1 |
13
1 |
11
1 |
6½ | 31 | -38 |
6 | Robert Franzén | 1648 |
39
1 |
5
½ |
27
1 |
11
½ |
29
1 |
19
1 |
1
0 |
7
0 |
23
1 |
6 | 33 | +47 |
7 | Jan Lindström (R2) |
1576 |
48
1 |
4
½ |
19
½ |
9
0 |
36
1 |
29
1 |
20
1 |
6
1 |
8
0 |
6 | 30½ | +53 |
8 | Fredrik Qwarfort(R2) |
1606 |
|
11
½ |
9
½ |
29
1 |
19
0 |
30
1 |
5
0 |
21
1 |
7
1 |
6 | 29½ | +41 |
9 | Simon Ivarsson | 1781 |
27
½ |
21
1 |
8
½ |
7
1 |
13
0 |
12
0 |
34
1 |
31
1 |
16
1 |
6 | 28 | -4 |
10 | Pelle Carlbom | 1754 |
42
1 |
17
1 |
5
0 |
13
0 |
38
1 |
23
0 |
35
1 |
49
i |
31
1 |
6 | 28 | -23 |
11 | Johan Wästlund | 1787 |
38
1 |
8
½ |
28
1 |
6
½ |
26
1 |
15
½ |
14
1 |
4
0 |
5
0 |
5½ | 33 | -14 |
12 | Torvald Larsson | 1871 |
21
½ |
27
0 |
45
1 |
41
1 |
18
1 |
9
1 |
2
1 |
1
0 |
3
0 |
5½ | 29½ | -17 |
13 | Stefan Ullberg | 1570 |
3
0 |
44
1 |
30
1 |
10
1 |
9
1 |
4
½ |
15
0 |
5
0 |
25
1 |
5½ | 29 | +72 |
14 | Klas Skytt | 1579 |
40
1 |
19
½ |
4
0 |
27
1 |
16
1 |
5
1 |
11
0 |
3
0 |
24
1 |
5½ | 29 | +74 |
15 | Mikael Sundberg | 1709 |
32
1 |
24
0 |
42
1 |
38
i |
5
0 |
11
½ |
13
1 |
2
½ |
19
½ |
5½ | 28½ | +3 |
16 | Åke Svensson | 1940 |
24
0 |
32
1 |
34
1 |
4
½ |
14
0 |
27
1 |
25
1 |
18
1 |
9
0 |
5½ | 27 | -79 |
17 | Mårten Garner | 1600 |
49
1 |
10
0 |
43
1 |
20
0 |
32
½ |
41
½ |
48
1 |
19
½ |
27
1 |
5½ | 25½ | +4 |
18 | Thomas Karlsson | 1551 |
1
0 |
45
½ |
37
1 |
28
1 |
12
0 |
32
1 |
24
1 |
16
0 |
26
1 |
5½ | 25 | +55 |
19 | Ove Nyhlén | 1747 |
35
1 |
14
½ |
7
½ |
23
1 |
8
1 |
6
0 |
21
0 |
17
½ |
15
½ |
5 | 29 | -46 |
20 | Dragan Stefanovic | 1816 |
46
1 |
26
0 |
38
1 |
17
1 |
3
1 |
2
0 |
7
0 |
25
0 |
32
1 |
5 | 28 | -45 |
21 | Martin Kylinger(R3) | 1516 |
12
½ |
9
0 |
31
½ |
47
1 |
28
1 |
22
1 |
19
1 |
8
0 |
2
0 |
5 | 26 | +75 |
22 | Arno Platau | 1705 |
45
1 |
1
0 |
35
1 |
24
0 |
42
1 |
21
0 |
38
1 |
23
0 |
30
1 |
5 | 25 | -50 |
23 | Chris Jordan | 1534 |
5
0 |
39
1 |
44
1 |
19
0 |
30
0 |
10
1 |
41
1 |
22
1 |
6
0 |
5 | 24 | +37 |
24 | Jonas Hådén | 1525 |
16
1 |
15
1 |
2
0 |
22
1 |
4
0 |
25
½ |
18
0 |
34
1 |
14
0 |
4½ | 27 | +60 |
25 | Christoffer Martinelle | 1664 |
36
1 |
37
1 |
1
0 |
3
0 |
35
1 |
24
½ |
16
0 |
20
1 |
13
0 |
4½ | 26 | +2 |
26 | Svante Andersson | 1631 |
43
1 |
20
1 |
3
0 |
1
0 |
11
0 |
42
1 |
30
1 |
41
½ |
18
0 |
4½ | 25 | +8 |
27 | Björn Ingemansson | 1440 |
9
½ |
12
1 |
6
0 |
14
0 |
43
1 |
16
0 |
37
1 |
28
1 |
17
0 |
4½ | 22½ | +59 |
28 | Per-Ove Jakobsson | 1624 |
37
½ |
36
1 |
11
0 |
18
0 |
21
0 |
43
1 |
45
1 |
27
0 |
39
1 |
4½ | 20½ | -63 |
29 | Archie Tonkin | 1405 |
4
0 |
|
41
1 |
8
0 |
6
0 |
7
0 |
47
1 |
33
½ |
36
1 |
4½ | 20 | +32 |
30 | Bobbi Keselman(R4) | 1286 |
33
½ |
31
½ |
13
0 |
46
1 |
23
1 |
8
0 |
26
0 |
35
1 |
22
0 |
4 | 21½ | +80 |
31 | Lars-Gunnar Huss | 1606 |
44
0 |
30
½ |
21
½ |
39
½ |
45
1 |
34
½ |
49
i |
9
0 |
10
0 |
4 | 20½ | -70 |
32 | Magnus Gren | 1400 |
15
0 |
16
0 |
49
i |
40
1 |
17
½ |
18
0 |
33
½ |
48
1 |
20
0 |
4 | 19 | +11 |
33 | Roland Åkesson | 1550 |
30
½ |
3
0 |
46
0 |
37
0 |
39
½ |
44
1 |
32
½ |
29
½ |
42
1 |
4 | 14½ | -60 |
34 | Stefan Andersson | 1524 |
2
0 |
47
1 |
16
0 |
43
½ |
37
1 |
31
½ |
9
0 |
24
0 |
45
½ |
3½ | 18½ | -23 |
35 | Erik Broomé | 1433 |
19
0 |
48
1 |
22
0 |
49
1 |
25
0 |
46
1 |
10
0 |
30
0 |
37
½ |
3½ | 18½ | -16 |
36 | Alexander Madsen | 1360 |
25
0 |
28
0 |
40
1 |
48
1 |
7
0 |
49
0 |
46
1 |
38
½ |
29
0 |
3½ | 17 | -10 |
37 | Arne Karlsson | 1299 |
28
½ |
25
0 |
18
0 |
33
1 |
34
0 |
45
1 |
27
0 |
42
½ |
35
½ |
3½ | 16 | +44 |
38 | Magnus Olsson | 1461 |
11
0 |
49
1 |
20
0 |
15
o |
10
0 |
48
1 |
22
0 |
36
½ |
41
1 |
3½ | 14 | +14 |
39 | Martin Devenney | 1350 |
6
0 |
23
0 |
48
0 |
31
½ |
33
½ |
|
42
½ |
46
1 |
28
0 |
3½ | 13 | +2 |
40 | Axel Björklund | 1210 |
14
0 |
42
0 |
36
0 |
32
0 |
|
47
0 |
43
1 |
44
½ |
48
i |
3½ | 10 | -15 |
41 | Tim Johansson | 1647 |
47
1 |
2
0 |
29
0 |
12
0 |
44
1 |
17
½ |
23
0 |
26
½ |
38
0 |
3 | 17 | -80 |
42 | Markus Sydstrand | 1440 |
10
0 |
40
1 |
15
0 |
44
1 |
22
0 |
26
0 |
39
½ |
37
½ |
33
0 |
3 | 16½ | -29 |
43 | Martin Brengdahl | 1307 |
26
0 |
46
1 |
17
0 |
34
½ |
27
0 |
28
0 |
40
0 |
|
47
½ |
3 | 13½ | -8 |
44 | Erik Folker | 1273 |
31
1 |
13
0 |
23
0 |
42
0 |
41
0 |
33
0 |
|
40
½ |
46
½ |
3 | 13½ | +7 |
45 | Jan Carlsson | 1394 |
22
0 |
18
½ |
12
0 |
|
31
0 |
37
0 |
28
0 |
47
1 |
34
½ |
3 | 12½ | -13 |
46 | Kenneth Leander | 1511 |
20
0 |
43
0 |
33
1 |
30
0 |
49
i |
35
0 |
36
0 |
39
0 |
44
½ |
2½ | 12½ | -110 |
47 | Harriet Wentzel | 1343 |
41
0 |
34
0 |
|
21
0 |
48
0 |
40
1 |
29
0 |
45
0 |
43
½ |
2½ | 11½ | -66 |
48 | Mark Henriksson | 1135 |
7
0 |
35
0 |
39
1 |
36
0 |
47
1 |
38
0 |
17
0 |
32
0 |
40
o |
2 | 12 | +24 |
49 | Martin Henriksson | 1254 |
17
0 |
38
0 |
32
o |
35
0 |
46
o |
36
1 |
31
o |
10
o |
|
- | 4 | +1 |
Resultat rond 1
White | Black | ||
---|---|---|---|
Karlsson, Thomas | - | Ericsson, Robert | 0 - 1 |
Ullberg, Stefan | - | Axelsson, Tom | 0 - 1 |
Jordan, Chris | - | Olsson, Simon | 0 - 1 |
Hådén, Jonas | - | Svensson, Åke | 1 - 0 |
Andersson, Stefan | - | Halvarsson, Peter | 0 - 1 |
Kylinger, Martin | - | Larsson, Torvald | ½ - ½ |
Leander, Kenneth | - | Stefanovic, Dragan | 0 - 1 |
Olsson, Magnus | - | Wästlund, Johan | 0 - 1 |
Ingemansson, Björn | - | Ivarsson, Simon | ½ - ½ |
Sydstrand, Markus | - | Carlbom, Pelle | 0 - 1 |
Broomé, Erik | - | Nyhlén, Ove | 0 - 1 |
Tonkin, Archie | - | Rosberg, Simon | 0 - 1 |
Gren, Magnus | - | Sundberg, Mikael | 0 - 1 |
Carlsson, Jan | - | Platau, Arno | 0 - 1 |
Madsen, Alexander | - | Martinelle, Christoffer | 0 - 1 |
Devenney, Martin | - | Franzén, Robert | 0 - 1 |
Wentzel, Harriet | - | Johansson, Tim | 0 - 1 |
Brengdahl, Martin | - | Andersson, Svante | 0 - 1 |
Karlsson, Arne | - | Jakobsson, Per-Ove | ½ - ½ |
Keselman, Bobbi | - | Åkesson, Roland | ½ - ½ |
Folker, Erik | - | Huss, Lars-Gunnar | 1 - 0 |
Henriksson, Martin | - | Garner, Mårten | 0 - 1 |
Björklund, Axel | - | Skytt, Klas | 0 - 1 |
Henriksson, Mark | - | Lindström, Jan | 0 - 1 |
Qwarfort, Fredrik | bye |
Resultat rond 2
White | Black | ||
---|---|---|---|
Ericsson, Robert | - | Platau, Arno | 1 - 0 |
Olsson, Simon | - | Franzén, Robert | ½ - ½ |
Halvarsson, Peter | - | Johansson, Tim | 1 - 0 |
Stefanovic, Dragan | - | Andersson, Svante | 0 - 1 |
Wästlund, Johan | - | Qwarfort, Fredrik | ½ - ½ |
Carlbom, Pelle | - | Garner, Mårten | 1 - 0 |
Nyhlén, Ove | - | Skytt, Klas | ½ - ½ |
Rosberg, Simon | - | Lindström, Jan | ½ - ½ |
Sundberg, Mikael | - | Hådén, Jonas | 0 - 1 |
Axelsson, Tom | - | Åkesson, Roland | 1 - 0 |
Larsson, Torvald | - | Ingemansson, Björn | 0 - 1 |
Ivarsson, Simon | - | Kylinger, Martin | 1 - 0 |
Martinelle, Christoffer | - | Karlsson, Arne | 1 - 0 |
Jakobsson, Per-Ove | - | Madsen, Alexander | 1 - 0 |
Huss, Lars-Gunnar | - | Keselman, Bobbi | ½ - ½ |
Ullberg, Stefan | - | Folker, Erik | 1 - 0 |
Svensson, Åke | - | Gren, Magnus | 1 - 0 |
Karlsson, Thomas | - | Carlsson, Jan | ½ - ½ |
Jordan, Chris | - | Devenney, Martin | 1 - 0 |
Andersson, Stefan | - | Wentzel, Harriet | 1 - 0 |
Leander, Kenneth | - | Brengdahl, Martin | 0 - 1 |
Olsson, Magnus | - | Henriksson, Martin | 1 - 0 |
Sydstrand, Markus | - | Björklund, Axel | 1 - 0 |
Broomé, Erik | - | Henriksson, Mark | 1 - 0 |
Tonkin, Archie | bye |
Resultat rond 3
White | Black | ||
---|---|---|---|
Martinelle, Christoffer | - | Ericsson, Robert | 0 - 1 |
Andersson, Svante | - | Axelsson, Tom | 0 - 1 |
Hådén, Jonas | - | Halvarsson, Peter | 0 - 1 |
Olsson, Simon | - | Carlbom, Pelle | 1 - 0 |
Jakobsson, Per-Ove | - | Wästlund, Johan | 0 - 1 |
Qwarfort, Fredrik | - | Ivarsson, Simon | ½ - ½ |
Lindström, Jan | - | Nyhlén, Ove | ½ - ½ |
Skytt, Klas | - | Rosberg, Simon | 0 - 1 |
Franzén, Robert | - | Ingemansson, Björn | 1 - 0 |
Svensson, Åke | - | Andersson, Stefan | 1 - 0 |
Stefanovic, Dragan | - | Olsson, Magnus | 1 - 0 |
Sundberg, Mikael | - | Sydstrand, Markus | 1 - 0 |
Platau, Arno | - | Broomé, Erik | 1 - 0 |
Johansson, Tim | - | Tonkin, Archie | 0 - 1 |
Garner, Mårten | - | Brengdahl, Martin | 1 - 0 |
Keselman, Bobbi | - | Ullberg, Stefan | 0 - 1 |
Folker, Erik | - | Jordan, Chris | 0 - 1 |
Carlsson, Jan | - | Larsson, Torvald | 0 - 1 |
Kylinger, Martin | - | Huss, Lars-Gunnar | ½ - ½ |
Karlsson, Arne | - | Karlsson, Thomas | 0 - 1 |
Åkesson, Roland | - | Leander, Kenneth | 0 - 1 |
Henriksson, Martin | - | Gren, Magnus | 0-1wo |
Björklund, Axel | - | Madsen, Alexander | 0 - 1 |
Henriksson, Mark | - | Devenney, Martin | 1 - 0 |
Wentzel, Harriet | bye |
Resultat rond 4
White | Black | ||
---|---|---|---|
Ericsson, Robert | - | Andersson, Svante | 1 - 0 |
Axelsson, Tom | - | Martinelle, Christoffer | 1 - 0 |
Halvarsson, Peter | - | Olsson, Simon | 1 - 0 |
Wästlund, Johan | - | Franzén, Robert | ½ - ½ |
Rosberg, Simon | - | Svensson, Åke | ½ - ½ |
Garner, Mårten | - | Stefanovic, Dragan | 0 - 1 |
Ivarsson, Simon | - | Lindström, Jan | 1 - 0 |
Carlbom, Pelle | - | Ullberg, Stefan | 0 - 1 |
Nyhlén, Ove | - | Jordan, Chris | 1 - 0 |
Sundberg, Mikael | - | Olsson, Magnus | 1-0wo |
Platau, Arno | - | Hådén, Jonas | 0 - 1 |
Johansson, Tim | - | Larsson, Torvald | 0 - 1 |
Qwarfort, Fredrik | - | Tonkin, Archie | 1 - 0 |
Jakobsson, Per-Ove | - | Karlsson, Thomas | 0 - 1 |
Skytt, Klas | - | Ingemansson, Björn | 1 - 0 |
Huss, Lars-Gunnar | - | Devenney, Martin | ½ - ½ |
Brengdahl, Martin | - | Andersson, Stefan | ½ - ½ |
Kylinger, Martin | - | Wentzel, Harriet | 1 - 0 |
Leander, Kenneth | - | Keselman, Bobbi | 0 - 1 |
Sydstrand, Markus | - | Folker, Erik | 1 - 0 |
Broomé, Erik | - | Henriksson, Martin | 1 - 0 |
Gren, Magnus | - | Björklund, Axel | 1 - 0 |
Madsen, Alexander | - | Henriksson, Mark | 1 - 0 |
Åkesson, Roland | - | Karlsson, Arne | 0 - 1 |
Carlsson, Jan | bye |
Resultat rond 5
White | Black | ||
---|---|---|---|
Halvarsson, Peter | - | Ericsson, Robert | ½ - ½ |
Stefanovic, Dragan | - | Axelsson, Tom | 1 - 0 |
Andersson, Svante | - | Wästlund, Johan | 0 - 1 |
Ullberg, Stefan | - | Ivarsson, Simon | 1 - 0 |
Nyhlén, Ove | - | Qwarfort, Fredrik | 1 - 0 |
Hådén, Jonas | - | Rosberg, Simon | 0 - 1 |
Olsson, Simon | - | Sundberg, Mikael | 1 - 0 |
Franzén, Robert | - | Tonkin, Archie | 1 - 0 |
Skytt, Klas | - | Svensson, Åke | 1 - 0 |
Larsson, Torvald | - | Karlsson, Thomas | 1 - 0 |
Olsson, Magnus | - | Carlbom, Pelle | 0 - 1 |
Platau, Arno | - | Sydstrand, Markus | 1 - 0 |
Martinelle, Christoffer | - | Broomé, Erik | 1 - 0 |
Gren, Magnus | - | Garner, Mårten | ½ - ½ |
Lindström, Jan | - | Madsen, Alexander | 1 - 0 |
Keselman, Bobbi | - | Jordan, Chris | 1 - 0 |
Jakobsson, Per-Ove | - | Kylinger, Martin | 0 - 1 |
Huss, Lars-Gunnar | - | Carlsson, Jan | 1 - 0 |
Karlsson, Arne | - | Andersson, Stefan | 0 - 1 |
Ingemansson, Björn | - | Brengdahl, Martin | 1 - 0 |
Folker, Erik | - | Johansson, Tim | 0 - 1 |
Henriksson, Martin | - | Leander, Kenneth | 0-1wo |
Henriksson, Mark | - | Wentzel, Harriet | 1 - 0 |
Devenney, Martin | - | Åkesson, Roland | ½ - ½ |
Björklund, Axel | bye |
Resultat rond 6
White | Black | ||
---|---|---|---|
Axelsson, Tom | - | Ericsson, Robert | 0 - 1 |
Halvarsson, Peter | - | Stefanovic, Dragan | 1 - 0 |
Wästlund, Johan | - | Sundberg, Mikael | ½ - ½ |
Franzén, Robert | - | Nyhlén, Ove | 1 - 0 |
Rosberg, Simon | - | Ullberg, Stefan | ½ - ½ |
Olsson, Simon | - | Skytt, Klas | 0 - 1 |
Larsson, Torvald | - | Ivarsson, Simon | 1 - 0 |
Carlbom, Pelle | - | Jordan, Chris | 0 - 1 |
Platau, Arno | - | Kylinger, Martin | 0 - 1 |
Martinelle, Christoffer | - | Hådén, Jonas | ½ - ½ |
Andersson, Svante | - | Sydstrand, Markus | 1 - 0 |
Qwarfort, Fredrik | - | Keselman, Bobbi | 1 - 0 |
Lindström, Jan | - | Tonkin, Archie | 1 - 0 |
Svensson, Åke | - | Ingemansson, Björn | 1 - 0 |
Andersson, Stefan | - | Huss, Lars-Gunnar | ½ - ½ |
Garner, Mårten | - | Johansson, Tim | ½ - ½ |
Karlsson, Thomas | - | Gren, Magnus | 1 - 0 |
Leander, Kenneth | - | Broomé, Erik | 0 - 1 |
Olsson, Magnus | - | Henriksson, Mark | 1 - 0 |
Madsen, Alexander | - | Henriksson, Martin | 0 - 1 |
Brengdahl, Martin | - | Jakobsson, Per-Ove | 0 - 1 |
Carlsson, Jan | - | Karlsson, Arne | 0 - 1 |
Åkesson, Roland | - | Folker, Erik | 1 - 0 |
Devenney, Martin | bye | ||
Wentzel, Harriet | - | Björklund, Axel | 1 - 0 |
Resultat rond 7
White | Black | ||
---|---|---|---|
Ericsson, Robert | - | Franzén, Robert | 1 - 0 |
Larsson, Torvald | - | Halvarsson, Peter | 1 - 0 |
Skytt, Klas | - | Wästlund, Johan | 0 - 1 |
Axelsson, Tom | - | Rosberg, Simon | ½ - ½ |
Ullberg, Stefan | - | Sundberg, Mikael | 0 - 1 |
Lindström, Jan | - | Stefanovic, Dragan | 1 - 0 |
Kylinger, Martin | - | Nyhlén, Ove | 1 - 0 |
Olsson, Simon | - | Qwarfort, Fredrik | 1 - 0 |
Svensson, Åke | - | Martinelle, Christoffer | 1 - 0 |
Hådén, Jonas | - | Karlsson, Thomas | 0 - 1 |
Ivarsson, Simon | - | Andersson, Stefan | 1 - 0 |
Broomé, Erik | - | Carlbom, Pelle | 0 - 1 |
Olsson, Magnus | - | Platau, Arno | 0 - 1 |
Keselman, Bobbi | - | Andersson, Svante | 0 - 1 |
Henriksson, Martin | - | Huss, Lars-Gunnar | 0-1wo |
Henriksson, Mark | - | Garner, Mårten | 0 - 1 |
Johansson, Tim | - | Jordan, Chris | 0 - 1 |
Carlsson, Jan | - | Jakobsson, Per-Ove | 0 - 1 |
Ingemansson, Björn | - | Karlsson, Arne | 1 - 0 |
Åkesson, Roland | - | Gren, Magnus | ½ - ½ |
Madsen, Alexander | - | Leander, Kenneth | 1 - 0 |
Devenney, Martin | - | Sydstrand, Markus | ½ - ½ |
Tonkin, Archie | - | Wentzel, Harriet | 1 - 0 |
Björklund, Axel | - | Brengdahl, Martin | 1 - 0 |
Folker, Erik | bye |
Resultat rond 8
White | Black | ||
---|---|---|---|
Ericsson, Robert | - | Larsson, Torvald | 1 - 0 |
Sundberg, Mikael | - | Halvarsson, Peter | ½ - ½ |
Wästlund, Johan | - | Rosberg, Simon | 0 - 1 |
Franzén, Robert | - | Lindström, Jan | 0 - 1 |
Qwarfort, Fredrik | - | Kylinger, Martin | 1 - 0 |
Axelsson, Tom | - | Skytt, Klas | 1 - 0 |
Ullberg, Stefan | - | Olsson, Simon | 0 - 1 |
Karlsson, Thomas | - | Svensson, Åke | 0 - 1 |
Stefanovic, Dragan | - | Martinelle, Christoffer | 0 - 1 |
Ivarsson, Simon | - | Huss, Lars-Gunnar | 1 - 0 |
Carlbom, Pelle | - | Henriksson, Martin | 1-0wo |
Nyhlén, Ove | - | Garner, Mårten | ½ - ½ |
Jordan, Chris | - | Platau, Arno | 1 - 0 |
Andersson, Svante | - | Johansson, Tim | ½ - ½ |
Ingemansson, Björn | - | Jakobsson, Per-Ove | 1 - 0 |
Andersson, Stefan | - | Hådén, Jonas | 0 - 1 |
Madsen, Alexander | - | Olsson, Magnus | ½ - ½ |
Broomé, Erik | - | Keselman, Bobbi | 0 - 1 |
Tonkin, Archie | - | Åkesson, Roland | ½ - ½ |
Gren, Magnus | - | Henriksson, Mark | 1 - 0 |
Sydstrand, Markus | - | Karlsson, Arne | ½ - ½ |
Devenney, Martin | - | Leander, Kenneth | 1 - 0 |
Wentzel, Harriet | - | Carlsson, Jan | 0 - 1 |
Folker, Erik | - | Björklund, Axel | ½ - ½ |
Brengdahl, Martin | bye |
Resultat rond 9
White | Black | ||
---|---|---|---|
Rosberg, Simon | - | Ericsson, Robert | ½ - ½ |
Kylinger, Martin | - | Halvarsson, Peter | 0 - 1 |
Lindström, Jan | - | Qwarfort, Fredrik | 0 - 1 |
Larsson, Torvald | - | Axelsson, Tom | 0 - 1 |
Wästlund, Johan | - | Olsson, Simon | 0 - 1 |
Ivarsson, Simon | - | Svensson, Åke | 1 - 0 |
Huss, Lars-Gunnar | - | Carlbom, Pelle | 0 - 1 |
Nyhlén, Ove | - | Sundberg, Mikael | ½ - ½ |
Jordan, Chris | - | Franzén, Robert | 0 - 1 |
Martinelle, Christoffer | - | Ullberg, Stefan | 0 - 1 |
Karlsson, Thomas | - | Andersson, Svante | 1 - 0 |
Garner, Mårten | - | Ingemansson, Björn | 1 - 0 |
Hådén, Jonas | - | Skytt, Klas | 0 - 1 |
Gren, Magnus | - | Stefanovic, Dragan | 0 - 1 |
Keselman, Bobbi | - | Platau, Arno | 0 - 1 |
Jakobsson, Per-Ove | - | Devenney, Martin | 1 - 0 |
Johansson, Tim | - | Olsson, Magnus | 0 - 1 |
Tonkin, Archie | - | Madsen, Alexander | 1 - 0 |
Sydstrand, Markus | - | Åkesson, Roland | 0 - 1 |
Andersson, Stefan | - | Carlsson, Jan | ½ - ½ |
Karlsson, Arne | - | Broomé, Erik | ½ - ½ |
Wentzel, Harriet | - | Brengdahl, Martin | ½ - ½ |
Leander, Kenneth | - | Folker, Erik | ½ - ½ |
Henriksson, Mark | - | Björklund, Axel | 0-1wo |