| Huvudsida
| Innehåll
| Linkebodas Nyhetsbrev
| Klubblokalen | | Fotoalbum | Email-lista | Arkivet | Länkar | Spelkalender | Ratinglista | | Aktuella Turneringar | Aktuella Resultat | LASS lagmatcher | LASSmeddelande | |
|
A-KM 1998, Sluttabell | |
Namn | Poäng |
1. Bengt Nilsson | 6.5 |
2. Conny Olsson | 6 |
3. Jonas Söderberg | 3.5 |
4. Torvald Larsson | 3.5 |
5. Jan Lindström | 3 |
6. Björn Alling | 2.5 |
7. Kristian Friebe | 2 |
8. Peter Halvarsson | 1 |
Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Poäng | Plac. |
1. Rafal Ciechonski | x 10 |
x 2 |
3 x |
x 4 |
5 x |
x 6 |
7 x |
x 8 |
9 x |
x | x |
2. Kristian Friebe | 0 9 |
1 x |
0 10 |
1/2 3 |
4 x |
1/2 5 |
6 0 |
1 7 |
8 0 |
2 | 7 |
3. Jonas Söderberg | 1 8 |
9 1/2 |
x 1 |
2 1/2 |
0 10 |
x 4 |
5 1/2 |
0 6 |
7 1 |
3.5 | III |
4. Peter Olsson | x 7 |
8 x |
x 9 |
1 x |
x 2 |
3 x |
x 10 |
5 x |
6 x |
x | x |
5. Björn Alling | 1/2 6 |
7 0 |
1 8 |
9 0 |
x 1 |
2 1/2 |
1/2 3 |
4 x |
0 10 |
2.5 | 6 |
6. Conny Olsson | 5 1/2 |
10 1/2 |
1 7 |
8 1 |
1 9 |
1 x |
1 2 |
3 1 |
x 4 |
6 | II |
7. Peter Halvarsson | 4 x |
1 5 |
6 0 |
10 0 |
0 8 |
9 0 |
x 1 |
2 0 |
0 3 |
1 | 8 |
8. Jan Lindström | 3 0 |
x 4 |
5 0 |
0 6 |
7 1 |
10 0 |
1 9 |
1 x |
1 2 |
3 | 5 |
9. Torvald Larsson | 2 1 |
1/2 3 |
4 x |
1 5 |
6 0 |
1 7 |
8 0 |
10 0 |
x 1 |
3.5 | 4 |
10. Bengt Nilsson | 1 x |
1/2 6 |
2 1 |
1 7 |
3 1 |
1 8 |
4 x |
1 9 |
5 1 |
6.5 | I |
Rond 1 | |||
Rafal Ciechonski * | - | Bengt Nilsson | 0-1 |
Kristian Friebe | - | Torvald Larsson | 0-1 |
Jonas Söderberg | - | Jan Lindström | 1-0 |
Peter Olsson * | - | Peter Halvarsson | 1-0 |
Björn Alling | - | Conny Olsson | remi |
Rond 2 - 6/10 1998 | |||
Rafal Ciechonski * | - | Kristian Friebe | remi |
Torvald Larsson | - | Jonas Söderberg | remi |
Jan Lindström | - | Peter Olsson * | 0-1 |
Peter Halvarsson | - | Björn Alling | 1-0 |
Bengt Nilsson | - | Conny Olsson | remi |
Rond 3 - 13/10 1998 | |||
Jonas Söderberg | - | Rafal Ciechonski * | 1-0 |
Kristian Friebe | - | Bengt Nilsson | 0-1 |
Björn Alling | - | Jan Lindström | 1-0 |
Conny Olsson | - | Peter Halvarsson | 1-0 |
Torvald Larsson | frirond |
Rond 4 - 20/10 1998 | |||
Rafal Ciechonski | - | frirond | |
Kristian Friebe | - | Jonas Söderberg | remi |
Torvald Larsson | - | Björn Alling | 1-0 |
Jan Lindström | - | Conny Olsson | 0-1 |
Bengt Nilsson | - | Peter Halvarsson | 1-0 |
Rond 5 - 3/11 1998 | |||
Peter Halvarsson | - | Jan Lindström | 0-1 |
Jonas Söderberg | - | Bengt Nilsson | 0-1 |
Conny Olsson | - | Torvald Larsson | 1-0 |
Kristian Friebe | - | |
frirond |
Björn Alling | - | frirond |
Rond 6 - 11/11 1998 | |||
Kristian Friebe | - | Björn Alling | remi |
Bengt Nilsson | - | Jan Lindström | 1-0 |
Jonas Söderberg | - | frirond | |
Conny Olsson | - | |
frirond |
Peter Halvarsson | - | Torvald Larsson | 0-1 |
Rafal Ciechonski har utgått!
Rond 7 - 24/11 1998 | |||
Conny Olsson | - | Kristian Friebe | 1-0 |
Jan Lindström | - | Torvald Larsson | 1-0 |
Peter Halvarsson | - | frirond | |
Bengt Nilsson | - | |
frirond |
Björn Alling | - | Jonas Söderberg | remi |
Rond 8 - 1/12 1998 | |||
Bengt Nilsson | - | Torvald Larsson | 1-0 |
Jonas Söderberg | - | Conny Olsson | 0-1 |
Kristian Friebe | - | Peter Halvarsson | 1-0 |
Jan Lindström | - | |
frirond |
Björn Alling | - | frirond |
Rond 9 - 15/12 1998 | |||
Torvald Larsson | - | frirond | |
Conny Olsson | - | frirond | |
Jan Lindström | - | Kristian Friebe | 1-0 |
Peter Halvarsson | - | Jonas Söderberg | 0-1 |
Björn Alling | - | Bengt Nilsson | 0-1 |