Index LASSmeddelande nr 3 1999 Index LASS Hemsida Index alla LASSmeddelande

Ratinglista 1999-09-01


Namn Rating   Ändring  . Antal
     
Namn Rating   Ändring   Antal









Nilsson Bengt 2298 0 0
Huss Gunnar 1502 24 7
Westlund Jan 2236 0 0
Kylinger Martin 1496 0 0
Lacko Pavel 2226 0 0
Leander Kenneth 1494 0 0
Johansson Viktoria 2222 6 7
Franzén Robert 1494 55 7
Ericsson Robert 2189 0 0
Larsson Christer 1489 0 0
Olsson Conny 2175 -6 7
Olsson Erik 1468 0 0
Vujadinovic Miron 2094 0 0
Granbom Per 1452 0 0
Nordenfelt Anders 2068 -9 7
Erlandsson Per 1448 96 7









Fransson Jörgen 2064 0 0
Gustavsson Tobias 1439 0 0
Axelsson Tom 2048 0 0
Carlsson Jan 1431 0 0
Karlsson Torbjörn 2046 0 0
Carlsson Oscar 1410 0 0
Aronsson Mårten 2042 0 0
Schelin Jan 1400 0 0
Alling Björn 2033 27 7
Andersson Peter 1359 -23 7
Carlsson Ingvar 2027 0 0
Westlund Emil 1350 0 0
Nyhlén Ove 1970 28 7
Viman Olle 1341 0 0
Alfredsson Jens 1965 40 7
Westlund Niklas 1337 0 0









Larsson Torvald 1913 0 0
Werstén Björn 1324 0 0
Söderberg Jonas 1886 0 0
Pohjola Jorma 1313 0 0
Elb Fredrik 1881 16 7
Andersson Anders 1282 0 0
Lindström Jan 1871 76 7
Collins Sk™li 1279 0 0
Svensson Åke 1863 0 0
Sjögren Anders 1277 0 0
Pettersson Börje 1848 0 0
Afshar Amir 1255 0 0
Klashed Martin 1846 70 14
Nordin Joakim 1253 0 0
Carlsson Michael 1836 0 0
Pettersson Thomas 1231 0 0









Pettersson Alexander 1819 102 14
Keselman Bobby 1217 17 6
Troberg Verner 1817 0 0
Hådén Jonas 1206 0 0
Friebe Jimmy 1816 0 0
Hernebring Mårten 1205 -19 6
Majt Thomas 1778 0 0
Tirkel Simon 1200 0 0
Sannemo Ulf 1742 -8 7
Bergenhem Carl 1194 -0 0
Friebe Kristian 1731 0 0
Bendz Taino 1189 -46 6
Berglund Eva 1722 0 0
Nordlund Ylva 1188 -76 6
Halvarsson Peter 1703 0 0
Moulis Armand 1186 0 0









Andersson Svante 1700 0 0
Lundwall Oskar 1184 0 0
Eriksson Anna 1698 0 0
Hassenzadeh Parisa 1176 0 0
Fransson Stefan 1692 0 0
Andersson Johan 1170 -8 6
Forslund Göran 1667 0 0
Lönnemark Torbjörn 1164 0 0
Jordan Chris 1647 8 7
Lönnemark Annika 1142 0 0
Platau Arno 1645 -28 14
Hådén Thomas 1140 0 0
Jakobsson P-O 1639 0 0
Johansson Tim 1116 -84 4
Lizardi Fernando 1633 0 0
Schelin Daniel 1088 0 0









Sundberg Mikael 1597 0 0




Åstrand Patrik 1564 0 0




By Magnus 1550 0 0




Tholander Michael 1542 0 0




Karlsson Arne 1537 0 0




Lundin Niklas 1530 0 0




Karlsson Mats 1515 0 0




Ström Sven 1511 0 0





© 1999 Webversion av email Christer Larsson