hemLASS LASSmeddelande index LASSmeddelande nr 2 1999 index

Ratinglista 99-05-01

Namn Rating Ändring Antal
Namn Rating Ändring Antal
Carlsson Pontus 2322 21 35
Tholander Michael 1542 0 0
Nilsson Bengt 2298 -3 14
Karlsson Arne 1537 33 13
Westlund Jan 2236 10 6
Lundin Niklas 1530 -20 10
Lacko Pavel 2226 0 0
Karlsson Mats 1515 6 4
Johansson Viktoria 2216 0 0
Ström Sven 1511 0 0
Sjögren Bo 2216 -5 6
Kylinger Martin 1496 29 3
Ericsson Robert 2189 9 6
Leander Kenneth 1494 -82 10
Olsson Conny 2181 25 15
Larsson Christer 1489 -22 4
Vujadinovic Miron 2094 34 6
Huss Gunnar 1478 13 3
Nordenfelt Anders 2077 0 0
Olsson Erik 1468 0 0









Fransson Jörgen 2064 -3 5
Granbom Per 1452 0 0
Axelsson Tom 2048 -14 6
Gustafsson Rolf 1441 0 0
Aronsson Mårten 2042 18 5
Gustavsson Tobias 1439 0 0
Carlsson Ingvar 2027 -9 12
Franzén Robert 1439 98 13
Alling Björn 2006 -30 6
Carlsson Jan 1431 -6 2
Nyhlén Ove 1942 33 2
Ahmadi Tomaj 1429 0 0
Alfredsson Jens 1925 46 4
Carlsson Oscar 1410 0 0
Ciechonski Rafal 1924 0 0
Schelin Jan 1400 0 0
Larsson Torvald 1913 -34 14
Andersson Peter 1382 78 16
Söderberg Jonas 1886 13 3
Erlandsson Per 1352 0 0









Elb Fredrik 1865 38 4
Westlund Emil 1350 51 4
Svensson Åke 1863 3 4
Viman Olle 1341 0 0
Verner Peter 1852 0 0
Westlund Niklas 1337 81 6
Pettersson Börje 1848 -2 5
Werstén Björn 1324 0 0
Carlsson Michael 1836 18 4
Pohjola Jorma 1313 -8 1
Olsson Peter 1830 0 0
Andersson Anders 1282 0 0
Troberg Verner 1817 21 9
Collins Skúli 1279 0 0
Friebe Jimmy 1816 2 1
Sjögren Anders 1277 0 0
Lindström Jan 1795 -6 11
Nordlund Ylva 1264 64 6
Holopainen Peter 1779 0 0
Aronsson Linda 1256 0 0









Majt Thomas 1778 0 0
Afshar Amir 1255 0 0
Klashed Martin 1776 69 11
Nordin Joakim 1253 0 0
Sannemo Ulf 1750 0 0
Bendz Taino 1235 35 6
Friebe Kristian 1731 -30 3
Pettersson Thomas 1231 31 6
Berglund Eva 1722 0 0
Hernebring Mårten 1224 44 5
Pettersson Alex. 1717 77 13
Hådén Jonas 1206 6 5
Halvarsson Peter 1703 22 10
Tirkel Simon 1200 0 0
Andersson Svante 1700 -31 2
Keselman Bobby 1200 0 0
Eriksson Anna 1698 0 0
Bergenhem Carl 1194 -6 6
Fransson Stefan 1692 -11 4
Moulis Armand 1186 0 0









Platau Arno 1673 15 14
Lundwall Oskar 1184 0 0
Forslund Göran 1667 0 0
Andersson Johan 1178 0 0
Jordan Chris 1639 -53 16
Hassenzadeh Parisa 1176 -24 2
Jakobsson P-O 1639 19 3
Lönnemark Torbjörn 1164 -36 6
Lizardi Fernando 1633 32 3
Lönnemark Annika 1142 -58 5
Sundberg Mikael 1597 3 6
Hådén Thomas 1140 0 0
Åstrand Patrik 1564 0 0
Schelin Daniel 1088 0 0

© 1999 Webversion av email Christer Larsson